Turku Rogaining Nightsprint 2018 14.11.2018
Turun Metsänkävijät Vasaramäki
Tulokset sarjoittain Pisteet Aika Sakot
D 1 . Ylikylä Sanna Rastikarhut 137 2:03:23 -8
D 2 . Leisvuori Anna Henrikin Tapulitytöt L-SP 110 1:57:29 0
D 3 . Lietzen Niina Skrinnari 91 1:49:25 0
D 4 . Palomäki Emilia Kelopojat 82 2:05:49 -12
D 5 . Mikkola Sanna Maaria Turun Parkour Akatemia 77 1:57:21 0
D40 1 . Meskanen Seija - 104 1:56:18 0
D40 2 . Auvinen Katja Turun Tähti-Tytöt L-SP 104 1:56:43 0
D40 3 . Lainio Saija Turun NMKY 96 1:58:13 0
D55 1 . Kalliola Pirkko Maarian Mahti 110 1:54:06 0
D55 2 . Miettinen Jaana Turun Suunnistajat 91 1:51:31 0
D55 3 . Lainema Maija MS Parma 28 1:43:34 0
H 1 . Pöyhönen Petja Rastikarhut 160 2:03:16 -8
H 2 . Saarinen Villiam Turun Sinikotkat L-SP 147 2:06:45 -14
H 3 . Millner Max Turun Metsänkävijät L-SP 143 1:57:19 0
H 4 . Jakobsson Kari Turku 142 1:58:11 0
H 5 . Fagerlund Mikael Åbo 141 2:01:07 -4
H 6 . Leimu Marko Ääliökerho 134 2:00:04 -2
H 7 . Manninen Juha-Matti Turun Suunnistajat 102 2:01:00 -2
H 8 . Korpela Toni Turku 99 1:48:49 0
H 9 . Honkanen Jani Turku 95 2:00:23 -2
H 10 . Kyyrö Kalle Muuttolinnut 95 2:01:55 -4
H 11 . Kallio Matti Åbo Klyx 83 2:04:49 -10
H18 1 . Rousku Samuli - 141 2:06:00 -12
H18 2 . Holmroos Sakari Turun Sinikotkat L-SP 125 2:03:00 -6
H40 1 . Jaakkola Jari Maarian Mahti 176 2:02:43 -6
H40 2 . Virtanen Matti Turun NMKY 151 1:59:28 0
H40 3 . Palmer Jeremy FMR 148 2:01:04 -4
H40 4 . Nurminen Mikko Takalaiton 144 1:58:33 0
H40 5 . Jalonen Rauli MS Parma 143 1:59:58 0
H40 6 . Välke Olli Turun NMKY 140 1:58:48 0
H40 7 . Halttunen Teemu Turun Visat 129 1:56:07 0
H40 8 . Rantasalo Esa - 125 2:04:46 -10
H40 9 . Nappu Juha Ilpoisten Vuorenkävijät L-SP 124 2:00:59 -2
H40 10 . Kajavalta Jyrki Turun Suunnistajat 119 2:00:39 -2
H40 11 . Alinikula Jukka RastiPiikkiö 117 1:58:27 0
H40 12 . Jaatinen Marko Muurlan Vihuri 116 2:01:48 -4
H40 13 . Mulari Valtteri Paimion Rasti 114 1:56:32 0
H40 14 . Silta-aho Pentti - 114 1:59:56 0
H40 15 . Pajula Teemu Pajulan rasti 110 1:53:54 0
H40 16 . Murtomaa Matti Turun Yliopisto 108 1:59:49 0
H40 17 . Vahala Juha-Pekka Mustavuoren Sissit L-SP 104 1:58:05 0
H40 18 . Luukkanen Lassi Turun Suunnistajat 98 2:09:22 -20
H55 1 . Lainema Timo Turun Metsänkävijät 121 2:00:11 -2
H65 1 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät 98 1:54:17 0
H65 2 . Hirvonen Pentti Turun Metsänkävijät 64 1:47:23 0
J40 1 . Salonen Jussi, Vira Lassi Aurajoen Atleetit 138 1:59:11 0
J40 2 . Tuokko Esa, Virtanen Kari NaSU 129 1:58:37 0
J40 3 . Peltola Anna-Kaisa, Peltola Matti TuUl 107 1:59:16 0
J40 4 . Hirvonen Marika, Lertola Mikko Lonttinen 76 1:57:27 0
JD 1 . Sergelius Salla, Paakkanen Liisa Team Mehukatti 118 1:59:53 0
JD 2 . Salmi Anna, Salmi Hanna Turku 113 1:59:46 0
JD 3 . Luotonen I., Laari S., Strandell C. Turku 110 1:59:39 0
JD 4 . Väätäjä Marjo, Vataa Mari RastiPiikkiö 100 2:01:35 -4
JD 5 . Alanen Anna, Lähteenmäki Inka Raision KilliNallit L-SP 98 1:57:54 0
JD 6 . Virtala Elli, Laukkanen Maijaliisa Raision KilliNallit L-SP 86 1:55:48 0
JD 7 . Ruokonen Maija, Savoila Virve Turun NMKY 82 1:47:18 0
JD 8 . Bütt Kristiina, Sibelius Katja Rymättylän Märssyvahdit L-SP 77 1:55:56 0
JD 9 . Wirberg Taina, Järvinen Anne RastiPiikkiö 68 1:58:18 0
JD 10 . Raunila Sanna, Nikkanen Henna Metsään meni 67 2:04:27 -10
JD 11 . Pietilä Maiju, Leino Sari Rymättylän Märssyvahdit L-SP 66 2:00:00 0
JH 1 . Pihlava Jarno, Korpi Ville Kuviokellujat 140 1:59:09 0
JH 2 . Elo Jussi,Elo Markku AngA & LaJy 139 1:51:43 0
JH 3 . Suominen M., Kiiski T., Aaltonen J. OC Harharetki 135 1:58:31 0
JH 4 . Summanen Oskari, Ekqvist Jani RastiPiikkiö 105 1:53:45 0
JH 5 . Varjonen Lasse, Pirttimäki Esko Alastaron Reserviläiset 97 1:58:58 0
JH 6 . Loimaala Kris, Loimaala Miska Maarian Tähkät L-SP 81 1:51:48 0
JH14 1 . Engström Simon, Lindros Elias Pargas IF 111 2:00:09 -2
JHD 1 . Jokioinen Esa, Jokioinen Emmi OK Jockis 133 1:54:55 0
JHD 2 . Valtanen Simo, Valtanen Merja Vaaljoki Racing Team 129 1:59:07 0
JHD 3 . Wall Milla, Ala-Äijälä Janne - 127 1:59:36 0
JHD 4 . Hollmen Jaana, Hollmen Iiro Friskalan Pummi 120 1:55:08 0
JHD 5 . Virrasoja Te., Virrasoja Tu., Lehtola P. Turku 94 2:00:01 -2