Turku Rogaining Nightsprint 13.11.2023
Ilpoisten Vuorenkävijät Pansio
LÄHTÖLUETTELO Lainakortit harmaalla pohjalla Kilpailuaika: 2:00
Sarja Nro Emit Lähtö TARKISTA TIETOSI! Korjaukset kilpailutoimistoon.
D 17 530240 18:00 Nikkanen Henna Polkuryömijät
D 18 251139 18:00 Perasto Riikka  -
D 211 257532 18:00 Leppäaho R Raision KilliNallit L-SP
D40 20 504823 18:00 Auvinen Katja Turun Tähti-Tytöt L-SP
D40 22 272256 18:00 Huhtala Maija Turun Suunnistajat
D40 23 526235 18:00 Lehtinen Hannele Paimion Rasti
D40 24 501236 18:00 Randell Piia Turun Metsänkävijät
D40 25 518263 18:00 Raunila Sanna Metsään meni
D40 210 191459 18:00 Jalava Jenni RiksMP
D55 26 251652 18:00 Miettinen Jaana Turun Suunnistajat
D55 64 258433 18:00 Lainio Saija Turun NMKY
D65 27 517349 18:00 Luoma Helena Pihkaniskat
H 4 243675 18:00 Hyssälä Juha Tiiäkstemitämävihaan
H 11 514300 18:00 Ala-Äijälä Janne Rasti-Lukko
H 14 518070 18:00 Ilmarinen Markus Hiidenkiertäjät
H 29 516432 18:00 Levälehto Riku Turun Metsänkävijät
H 30 506859 18:00 Niskanen Teemu Lahden Suunnistajat-37
H40 1 518362 18:00 Virtanen Matti Turun NMKY
H40 2 511041 18:00 Putkuri Tommi  Turun Metsänkävijät
H40 5 518593 18:00 Rannikko Toni Turun Metsänkävijät
H40 6 521546 18:00 Vaininen Juha Turun Suunnistajat
H40 7 511321 18:00 Holmroos Joni Turun Sinikotkat L-SP
H40 9 266324 18:00 Kuosmanen Tuomo Pihkaniskat
H40 10 271742 18:00 Mäki Mikko MS Parma
H40 12 501283 18:00 Hellsten Juha Raasto
H40 31 526001 18:00 Ahola Janne TuMu
H40 32 511621 18:00 Alinikula Jukka RastiPiikkiö
H40 33 515264 18:00 Heikkilä Anssi Naantalin Reserviupseerit
H40 34 522639 18:00 Heikkinen Mika OC Tuska
H40 35 530531 18:00 Honkanen Jani Turku
H40 36 523915 18:00 Jakobsson Kari Turku
H40 37 251138 18:00 Koivisto Tapani Kaarina
H40 38 518132 18:00 Manninen Juha-Matti Turun Suunnistajat
H40 39 517684 18:00 Rintala Rami Saurus
H40 40 226989 18:00 Sellman Klaus TRU
H40 41 508751 18:00 Teriö Tatu Turun Metsänkävijät
H40 42 65642 18:00 Vahala Juha-Pekka Mustavuoren Sissit
H40 43 261617 18:00 Viljanen Heikki Ikaalisten Nouseva-Voima
H40 44 257995 18:00 Välke Olli Turun NMKY
H40 45 244106 18:00 Wärri Pekka -
H55 8 506997 18:00 Laaksonen Mika Ne vikatikit
H55 46 516244 18:00 Jonsson Juha Jäkärlän Hirmu
H55 47 527075 18:00 Kajavalta Jyrki Eura-Kauttuan Urheilijat
H55 48 525736 18:00 Lainema Timo Turun Metsänkävijät
H55 49 526433 18:00 Lehtinen Marko Salon Vilpas
H55 50 254149 18:00 Miettinen Heikki -
H55 51 528362 18:00 Polari Jukka Team gulo gulo
H55 52 265388 18:00 Rantasalo Esa Raisio
H55 53 265710 18:00 Rintala Jyrki Hal Bro
H55 54 530471 18:00 Salonen Jussi Turun Metsänkävijät
H55 55 517196 18:00 Virtanen Kari NaSU
H55 63 524450 18:00 Kurkilahti Mika Turun NMKY
H65 56 525972 18:00 Helkkula Rauli Turun Metsänkävijät
H65 57 519121 18:00 Inki Pekka Turun Metsänkävijät
H65 58 240271 18:00 Kössi Jouko Turun Metsänkävijät
H65 59 523917 18:00 Lehtinen Jouko Kannonkiertäjät
H75 60 251032 18:00 Hirvonen Pentti Turun Metsänkävijät
H75 62 517350 18:00 Luoma Simo Pihkaniskat
JD14 217 190778 18:00 Rantanen Saga, Nikkanen Senni Pargas IF
JD1518 218 517913 18:00 Holmroos Inkeri, Savontaus Kerttu Mikaelin Sinikellot L-SP
JD 15 523397 18:00 Jerkku Laura, Haapasaari Ilona Turun Suunnistajat
JD 208 523575 18:00 Alanen Anna, Lähteenmäki Inka Raision KilliNallit L-SP
JD 209 524761 18:00 Bütt Kristiina, Pietilä Maiju Rymättylän Märssyvahdit L-SP
JD 213 251864 18:00 Luotonen Ida, Strandell Catherine  Lieto
JD 214 506173 18:00 Nokka Katja, Prusila Katri Rasti-88
JD 215 244940 18:00 Saetalu Daisi, Mikkilä Elisa Turku
JD 216 518608 18:00 Tuhkanen Jenny, Laari Sini FMR
JD 228 528901 18:00 Hirvonen Marika, Salviander Päivi-Leena Kaarinan Sädetytöt
JH 3 516917 18:00 Lumme Antti, Niittynen Artturi Ruosniemen Luupäät
JH 219 516440 18:00 Fagerlund Mikael, Pihlström Oskar Åbo
JH 220 514909 18:00 Kastman Arto, Kiviniemi Jussi Turun Eränkävijät L-SP
JH 221 184210 18:00 Repo Vesa, Repo Jimi  RastiPiikkiö
JH 222 516428 18:00 Vira Lassi, Rantala Ville FMR
JHD 223 251136 18:00 Arvola Arto, Mäkelä Jenna -
JHD 225 530809 18:00 Jokioinen Esa, Jokioinen Emmi OK Jockis
JHD 226 523851 18:00 Palola Aleksi, Palola Nelly Maarian Mahti
JHD 227 523838 18:00 Tenhunen Joni, Tenhunen Oxana  Turun Metsänkävijät
JHD 230 251130 18:00 Korte Maarit, Kalamies Sami Turun Suunnistajat
JHD 303 251134 18:00 Suokas T, Lumme I, Hyry A Turun Reserviläiset
J40 201 262818 18:00 Aaltonen Rami, Järviö Jussi Kakskerran Kaksoispiste
J40 202 251137 18:00 Ahola Jarkko, Sallinen Markus Turun Reserviläiset
J40 203 513216 18:00 Pihlava Jarno, Korpi Ville PYN Elite 1
J40 204 258914 18:00 Pulliainen Arto, Aro-Pulliainen Piia RastiPiikkiö
J40 205 240287 18:00 Ruokonen Maija, Sinkkonen Kai Littoinen
J40 206 243611 18:00 Stenholm Pekka, Luoto Mika Raasto
J40 207 519156 18:00 Suntioinen Ville, Tuomarila Tommi Raadelman Rastijussit
J40 301 238532 18:00 Välke E, Junnila V, Meskanen T Merileijonat
J40 302 129992 18:00 Palkén M, Repo P RastiPiikkiö
J40 401 530245 18:00 Karhulahti, Kevo, Soini, Heininen PYN Elite 2