Turku Rogaining Nightsprint 13.11.2023
Ilpoisten Vuorenkävijät Pansio
Tulokset sarjoittain Pisteet Aika Sakot
D 1 . Perasto Riikka  - 143 1.59.24 0
D 2 . Leppäaho R Raision KilliNallit L-SP 78 1.58.31 0
D 3 . Nikkanen Henna Polkuryömijät 67 1.56.21 0
D40 1 . Randell Piia Turun Metsänkävijät 103 2.00.24 -2
D40 2 . Huhtala Maija Turun Suunnistajat 100 1.51.46 0
D40 3 . Jalava Jenni RiksMP 100 1.55.47 0
D40 4 . Auvinen Katja Turun Tähti-Tytöt L-SP 99 1.51.57 0
D40 5 . Lehtinen Hannele Paimion Rasti 94 2.00.52 -2
D40 6 . Raunila Sanna Metsään meni 75 1.50.37 0
D55 1 . Lainio Saija Turun NMKY 102 1.54.34 0
D55 2 . Miettinen Jaana Turun Suunnistajat 98 1.50.42 0
D65 1 . Luoma Helena Pihkaniskat 42 1.42.57 0
H 1 . Ala-Äijälä Janne Rasti-Lukko 182 2.01.31 -4
H 2 . Levälehto Riku Turun Metsänkävijät 166 1.59.02 0
H 3 . Niskanen Teemu Lahden Suunnistajat-37 162 1.58.58 0
H 4 . Hyssälä Juha Tiiäkstemitämävihaan 157 2.02.01 -6
H 5 . Ilmarinen Markus Hiidenkiertäjät 152 2.01.53 -4
H40 1 . Virtanen Matti Turun NMKY 169 1.57.36 0
H40 2 . Hellsten Juha Raasto 166 1.57.46 0
H40 3 . Rannikko Toni Turun Metsänkävijät 150 1.56.21 0
H40 4 . Vaininen Juha Turun Suunnistajat 150 1.56.24 0
H40 5 . Teriö Tatu Turun Metsänkävijät 149 1.48.52 0
H40 6 . Alinikula Jukka RastiPiikkiö 146 1.58.57 0
H40 7 . Holmroos Joni Turun Sinikotkat L-SP 146 1.59.49 0
H40 8 . Putkuri Tommi  Turun Metsänkävijät 144 2.01.16 -4
H40 9 . Jakobsson Kari Turku 139 1.59.04 0
H40 10 . Viljanen Heikki Ikaalisten Nouseva-Voima 139 2.00.29 -2
H40 11 . Mäki Mikko MS Parma 138 1.56.26 0
H40 12 . Kuosmanen Tuomo Pihkaniskat 129 2.01.06 -4
H40 13 . Rintala Rami Saurus 127 1.57.50 0
H40 14 . Wärri Pekka - 121 1.57.43 0
H40 15 . Heikkinen Mika OC Tuska 121 2.02.11 -6
H40 16 . Välke Olli Turun NMKY 118 1.58.03 0
H40 17 . Honkanen Jani Turku 109 1.58.29 0
H40 18 . Koivisto Tapani Kaarina 108 1.58.36 0
H40 19 . Manninen Juha-Matti Turun Suunnistajat 100 1.49.43 0
H40 20 . Heikkilä Anssi Naantalin Reserviupseerit 100 1.49.48 0
H40 21 . Sellman Klaus TRU 99 1.58.08 0
H40 22 . Ahola Janne TuMu 99 2.07.38 -16
H40 23 . Vahala Juha-Pekka Mustavuoren Sissit 88 1.59.46 0
H55 1 . Virtanen Kari NaSU 140 1.58.08 0
H55 2 . Laaksonen Mika Ne vikatikit 139 1.57.00 0
H55 3 . Lainema Timo Turun Metsänkävijät 131 1.57.30 0
H55 4 . Lehtinen Marko Salon Vilpas 123 1.55.59 0
H55 5 . Rantasalo Esa Raisio 122 1.52.47 0
H55 6 . Salonen Jussi Turun Metsänkävijät 115 2.02.25 -6
H55 7 . Miettinen Heikki - 112 1.51.03 0
H55 8 . Rintala Jyrki Hal Bro 111 1.56.14 0
H55 9 . Jonsson Juha Jäkärlän Hirmu 110 1.58.42 0
H55 10 . Polari Jukka Team gulo gulo 109 1.58.04 0
H55 11 . Kajavalta Jyrki Eura-Kauttuan Urheilijat 90 1.54.57 0
H55 12 . Kurkilahti Mika Turun NMKY 79 2.02.35 -6
H65 1 . Lehtinen Jouko Kannonkiertäjät 103 1.53.41 0
H65 2 . Helkkula Rauli Turun Metsänkävijät 97 1.42.29 0
H65 3 . Kössi Jouko Turun Metsänkävijät 83 1.50.50 0
H65 4 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät 77 1.54.51 0
H75 1 . Luoma Simo Pihkaniskat 61 1.44.37 0
H75 2 . Hirvonen Pentti Turun Metsänkävijät 40 1.38.19 0
JD14 1 . Rantanen Saga, Nikkanen Senni Pargas IF 67 1.56.22 0
JD1518 1 . Holmroos Inkeri, Savontaus Kerttu Mikaelin Sinikellot L-SP 84 1.58.37 0
JD 1 . Jerkku Laura, Haapasaari Ilona Turun Suunnistajat 144 2.00.53 -2
JD 2 . Tuhkanen Jenny, Laari Sini FMR 111 1.57.56 0
JD 3 . Saetalu Daisi, Mikkilä Elisa Turku 106 1.59.01 0
JD 4 . Alanen Anna, Lähteenmäki Inka Raision KilliNallit L-SP 99 1.56.55 0
JD 5 . Luotonen Ida, Strandell Catherine  Lieto 92 2.05.41 -12
JD 6 . Nokka Katja, Prusila Katri Rasti-88 80 1.48.13 0
JD 7 . Bütt Kristiina, Pietilä Maiju Rymättylän Märssyvahdit L-SP 78 1.50.50 0
JD 8 . Hirvonen Marika, Salviander Päivi-Leena Kaarinan Sädetytöt 68 1.52.33 0
JH 1 . Fagerlund Mikael, Pihlström Oskar Åbo 148 1.56.54 0
JH 2 . Lumme Antti, Niittynen Artturi Ruosniemen Luupäät 143 1.58.32 0
JH 3 . Kastman Arto, Kiviniemi Jussi Turun Eränkävijät L-SP 133 1.55.37 0
JH 4 . Repo Vesa, Repo Jimi  RastiPiikkiö 111 1.58.13 0
JH 5 . Vira Lassi, Rantala Ville FMR 108 2.01.50 -4
JHD 1 . Jokioinen Esa, Jokioinen Emmi OK Jockis 135 1.57.13 0
JHD 2 . Korte Maarit, Kalamies Sami Turun Suunnistajat 114 1.56.15 0
JHD 3 . Palola Aleksi, Palola Nelly Maarian Mahti 109 1.50.47 0
JHD 4 . Tenhunen Joni, Tenhunen Oxana  Turun Metsänkävijät 106 1.54.55 0
JHD 5 . Arvola Arto, Mäkelä Jenna - 62 1.51.43 0
JHD 6 . Forsström Sanja, Tetri Valtteri L-SP Ohry 51 1.57.15 0
JHD 7 . Suokas T, Lumme I, Hyry A Turun Reserviläiset 31 1.56.02 0
J40 1 . Stenholm Pekka, Luoto Mika Raasto 145 1.57.39 0
J40 2 . Pihlava Jarno, Korpi Ville PYN Elite 1 137 1.58.26 0
J40 3 . Pulliainen Arto, Aro-Pulliainen Piia RastiPiikkiö 101 1.53.38 0
J40 4 . Suntioinen Ville, Tuomarila Tommi Raadelman Rastijussit 98 1.53.47 0
J40 5 . Aaltonen Rami, Järviö Jussi Kakskerran Kaksoispiste 81 1.58.44 0
J40 6 . Ruokonen Maija, Sinkkonen Kai Littoinen 69 1.55.27 0
J40 7 . Ahola Jarkko, Sallinen Markus Turun Reserviläiset 63 1.54.25 0
J40 8 . Palkén M, Repo P RastiPiikkiö 60 2.00.49 -2
J40 9 . Välke E, Junnila V, Meskanen T Merileijonat 52 1.53.27 0
J40 Karhulahti, Kevo, Soini, Heininen PYN Elite 2 0 HYL 0