Turku Rogaining Nightsprint 13.11.2023
Ilpoisten Vuorenkävijät Pansio
Tulokset avoin kilpailu Oma sarja Pisteet Aika Sakot
D 1 . Perasto Riikka  - D 143 1.59.24 0
D 2 . Randell Piia Turun Metsänkävijät D40 103 2.00.24 -2
D 3 . Lainio Saija Turun NMKY D55 102 1.54.34 0
D 4 . Huhtala Maija Turun Suunnistajat D40 100 1.51.46 0
D 5 . Jalava Jenni RiksMP D40 100 1.55.47 0
D 6 . Auvinen Katja Turun Tähti-Tytöt D40 99 1.51.57 0
D 7 . Miettinen Jaana Turun Suunnistajat D55 98 1.50.42 0
D 8 . Lehtinen Hannele Paimion Rasti D40 94 2.00.52 -2
D 9 . Leppäaho R Raision KilliNallit D 78 1.58.31 0
D 10 . Raunila Sanna Metsään meni D40 75 1.50.37 0
D 11 . Nikkanen Henna Polkuryömijät D 67 1.56.21 0
D 12 . Luoma Helena Pihkaniskat D65 42 1.42.57 0
D40 1 . Randell Piia Turun Metsänkävijät D40 103 2.00.24 -2
D40 2 . Lainio Saija Turun NMKY D55 102 1.54.34 0
D40 3 . Huhtala Maija Turun Suunnistajat D40 100 1.51.46 0
D40 4 . Jalava Jenni RiksMP D40 100 1.55.47 0
D40 5 . Auvinen Katja Turun Tähti-Tytöt D40 99 1.51.57 0
D40 6 . Miettinen Jaana Turun Suunnistajat D55 98 1.50.42 0
D40 7 . Lehtinen Hannele Paimion Rasti D40 94 2.00.52 -2
D40 8 . Raunila Sanna Metsään meni D40 75 1.50.37 0
D40 9 . Luoma Helena Pihkaniskat D65 42 1.42.57 0
D55 1 . Lainio Saija Turun NMKY D55 102 1.54.34 0
D55 2 . Miettinen Jaana Turun Suunnistajat D55 98 1.50.42 0
D55 3 . Luoma Helena Pihkaniskat D65 42 1.42.57 0
D65 1 . Luoma Helena Pihkaniskat D65 42 1.42.57 0
H 1 . Ala-Äijälä Janne Rasti-Lukko H 182 2.01.31 -4
H 2 . Virtanen Matti Turun NMKY H40 169 1.57.36 0
H 3 . Hellsten Juha Raasto H40 166 1.57.46 0
H 4 . Levälehto Riku Turun Metsänkävijät H 166 1.59.02 0
H 5 . Niskanen Teemu Lahden Suunnistajat-37 H 162 1.58.58 0
H 6 . Hyssälä Juha Tiiäkstemitämävihaan H 157 2.02.01 -6
H 7 . Ilmarinen Markus Hiidenkiertäjät H 152 2.01.53 -4
H 8 . Rannikko Toni Turun Metsänkävijät H40 150 1.56.21 0
H 9 . Vaininen Juha Turun Suunnistajat H40 150 1.56.24 0
H 10 . Teriö Tatu Turun Metsänkävijät H40 149 1.48.52 0
H 11 . Alinikula Jukka RastiPiikkiö H40 146 1.58.57 0
H 12 . Holmroos Joni Turun Sinikotkat H40 146 1.59.49 0
H 13 . Putkuri Tommi  Turun Metsänkävijät H40 144 2.01.16 -4
H 14 . Virtanen Kari NaSU H55 140 1.58.08 0
H 15 . Laaksonen Mika Ne vikatikit H55 139 1.57.00 0
H 16 . Jakobsson Kari Turku H40 139 1.59.04 0
H 17 . Viljanen Heikki Ikaalisten Nouseva-Voima H40 139 2.00.29 -2
H 18 . Mäki Mikko MS Parma H40 138 1.56.26 0
H 19 . Lainema Timo Turun Metsänkävijät H55 131 1.57.30 0
H 20 . Kuosmanen Tuomo Pihkaniskat H40 129 2.01.06 -4
H 21 . Rintala Rami Saurus H40 127 1.57.50 0
H 22 . Lehtinen Marko Salon Vilpas H55 123 1.55.59 0
H 23 . Rantasalo Esa Raisio H55 122 1.52.47 0
H 24 . Wärri Pekka - H40 121 1.57.43 0
H 25 . Heikkinen Mika OC Tuska H40 121 2.02.11 -6
H 26 . Välke Olli Turun NMKY H40 118 1.58.03 0
H 27 . Salonen Jussi Turun Metsänkävijät H55 115 2.02.25 -6
H 28 . Miettinen Heikki - H55 112 1.51.03 0
H 29 . Rintala Jyrki Hal Bro H55 111 1.56.14 0
H 30 . Jonsson Juha Jäkärlän Hirmu H55 110 1.58.42 0
H 31 . Polari Jukka Team gulo gulo H55 109 1.58.04 0
H 32 . Honkanen Jani Turku H40 109 1.58.29 0
H 33 . Koivisto Tapani Kaarina H40 108 1.58.36 0
H 34 . Lehtinen Jouko Kannonkiertäjät H65 103 1.53.41 0
H 35 . Manninen Juha-Matti Turun Suunnistajat H40 100 1.49.43 0
H 36 . Heikkilä Anssi Naantalin Reserviupseerit H40 100 1.49.48 0
H 37 . Sellman Klaus TRU H40 99 1.58.08 0
H 38 . Ahola Janne TuMu H40 99 2.07.38 -16
H 39 . Helkkula Rauli Turun Metsänkävijät H65 97 1.42.29 0
H 40 . Kajavalta Jyrki Eura-Kauttuan Urheilijat H55 90 1.54.57 0
H 41 . Vahala Juha-Pekka Mustavuoren Sissit H40 88 1.59.46 0
H 42 . Kössi Jouko Turun Metsänkävijät H65 83 1.50.50 0
H 43 . Kurkilahti Mika Turun NMKY H55 79 2.02.35 -6
H 44 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H65 77 1.54.51 0
H 45 . Luoma Simo Pihkaniskat H75 61 1.44.37 0
H 46 . Hirvonen Pentti Turun Metsänkävijät H75 40 1.38.19 0
H40 1 . Virtanen Matti Turun NMKY H40 169 1.57.36 0
H40 2 . Hellsten Juha Raasto H40 166 1.57.46 0
H40 3 . Rannikko Toni Turun Metsänkävijät H40 150 1.56.21 0
H40 4 . Vaininen Juha Turun Suunnistajat H40 150 1.56.24 0
H40 5 . Teriö Tatu Turun Metsänkävijät H40 149 1.48.52 0
H40 6 . Alinikula Jukka RastiPiikkiö H40 146 1.58.57 0
H40 7 . Holmroos Joni Turun Sinikotkat H40 146 1.59.49 0
H40 8 . Putkuri Tommi  Turun Metsänkävijät H40 144 2.01.16 -4
H40 9 . Virtanen Kari NaSU H55 140 1.58.08 0
H40 10 . Laaksonen Mika Ne vikatikit H55 139 1.57.00 0
H40 11 . Jakobsson Kari Turku H40 139 1.59.04 0
H40 12 . Viljanen Heikki Ikaalisten Nouseva-Voima H40 139 2.00.29 -2
H40 13 . Mäki Mikko MS Parma H40 138 1.56.26 0
H40 14 . Lainema Timo Turun Metsänkävijät H55 131 1.57.30 0
H40 15 . Kuosmanen Tuomo Pihkaniskat H40 129 2.01.06 -4
H40 16 . Rintala Rami Saurus H40 127 1.57.50 0
H40 17 . Lehtinen Marko Salon Vilpas H55 123 1.55.59 0
H40 18 . Rantasalo Esa Raisio H55 122 1.52.47 0
H40 19 . Wärri Pekka - H40 121 1.57.43 0
H40 20 . Heikkinen Mika OC Tuska H40 121 2.02.11 -6
H40 21 . Välke Olli Turun NMKY H40 118 1.58.03 0
H40 22 . Salonen Jussi Turun Metsänkävijät H55 115 2.02.25 -6
H40 23 . Miettinen Heikki - H55 112 1.51.03 0
H40 24 . Rintala Jyrki Hal Bro H55 111 1.56.14 0
H40 25 . Jonsson Juha Jäkärlän Hirmu H55 110 1.58.42 0
H40 26 . Polari Jukka Team gulo gulo H55 109 1.58.04 0
H40 27 . Honkanen Jani Turku H40 109 1.58.29 0
H40 28 . Koivisto Tapani Kaarina H40 108 1.58.36 0
H40 29 . Lehtinen Jouko Kannonkiertäjät H65 103 1.53.41 0
H40 30 . Manninen Juha-Matti Turun Suunnistajat H40 100 1.49.43 0
H40 31 . Heikkilä Anssi Naantalin Reserviupseerit H40 100 1.49.48 0
H40 32 . Sellman Klaus TRU H40 99 1.58.08 0
H40 33 . Ahola Janne TuMu H40 99 2.07.38 -16
H40 34 . Helkkula Rauli Turun Metsänkävijät H65 97 1.42.29 0
H40 35 . Kajavalta Jyrki Eura-Kauttuan Urheilijat H55 90 1.54.57 0
H40 36 . Vahala Juha-Pekka Mustavuoren Sissit H40 88 1.59.46 0
H40 37 . Kössi Jouko Turun Metsänkävijät H65 83 1.50.50 0
H40 38 . Kurkilahti Mika Turun NMKY H55 79 2.02.35 -6
H40 39 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H65 77 1.54.51 0
H40 40 . Luoma Simo Pihkaniskat H75 61 1.44.37 0
H40 41 . Hirvonen Pentti Turun Metsänkävijät H75 40 1.38.19 0
H55 1 . Virtanen Kari NaSU H55 140 1.58.08 0
H55 2 . Laaksonen Mika Ne vikatikit H55 139 1.57.00 0
H55 3 . Lainema Timo Turun Metsänkävijät H55 131 1.57.30 0
H55 4 . Lehtinen Marko Salon Vilpas H55 123 1.55.59 0
H55 5 . Rantasalo Esa Raisio H55 122 1.52.47 0
H55 6 . Salonen Jussi Turun Metsänkävijät H55 115 2.02.25 -6
H55 7 . Miettinen Heikki - H55 112 1.51.03 0
H55 8 . Rintala Jyrki Hal Bro H55 111 1.56.14 0
H55 9 . Jonsson Juha Jäkärlän Hirmu H55 110 1.58.42 0
H55 10 . Polari Jukka Team gulo gulo H55 109 1.58.04 0
H55 11 . Lehtinen Jouko Kannonkiertäjät H65 103 1.53.41 0
H55 12 . Helkkula Rauli Turun Metsänkävijät H65 97 1.42.29 0
H55 13 . Kajavalta Jyrki Eura-Kauttuan Urheilijat H55 90 1.54.57 0
H55 14 . Kössi Jouko Turun Metsänkävijät H65 83 1.50.50 0
H55 15 . Kurkilahti Mika Turun NMKY H55 79 2.02.35 -6
H55 16 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H65 77 1.54.51 0
H55 17 . Luoma Simo Pihkaniskat H75 61 1.44.37 0
H55 18 . Hirvonen Pentti Turun Metsänkävijät H75 40 1.38.19 0
H65 1 . Lehtinen Jouko Kannonkiertäjät H65 103 1.53.41 0
H65 2 . Helkkula Rauli Turun Metsänkävijät H65 97 1.42.29 0
H65 3 . Kössi Jouko Turun Metsänkävijät H65 83 1.50.50 0
H65 4 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H65 77 1.54.51 0
H65 5 . Luoma Simo Pihkaniskat H75 61 1.44.37 0
H65 6 . Hirvonen Pentti Turun Metsänkävijät H75 40 1.38.19 0
H75 1 . Luoma Simo Pihkaniskat H75 61 1.44.37 0
H75 2 . Hirvonen Pentti Turun Metsänkävijät H75 40 1.38.19 0
JD14 1 . Rantanen Saga, Nikkanen Senni Pargas IF JD14 67 1.56.22 0
JD1518 1 . Holmroos Inkeri, Savontaus Kerttu Mikaelin Sinikellot JD1518 84 1.58.37 0
JD1518 2 . Rantanen Saga, Nikkanen Senni Pargas IF JD14 67 1.56.22 0
JD 1 . Jerkku Laura, Haapasaari Ilona Turun Suunnistajat JD 144 2.00.53 -2
JD 2 . Tuhkanen Jenny, Laari Sini FMR JD 111 1.57.56 0
JD 3 . Saetalu Daisi, Mikkilä Elisa Turku JD 106 1.59.01 0
JD 4 . Alanen Anna, Lähteenmäki Inka Raision KilliNallit JD 99 1.56.55 0
JD 5 . Luotonen Ida, Strandell Catherine  Lieto JD 92 2.05.41 -12
JD 6 . Holmroos Inkeri, Savontaus Kerttu Mikaelin Sinikellot JD1518 84 1.58.37 0
JD 7 . Nokka Katja, Prusila Katri Rasti-88 JD 80 1.48.13 0
JD 8 . Bütt Kristiina, Pietilä Maiju Rymättylän Märssyvahdit JD 78 1.50.50 0
JD 9 . Hirvonen Marika, Salviander Päivi-Leena Kaarinan Sädetytöt JD 68 1.52.33 0
JD 10 . Rantanen Saga, Nikkanen Senni Pargas IF JD14 67 1.56.22 0
JD 11 . Palkén M, Repo P RastiPiikkiö J40 60 2.00.49 -2
JH 1 . Fagerlund Mikael, Pihlström Oskar Åbo JH 148 1.56.54 0
JH 2 . Stenholm Pekka, Luoto Mika Raasto J40 145 1.57.39 0
JH 3 . Lumme Antti, Niittynen Artturi Ruosniemen Luupäät JH 143 1.58.32 0
JH 4 . Pihlava Jarno, Korpi Ville PYN Elite 1 J40 137 1.58.26 0
JH 5 . Kastman Arto, Kiviniemi Jussi Turun Eränkävijät JH 133 1.55.37 0
JH 6 . Repo Vesa, Repo Jimi  RastiPiikkiö JH 111 1.58.13 0
JH 7 . Vira Lassi, Rantala Ville FMR JH 108 2.01.50 -4
JH 8 . Suntioinen Ville, Tuomarila Tommi Raadelman Rastijussit J40 98 1.53.47 0
JH 9 . Aaltonen Rami, Järviö Jussi Kakskerran Kaksoispiste J40 81 1.58.44 0
JH 10 . Ruokonen Maija, Sinkkonen Kai Littoinen J40 69 1.55.27 0
JH 11 . Ahola Jarkko, Sallinen Markus Turun Reserviläiset J40 63 1.54.25 0
JH Karhulahti, Kevo, Soini, Heininen PYN Elite 2 J40 0 HYL 0
JHD 1 . Jokioinen Esa, Jokioinen Emmi OK Jockis JHD 135 1.57.13 0
JHD 2 . Korte Maarit, Kalamies Sami Turun Suunnistajat JHD 114 1.56.15 0
JHD 3 . Palola Aleksi, Palola Nelly Maarian Mahti JHD 109 1.50.47 0
JHD 4 . Tenhunen Joni, Tenhunen Oxana  Turun Metsänkävijät JHD 106 1.54.55 0
JHD 5 . Pulliainen Arto, Aro-Pulliainen Piia RastiPiikkiö J40 101 1.53.38 0
JHD 6 . Arvola Arto, Mäkelä Jenna - JHD 62 1.51.43 0
JHD 7 . Välke E, Junnila V, Meskanen T Merileijonat J40 52 1.53.27 0
JHD 8 . Forsström Sanja, Tetri Valtteri L-SP Ohry JHD 51 1.57.15 0
JHD 9 . Suokas T, Lumme I, Hyry A Taavetin Korpihaukat JHD 31 1.56.02 0
J40 1 . Stenholm Pekka, Luoto Mika Raasto J40 145 1.57.39 0
J40 2 . Pihlava Jarno, Korpi Ville PYN Elite 1 J40 137 1.58.26 0
J40 3 . Pulliainen Arto, Aro-Pulliainen Piia RastiPiikkiö J40 101 1.53.38 0
J40 4 . Suntioinen Ville, Tuomarila Tommi Raadelman Rastijussit J40 98 1.53.47 0
J40 5 . Aaltonen Rami, Järviö Jussi Kakskerran Kaksoispiste J40 81 1.58.44 0
J40 6 . Ruokonen Maija, Sinkkonen Kai Littoinen J40 69 1.55.27 0
J40 7 . Ahola Jarkko, Sallinen Markus Turun Reserviläiset J40 63 1.54.25 0
J40 8 . Palkén M, Repo P RastiPiikkiö J40 60 2.00.49 -2
J40 9 . Välke E, Junnila V, Meskanen T Merileijonat J40 52 1.53.27 0
J40 Karhulahti, Kevo, Soini, Heininen PYN Elite 2 J40 0 HYL 0