Turku Rogaining Sprint 28.5.2023
Ilpoisten Vuorenkävijät Hirvensalo
LÄHTÖLUETTELO Lainakortit harmaalla pohjalla Kilpailuaika: 2:00
Sarja Nro Emit Lähtö TARKISTA TIETOSI! Korjaukset kilpailutoimistoon.
D 16 523228 15:00 Kangasaho Essi  Fossiilit
D 17 520042 15:00 Lundell Laura RajakivenKiertäjät
D 18 249420 15:00 Penttinen Henni Intersport Skanssi
D 19 251139 15:00 Perasto Riikka Lieto
D 20 251136 15:00 Torganova Ksenia Piikkiö
D 21 259469 15:00 Tuominen Lotta Turku
D40 8 501236 15:00 Randell Piia Turun Metsänkävijät
D40 22 524429 15:00 Ala-Nissilä Tiina Loimaan Jankko
D40 23 504823 15:00 Auvinen Katja Turun Tähti-Tytöt
D40 24 54719 15:00 Holmroos Mari Littoisten Pirtapiiat
D40 25 258433 15:00 Lainio Saija Turun NMKY
D40 26 526235 15:00 Lehtinen Hannele Piikkiön Tammipartio
D40 27 245543 15:00 Meskanen Seija Turku
D40 28 261503 15:00 Pekanheimo Eeva Littoisten Pirtapiiat
D40 29 510571 15:00 Wiklund Miia  Turku
D40 67 521548 15:00 Liimatainen Anni Turun Suunnistajat
D55 30 506904 15:00 Mäkelä Tiina Rauman Työväen Urheilijat
D65 31 258903 15:00 Lainema Maija MS Parma
H 9 510291 15:00 Brysch Erik Rusko
H 32 263628 15:00 Aaltonen Toni Intersport Skanssi
H 33 240807 15:00 Nenonen Tero Euran Peurat
H 34 263629 15:00 Pajuniemi Jussi Intersport Skanssi
H 68 517029 15:00 Saikkonen Otto Rajamäen Rykmentti
H40 1 518362 15:00 Virtanen Matti Turun NMKY
H40 2 511321 15:00 Holmroos Joni Turun Sinikotkat
H40 3 507123 15:00 Saarinen Villiam Turun Metsänkävijät
H40 5 260424 15:00 Seppä Janne Hal Bro
H40 6 511041 15:00 Putkuri Tommi Turun Metsänkävijät
H40 7 506997 15:00 Laaksonen Mika Ne vikatikit
H40 10 263664 15:00 Heino Mikko Koroisten Ritarit
H40 11 516440 15:00 Fagerlund Mikael Åbo
H40 12 193457 15:00 Koivisto Matti Yläneen Korpijunkkarit
H40 13 521546 15:00 Vaininen Juha Turun Suunnistajat
H40 14 518593 15:00 Rannikko Toni Turun Metsänkävijät
H40 35 250051 15:00 Alanen Jussi Lauttakylän Luja
H40 36 522639 15:00 Heikkinen Mika Turku
H40 37 510906 15:00 Hirviniemi Joni TYY-pesis
H40 38 508725 15:00 Inna Lauri Tyrvään Rastipukit
H40 39 523915 15:00 Jakobsson Kari Turku
H40 40 231203 15:00 Kallio Matti Åbo Klyx
H40 41 526433 15:00 Lehtinen Marko Salon Vilpas
H40 42 518132 15:00 Manninen Juha-Matti Turun Suunnistajat
H40 43 251174 15:00 Merenluoto Jukka Turku
H40 44 517684 15:00 Rintala Rami Saurus
H40 45 226989 15:00 Sellman Klaus TRU
H40 46 65642 15:00 Vahala Juha-Pekka Mustavuoren Sissit
H40 47 524294 15:00 Venäläinen Toni Valkeakosken Haka
H40 48 257995 15:00 Välke Olli Turun NMKY
H40 69 253893 15:00 Skyttä Pietari Vanhalinna
H55 49 519125 15:00 Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät
H55 50 509711 15:00 Jokela Arto Lieto
H55 51 516244 15:00 Jonsson Juha Jäkärlän Hirmu
H55 52 527075 15:00 Kajavalta Jyrki Turun Suunnistajat
H55 53 525736 15:00 Lainema Timo Turun Metsänkävijät
H55 54 258848 15:00 Lehtonen Jukka Turun NMKY
H55 56 509887 15:00 Lundell Yrjö RastiPiikkiö
H55 57 254149 15:00 Miettinen Heikki Seuraton
H55 58 113413 15:00 Polari Jukka Team gulo gulo
H55 59 265388 15:00 Rantasalo Esa RaisionUA
H55 60 504841 15:00 Tuomi Pertti Askolan Urheilijat
H55 61 516461 15:00 Vesamäki Olli-Pekka Rasti-Vihti
H55 62 517196 15:00 Virtanen Kari NaSU
H55 70 242821 15:00 Vesamäki Juha Rasti-Vihti
H65 63 504096 15:00 Helkkula Rauli Turun Metsänkävijät
H65 64 519121 15:00 Inki Pekka Turun Metsänkävijät
H65 65 520517 15:00 Salonen Matti Vakka-Rasti
H75 66 518163 15:00 Lainema Ilkka MS Parma
JD1518 214 517913 15:00 Holmroos Inkeri, Savontaus Kerttu Mikaelin Sinikellot L-SP
JD 209 523575 15:00 Alanen Anna, Lähteenmäki Inka Raision KilliNallit L-SP
JD 210 500868 15:00 Bütt Kristiina, Pohjasniemi Heli Rymättylän Märssyvahdit L-SP
JD 211 257532 15:00 Karhilahti K, Leppäaho R Raision KilliNallit L-SP
JD 212 519280 15:00 Muhonen Malla, Muhonen Milla  Serkukset Muhonen
JD 213 527052 15:00 Pajuniemi Sanna, Aaltonen Pauliina Intersport Skanssi
JH 15 518070 15:00 Ilmarinen Markus, Ilmarinen Pyry Hiidenkiertäjät
JH 215 258556 15:00 Muhonen Mika, Tyrkkö Markus Kilon Kipinät PäPa
JH 216 513216 15:00 Pihlava Jarno, Virtanen Jussi PYN Rahastoyhtiö
JHD14 304 515294 15:00 Korte M, Haavisto K, Lähteenmäki I Turun Suunnistajat
JHD 217 255839 15:00 Tarkia Anna, Tarkia Miikka  Turun Suunnistajat
JHD 218 508886 15:00 Tenhunen Joni, Tenhunen Oxana Turun Metsänkävijät
JHD 303 504112 15:00 Lehvonen R, Pohjanen L, Salonen j Jokikylän Pojat L-SP
J40 4 245673 15:00 Laine Mikko, Rantanen Antti Luupiikki
J40 201 262818 15:00 Aaltonen Rami, Järviö Jussi Kakskerran Kaksoispiste
J40 202 85593 15:00 Airasmaa Anna-Mari, Airasmaa Sami AnSa-99
J40 203 521883 15:00 Rihko Jarkko, Heikkilä Timo PYN Rahastoyhtiö
J40 204 262699 15:00 Leppämäki Tuija, Leppämäki Matti TuiMa
J40 205 240287 15:00 Ruokonen Maija, Sinkkonen Kai Littoinen
J40 206 243611 15:00 Stenholm Pekka, Luoto Mika Raasto
J40 207 519156 15:00 Suntioinen Ville, Tuomarila Tommi Raadelman Rastijussit
J40 208 520541 15:00 Tuomola Salla, Jaakkola Johanna Turku
J40 301 525439 15:00 Nieminen A, Kajander E, Mertsola K Naantali
J40 302 238532 15:00 Välke E, Junnila V, Meskanen T Merileijonat