Turku Rogaining Sprint 28.5.2023
Ilpoisten Vuorenkävijät Hirvensalo
Paras seura Pisteet Yhteensä Sij.
H40 3 . Putkuri Tommi Turun Metsänkävijät 158 + 575 1.
H40 5 . Rannikko Toni Turun Metsänkävijät 150 + 575
H40 6 . Saarinen Villiam Turun Metsänkävijät 147 + 575
JHD 1 . Tenhunen Joni, Tenhunen Oxana Turun Metsänkävijät 130 575
D40 2 . Randell Piia Turun Metsänkävijät 120 + 575
H55 4 . Lainema Timo Turun Metsänkävijät 119 575
H65 1 . Helkkula Rauli Turun Metsänkävijät 112 575
H65 2 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät 85 575
H55 14 . Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät 60 575
H40 2 . Virtanen Matti Turun NMKY 163 + 543 2.
H55 1 . Lehtonen Jukka Turun NMKY 139 + 543
H40 11 . Välke Olli Turun NMKY 132 + 543
D40 3 . Lainio Saija Turun NMKY 109 + 543
H40 16 . Jakobsson Kari Turku 112 + 504 3.
H40 18 . Merenluoto Jukka Turku 109 + 504
D40 5 . Wiklund Miia  Turku 102 + 504
D40 6 . Meskanen Seija Turku 92 + 504
H40 24 . Heikkinen Mika Turku 89 + 504
D 5 . Tuominen Lotta Turku 86 504
J40 8 . Tuomola Salla, Jaakkola Johanna Turku 65 504
H40 4 . Vaininen Juha Turun Suunnistajat 150 + 486 4.
D40 1 . Liimatainen Anni Turun Suunnistajat 133 + 486
H55 7 . Kajavalta Jyrki Turun Suunnistajat 106 + 486
JHD14 1 . Korte M, Haavisto K, Lähteenmäki I Turun Suunnistajat 97 + 486
H40 22 . Manninen Juha-Matti Turun Suunnistajat 95 486
JHD 2 . Tarkia Anna, Tarkia Miikka  Turun Suunnistajat 94 486
H 3 . Aaltonen Toni Intersport Skanssi 124 + 373 5.
H 5 . Pajuniemi Jussi Intersport Skanssi 99 + 373
JD 4 . Pajuniemi Sanna, Aaltonen Pauliina Intersport Skanssi 81 + 373
D 6 . Penttinen Henni Intersport Skanssi 69 + 373
D 2 . Perasto Riikka Lieto 135 + 234 6.
H55 9 . Jokela Arto Lieto 99 + 234
JH 3 . Pihlava Jarno, Virtanen Jussi PYN Rahastoyhtiö 111 + 211 7.
J40 4 . Rihko Jarkko, Heikkilä Timo PYN Rahastoyhtiö 100 + 211
JD 2 . Alanen Anna, Lähteenmäki Inka Raision KilliNallit 107 + 191 8.
JD 3 . Karhilahti K, Leppäaho R Raision KilliNallit 84 + 191
JH 1 . Ilmarinen Markus, Ilmarinen Pyry Hiidenkiertäjät 174 + 174 9.
H40 1 . Koivisto Matti Yläneen Korpijunkkarit 173 + 173 10.
H 1 . Saikkonen Otto Rajamäen Rykmentti 167 + 167 11.
H55 8 . Vesamäki Juha Rasti-Vihti 99 + 162 12.
H55 13 . Vesamäki Olli-Pekka Rasti-Vihti 63 + 162
D 1 . Kangasaho Essi  Fossiilit 154 + 154 13.
JH 2 . Muhonen Mika, Tyrkkö Markus Kilon Kipinät 146 + 146 14.
H40 7 . Holmroos Joni Turun Sinikotkat 144 + 144 15.
H40 8 . Laaksonen Mika Ne vikatikit 143 + 143 16.
J40 1 . Stenholm Pekka, Luoto Mika Raasto 142 + 142 17.
H40 9 . Fagerlund Mikael Åbo 142 + 142 17.
J40 2 . Laine Mikko, Rantanen Antti Luupiikki 140 + 140 19.
H 2 . Brysch Erik Rusko 140 + 140 19.
H40 10 . Seppä Janne Hal Bro 137 + 137 21.
D40 9 . Pekanheimo Eeva Littoisten Pirtapiiat 66 + 129 22.
D40 10 . Holmroos Mari Littoisten Pirtapiiat 63 + 129
H55 2 . Rantasalo Esa RaisionUA 129 + 129 22.
H40 12 . Rintala Rami Saurus 129 + 129 22.
H40 13 . Heino Mikko Koroisten Ritarit 121 + 121 25.
H40 14 . Venäläinen Toni Valkeakosken Haka 121 + 121 25.
H55 3 . Miettinen Heikki Seuraton 120 + 120 27.
JD 1 . Muhonen Malla, Muhonen Milla  Serkukset Muhonen 119 + 119 28.
H55 5 . Tuomi Pertti Askolan Urheilijat 117 + 117 29.
H55 6 . Virtanen Kari NaSU 115 + 115 30.
H40 15 . Inna Lauri Tyrvään Rastipukit 115 + 115 30.
H 4 . Nenonen Tero Euran Peurat 112 + 112 32.
H40 17 . Skyttä Pietari Vanhalinna 111 + 111 33.
D40 4 . Lehtinen Hannele Piikkiön Tammipartio 106 + 106 34.
J40 3 . Suntioinen Ville, Tuomarila Tommi Raadelman Rastijussit 105 + 105 35.
H40 19 . Sellman Klaus TRU 105 + 105 35.
H75 1 . Lainema Ilkka MS Parma 70 + 104 37.
D65 1 . Lainema Maija MS Parma 34 + 104
H40 20 . Kallio Matti Åbo Klyx 104 + 104 37.
H40 21 . Vahala Juha-Pekka Mustavuoren Sissit 97 + 97 39.
D 3 . Lundell Laura RajakivenKiertäjät 96 + 96 40.
H40 23 . Lehtinen Marko Salon Vilpas 93 + 93 41.
JHD 3 . Lehvonen R, Pohjanen L, Salonen j Jokikylän Pojat 92 + 92 42.
H55 10 . Lundell Yrjö RastiPiikkiö 92 + 92 42.
D55 1 . Mäkelä Tiina Rauman Työväen Urheilijat 92 + 92 42.
D 4 . Torganova Ksenia Piikkiö 91 + 91 45.
J40 5 . Leppämäki Tuija, Leppämäki Matti TuiMa 89 + 89 46.
H55 11 . Polari Jukka Team gulo gulo 88 + 88 47.
D40 7 . Ala-Nissilä Tiina Loimaan Jankko 87 + 87 48.
H40 25 . Hirviniemi Joni TYY-pesis 86 + 86 49.
J40 6 . Aaltonen Rami, Järviö Jussi Kakskerran Kaksoispiste 81 + 81 50.
D40 8 . Auvinen Katja Turun Tähti-Tytöt 81 + 81 50.
H55 12 . Jonsson Juha Jäkärlän Hirmu 79 + 79 52.
H65 3 . Salonen Matti Vakka-Rasti 77 + 77 53.
H40 26 . Alanen Jussi Lauttakylän Luja 74 + 74 54.
J40 7 . Ruokonen Maija, Sinkkonen Kai Littoinen 73 + 73 55.
JD 5 . Bütt Kristiina, Pohjasniemi Heli Rymättylän Märssyvahdit 70 + 70 56.
J40 9 . Airasmaa Anna-Mari, Airasmaa Sami AnSa-99 64 + 64 57.
J40 10 . Välke E, Junnila V, Meskanen T Merileijonat 63 + 63 58.
JD1518 1 . Holmroos Inkeri, Savontaus Kerttu Mikaelin Sinikellot 56 + 56 59.
J40 11 . Nieminen A, Kajander E, Mertsola K Naantali 49 + 49 60.