Turku Rogaining Sprint 26.5.2024
Ilpoisten Vuorenkävijät Luonnonmaa
LÄHTÖLUETTELO Lainakortit harmaalla pohjalla Kilpailuaika: 2:00
Sarja Nro Emit Lähtö TARKISTA TIETOSI! Korjaukset kilpailutoimistoon.
D 14 270761 12:00 Perasto Riikka Lieto
D 16 526235 12:00 Lehtinen Hannele Piikkiön Tammipartio L-SP
D 17 170695 12:00 Liippo Elli Turun Metsänkävijät
D 18 261004 12:00 Randell Piia Turun Metsänkävijät
D 20 259469 12:00 Tuominen Lotta Turun NMKY
D45 21 504823 12:00 Auvinen Katja Turun Tähti-Tytöt L-SP
D55 22 258433 12:00 Lainio Saija Turun NMKY
D55 23 518222 12:00 Markula Kaisa Loimaan Jankko
D55 24 506904 12:00 Mäkelä Tiina RTU
D55 25 510888 12:00 Sulavuori Eija Turun Metsänkävijät
D55 26 504741 12:00 Suomela Katri FMR
D65 27 517551 12:00 Henriksson Ann-Catherine Pargas IF
D65 28 258903 12:00 Lainema Maija MS Parma
H18 40 208351 12:00 Haapala Juuso Paimion Rasti
H 7 507123 12:00 Saarinen Villiam Turun Metsänkävijät
H 11 532435 12:00 Ala-Äijälä Janne Rasti-Lukko
H 29 241488 12:00 Backman Daniel UNO SK
H 30 243675 12:00 Hyssälä Juha Tiiäkstemitämävihaan
H 31 523915 12:00 Jakobsson Kari Turku
H 32 170514 12:00 Koivisto Tapani Kaarina
H 33 170522 12:00 Lehtonen Henrik Turku Tech Runners
H 34 518132 12:00 Manninen Juha-Matti Turun Suunnistajat
H 35 170798 12:00 Nenonen Tero Euran Peurat L-SP
H 36 512016 12:00 Tammela Masi Kittilän Kotaveikot
H 37 170515 12:00 Uurasmaa Urho Naantalin Siniset L-SP
H 38 170598 12:00 Veijalainen Heikki Kaarinan Ristiritarit L-SP
H 39 532252 12:00 Wärri Pekka Turku
H45 2 170795 12:00 Koivisto Matti Yläneen Korpijunkkarit L-SP
H45 3 518362 12:00 Virtanen Matti Turun NMKY
H45 4 511041 12:00 Putkuri Tommi Turun Metsänkävijät
H45 5 521546 12:00 Vaininen Juha Turun Suunnistajat
H45 6 518593 12:00 Rannikko Toni Turun Metsänkävijät
H45 10 511321 12:00 Holmroos Joni Turun Sinikotkat L-SP
H45 12 508751 12:00 Teriö Tatu Turun Metsänkävijät
H45 13 531073 12:00 Hellsten Juha Raasto
H45 41 511621 12:00 Alinikula Jukka RastiPiikkiö
H45 42 182953 12:00 Haapala Tommi Paimion Rasti
H45 43 522639 12:00 Heikkinen Mika OC Tuska
H45 44 170640 12:00 Heinonen Tapani SunDayRunners
H45 45 266324 12:00 Kuosmanen Tuomo Pihkaniskat
H45 46 505663 12:00 Lehtonen Tero Saurus
H45 47 271742 12:00 Mäki Mikko MS Parma
H45 48 516249 12:00 Nurminen Mikko Takalaiton
H45 49 258914 12:00 Pulliainen Arto RastiPiikkiö
H45 50 251892 12:00 Sillanpää Ilkka Paimion Rasti
H45 51 65642 12:00 Vahala Juha-Pekka Mustavuoren Sissit L-SP
H45 52 257995 12:00 Välke Olli Turun NMKY
H45 72 255356 12:00 Salste Kalle Turun Suunnistajat
H55 8 506997 12:00 Laaksonen Mika Ne vikatikit
H55 53 263664 12:00 Heino Mikko Koroisten Ritarit L-SP
H55 54 519125 12:00 Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät
H55 55 528362 12:00 Polari Jukka Team gulo gulo
H55 56 527075 12:00 Kajavalta Jyrki Eura-Kauttuan Urheilijat
H55 57 524450 12:00 Kurkilahti Mika Turun NMKY
H55 58 525736 12:00 Lainema Timo, Alma Turun Metsänkävijät
H55 59 528365 12:00 Loikas Vesa Mustavuoren Sissit L-SP
H55 60 518063 12:00 Nokka Ilkka Rasti-88
H55 61 270027 12:00 Palo Ari Turun Metsänkävijät
H55 62 265388 12:00 Rantasalo Esa Raisio
H55 63 530471 12:00 Salonen Jussi Turun Metsänkävijät
H55 64 272438 12:00 Sellman Klaus TRU
H55 65 517196 12:00 Virtanen Kari NaSU
H65 66 530945 12:00 Jokela Arto Sun Day Runners
H65 67 257304 12:00 Keskitalo Jussi MS-52
H65 68 240271 12:00 Kössi Jouko Turun Metsänkävijät
H75 69 519121 12:00 Inki Pekka Turun Metsänkävijät
H75 70 518163 12:00 Lainema Ilkka Turun Metsänkävijät
H75 71 88 12:00 Olenius Jaakko Kiskon Kupariset L-SP
JD 206 523575 12:00 Alanen Anna, Lähteenmäki Inka Raision KilliNallit L-SP
JD 207 524761 12:00 Bütt Kristiina, Pietilä Maiju Rymättylän Märssyvahdit L-SP
JD 208 256525 12:00 Haasto Raija, Aho Leena Maarian Kämmekät L-SP
JD 209 257532 12:00 Karhilahti Karoliina, Turunen Iida Raision KilliNallit L-SP
JD 210 520541 12:00 Tuomola Salla, Jaakkola Johanna Turku
JD 211 517663 12:00 Vieno Emma, Nieminen Ann-Marie Team Lauri
JD 212 170520 12:00 Väinölä Susanna, Väinölä Silja Maarian Kämmekät L-SP
JD 213 170694 12:00 Vänninen M, Luotonen I -
JD 302 517047 12:00 Mattila E, Kela J, Heikkilä E Littoisten Pirtapiiat
JH1518 215 529116 12:00 Lahdenperä Aaro, Heikinmaa Aapeli Paimion Rasti
JH 1 518070 12:00 Ilmarinen Markus, Ilmarinen Pyry Hiidenkiertäjät
JH 15 263176 12:00 Vahala Jani, Lehtonen Jukka Turun NMKY
JH 214 516180 12:00 Hakkarainen T, Hakkarainen J Lieto
JH 217 523238 12:00 Heiskanen Petri, Vuorinen Jani Jantusen Rahaliikenne
JH 220 516031 12:00 Karlsson Jim, Palmroos Elliot Pargas IF
JHD14 219 170672 12:00 Koskinen Kasperi, Koivu Jade Ilpoisten Vuorenkävijät L-SP
JHD 216 265128 12:00 Forsström Sanja, Tetri Valtteri Leinolan pyristys
JHD 218 529788 12:00 Tenhunen Oxana, Tenhunen Joni  Turun Metsänkävijät
JHD 401 238532 12:00 Välke, Jurvanen, Junnila, Meskanen Merileijonat
JHD 501 526280 12:00 Stige,Stige,Leppäran,Leppäm,Leppäm Leppäkertut
J45 9 243611 12:00 Stenholm Pekka, Luoto Mika Raasto
J45 201 514561 12:00 Blomqvist M, Kivimäki J Parainen
J45 202 265082 12:00 Höglund Kaj, Höglund Eva Turku
J45 203 262699 12:00 Leppämäki Tuija, Leppämäki Matti TuiMa
J45 204 532268 12:00 Rihko Jarkko, Mirtti Tuomas Turku
J45 205 273740 12:00 Ruokonen Maija, Sinkkonen Kai Littoinen
J45 221 529829 12:00 Jussinoja Nina, Hujala Katri  Team Raju
J45 301 524471 12:00 Ajosenpää H, Heikkilä A, Huhtamäki T NARU