Turku Rogaining Sprint 26.5.2024
Ilpoisten Vuorenkävijät Luonnonmaa
Tulokset sarjoittain Pisteet Aika Sakot
D 1 . Perasto Riikka Lieto 131 2.00.31 -2
D 2 . Randell Piia Turun Metsänkävijät 124 1.56.34 0
D 3 . Lehtinen Hannele Piikkiön Tammipartio L-SP 109 1.57.35 0
D 4 . Tuominen Lotta Turun NMKY 104 1.58.27 0
D Liippo Elli Turun Metsänkävijät 0 HYL 0
D45 1 . Auvinen Katja Turun Tähti-Tytöt L-SP 98 1.59.17 0
D55 1 . Mäkelä Tiina RTU 102 1.57.15 0
D55 2 . Lainio Saija Turun NMKY 93 1.53.20 0
D55 3 . Sulavuori Eija Turun Metsänkävijät 67 1.53.40 0
D55 4 . Markula Kaisa Loimaan Jankko 55 1.52.21 0
D55 5 . Suomela Katri FMR 48 2.04.18 -10
D65 1 . Henriksson Ann-Catherine Pargas IF 64 1.57.54 0
D65 2 . Lainema Maija MS Parma 23 1.40.54 0
H18 1 . Haapala Juuso Paimion Rasti 101 2.03.47 -8
H 1 . Jakobsson Kari Turku 129 1.58.49 0
H 2 . Hyssälä Juha Tiiäkstemitämävihaan 122 1.58.26 0
H 3 . Wärri Pekka Turku 120 1.50.02 0
H 4 . Nenonen Tero Euran Peurat L-SP 119 1.57.05 0
H 5 . Lehtonen Henrik Turku Tech Runners 116 1.58.22 0
H 6 . Ala-Äijälä Janne Rasti-Lukko 114 1.49.38 0
H 7 . Koivisto Tapani Kaarina 113 1.58.10 0
H 8 . Tammela Masi Kittilän Kotaveikot 111 2.04.26 -10
H 9 . Saarinen Villiam Turun Metsänkävijät 93 1.59.42 0
H 10 . Uurasmaa Urho Naantalin Siniset L-SP 87 1.56.42 0
H 11 . Veijalainen Heikki Kaarinan Ristiritarit L-SP 86 1.56.41 0
H 12 . Backman Daniel UNO SK 85 2.03.01 -8
H 13 . Manninen Juha-Matti Turun Suunnistajat 73 1.56.09 0
H45 1 . Virtanen Matti Turun NMKY 167 1.59.13 0
H45 2 . Koivisto Matti Yläneen Korpijunkkarit L-SP 152 2.00.44 -2
H45 3 . Holmroos Joni Turun Sinikotkat L-SP 144 1.59.19 0
H45 4 . Vaininen Juha Turun Suunnistajat 134 1.58.24 0
H45 5 . Putkuri Tommi Turun Metsänkävijät 132 1.53.25 0
H45 6 . Teriö Tatu Turun Metsänkävijät 132 1.56.30 0
H45 7 . Mäki Mikko MS Parma 123 1.58.32 0
H45 8 . Alinikula Jukka RastiPiikkiö 122 1.57.45 0
H45 9 . Rannikko Toni Turun Metsänkävijät 122 1.57.49 0
H45 10 . Pulliainen Arto RastiPiikkiö 115 2.02.33 -6
H45 11 . Nurminen Mikko Takalaiton 106 1.55.52 0
H45 12 . Välke Olli Turun NMKY 100 1.55.57 0
H45 13 . Haapala Tommi Paimion Rasti 97 1.50.49 0
H45 14 . Kuosmanen Tuomo Pihkaniskat 97 1.58.48 0
H45 15 . Lehtonen Tero Saurus 93 1.49.27 0
H45 16 . Vahala Juha-Pekka Mustavuoren Sissit L-SP 80 1.57.32 0
H45 17 . Heinonen Tapani SunDayRunners 75 2.04.30 -10
H45 18 . Sillanpää Ilkka Paimion Rasti 73 2.06.53 -14
H45 19 . Heikkinen Mika OC Tuska 69 1.52.23 0
H45 20 . Salste Kalle Turun Suunnistajat 51 1.55.42 0
H45 Hellsten Juha Raasto 0 HYL 0
H55 1 . Nokka Ilkka Rasti-88 135 1.50.35 0
H55 2 . Laaksonen Mika Ne vikatikit 120 1.56.11 0
H55 3 . Rantasalo Esa Raisio 119 1.50.47 0
H55 4 . Heino Mikko Koroisten Ritarit L-SP 115 2.02.42 -6
H55 5 . Sellman Klaus TRU 112 1.59.45 0
H55 6 . Kajavalta Jyrki Eura-Kauttuan Urheilijat 108 1.55.09 0
H55 7 . Palo Ari Turun Metsänkävijät 99 1.46.03 0
H55 8 . Salonen Jussi Turun Metsänkävijät 98 1.57.26 0
H55 9 . Virtanen Kari NaSU 93 2.03.37 -8
H55 10 . Polari Jukka Team gulo gulo 90 1.54.39 0
H55 11 . Loikas Vesa Mustavuoren Sissit L-SP 86 1.52.29 0
H55 12 . Kurkilahti Mika Turun NMKY 69 2.02.25 -6
H55 13 . Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät 68 1.53.33 0
H55 14 . Lainema Timo, Alma Turun Metsänkävijät 8 0.30.17 0
H65 1 . Kössi Jouko Turun Metsänkävijät 106 1.59.42 0
H65 2 . Keskitalo Jussi MS-52 87 1.50.24 0
H65 3 . Jokela Arto Sun Day Runners 70 1.59.27 0
H75 1 . Lainema Ilkka Turun Metsänkävijät 76 1.59.26 0
H75 2 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät 73 1.58.45 0
H75 3 . Olenius Jaakko Kiskon Kupariset L-SP 38 1.59.02 0
JD 1 . Karhilahti Karoliina, Turunen Iida Raision KilliNallit L-SP 93 1.56.33 0
JD 2 . Mattila E, Kela J, Heikkilä E Littoisten Pirtapiiat 87 1.52.41 0
JD 3 . Alanen Anna, Lähteenmäki Inka Raision KilliNallit L-SP 82 1.50.15 0
JD 4 . Bütt Kristiina, Pietilä Maiju Rymättylän Märssyvahdit L-SP 75 1.55.12 0
JD 5 . Vänninen M, Luotonen I - 66 1.54.05 0
JD 6 . Tuomola Salla, Jaakkola Johanna Turku 61 1.49.24 0
JD 7 . Vieno Emma, Nieminen Ann-Marie Team Lauri 59 1.58.42 0
JD 8 . Väinölä Susanna, Väinölä Silja Maarian Kämmekät L-SP 52 1.47.23 0
JD 9 . Haasto Raija, Aho Leena Maarian Kämmekät L-SP 41 1.51.58 0
JH1518 1 . Lahdenperä Aaro, Heikinmaa Aapeli Paimion Rasti 83 1.25.44 0
JH 1 . Ilmarinen Markus, Ilmarinen Pyry Hiidenkiertäjät 156 2.00.03 -2
JH 2 . Hakkarainen T, Hakkarainen J Lieto 135 1.58.51 0
JH 3 . Vahala Jani, Lehtonen Jukka Turun NMKY 128 1.57.24 0
JH 4 . Karlsson Jim, Palmroos Elliot Pargas IF 110 1.50.13 0
JH 5 . Heiskanen Petri, Vuorinen Jani Jantusen Rahaliikenne 108 1.55.52 0
JHD14 1 . Koskinen Kasperi, Koivu Jade Ilpoisten Vuorenkävijät L-SP 8 0.39.29 0
JHD 1 . Tenhunen Oxana, Tenhunen Joni  Turun Metsänkävijät 106 1.59.47 0
JHD 2 . Forsström Sanja, Tetri Valtteri Leinolan pyristys 79 1.52.34 0
JHD 3 . Stige,Stige,Leppäran,Leppäm,Leppäm Leppäkertut 73 1.51.53 0
JHD 4 . Välke, Jurvanen, Junnila, Meskanen Merileijonat 52 1.49.41 0
J45 1 . Stenholm Pekka, Luoto Mika Raasto 103 1.56.52 0
J45 2 . Blomqvist M, Kivimäki J Parainen 101 1.47.40 0
J45 3 . Rihko Jarkko, Mirtti Tuomas Turku 90 1.53.22 0
J45 4 . Ajosenpää H, Heikkilä A, Huhtamäki T NARU 85 1.50.38 0
J45 5 . Leppämäki Tuija, Leppämäki Matti TuiMa 77 1.52.55 0
J45 6 . Jussinoja Nina, Hujala Katri  Team Raju 70 2.03.48 -8
J45 7 . Ruokonen Maija, Sinkkonen Kai Littoinen 69 2.00.15 -2
J45 8 . Höglund Kaj, Höglund Eva Turku 57 1.57.30 0