Turku Rogaining Sprint 26.5.2024
Ilpoisten Vuorenkävijät Luonnonmaa
Tulokset avoin kilpailu Oma sarja Pisteet Aika Sakot
D 1 . Perasto Riikka Lieto D 131 2.00.31 -2
D 2 . Randell Piia Turun Metsänkävijät D 124 1.56.34 0
D 3 . Lehtinen Hannele Piikkiön Tammipartio D 109 1.57.35 0
D 4 . Tuominen Lotta Turun NMKY D 104 1.58.27 0
D 5 . Mäkelä Tiina RTU D55 102 1.57.15 0
D 6 . Auvinen Katja Turun Tähti-Tytöt D45 98 1.59.17 0
D 7 . Lainio Saija Turun NMKY D55 93 1.53.20 0
D 8 . Sulavuori Eija Turun Metsänkävijät D55 67 1.53.40 0
D 9 . Henriksson Ann-Catherine Pargas IF D65 64 1.57.54 0
D 10 . Markula Kaisa Loimaan Jankko D55 55 1.52.21 0
D 11 . Suomela Katri FMR D55 48 2.04.18 -10
D 12 . Lainema Maija MS Parma D65 23 1.40.54 0
D Liippo Elli Turun Metsänkävijät D 0 HYL 0
D45 1 . Mäkelä Tiina RTU D55 102 1.57.15 0
D45 2 . Auvinen Katja Turun Tähti-Tytöt D45 98 1.59.17 0
D45 3 . Lainio Saija Turun NMKY D55 93 1.53.20 0
D45 4 . Sulavuori Eija Turun Metsänkävijät D55 67 1.53.40 0
D45 5 . Henriksson Ann-Catherine Pargas IF D65 64 1.57.54 0
D45 6 . Markula Kaisa Loimaan Jankko D55 55 1.52.21 0
D45 7 . Suomela Katri FMR D55 48 2.04.18 -10
D45 8 . Lainema Maija MS Parma D65 23 1.40.54 0
D55 1 . Mäkelä Tiina RTU D55 102 1.57.15 0
D55 2 . Lainio Saija Turun NMKY D55 93 1.53.20 0
D55 3 . Sulavuori Eija Turun Metsänkävijät D55 67 1.53.40 0
D55 4 . Henriksson Ann-Catherine Pargas IF D65 64 1.57.54 0
D55 5 . Markula Kaisa Loimaan Jankko D55 55 1.52.21 0
D55 6 . Suomela Katri FMR D55 48 2.04.18 -10
D55 7 . Lainema Maija MS Parma D65 23 1.40.54 0
D65 1 . Henriksson Ann-Catherine Pargas IF D65 64 1.57.54 0
D65 2 . Lainema Maija MS Parma D65 23 1.40.54 0
H18 1 . Haapala Juuso Paimion Rasti H18 101 2.03.47 -8
H 1 . Virtanen Matti Turun NMKY H45 167 1.59.13 0
H 2 . Koivisto Matti Yläneen Korpijunkkarit H45 152 2.00.44 -2
H 3 . Holmroos Joni Turun Sinikotkat H45 144 1.59.19 0
H 4 . Nokka Ilkka Rasti-88 H55 135 1.50.35 0
H 5 . Vaininen Juha Turun Suunnistajat H45 134 1.58.24 0
H 6 . Putkuri Tommi Turun Metsänkävijät H45 132 1.53.25 0
H 7 . Teriö Tatu Turun Metsänkävijät H45 132 1.56.30 0
H 8 . Jakobsson Kari Turku H 129 1.58.49 0
H 9 . Mäki Mikko MS Parma H45 123 1.58.32 0
H 10 . Alinikula Jukka RastiPiikkiö H45 122 1.57.45 0
H 11 . Rannikko Toni Turun Metsänkävijät H45 122 1.57.49 0
H 12 . Hyssälä Juha Tiiäkstemitämävihaan H 122 1.58.26 0
H 13 . Wärri Pekka Turku H 120 1.50.02 0
H 14 . Laaksonen Mika Ne vikatikit H55 120 1.56.11 0
H 15 . Rantasalo Esa Raisio H55 119 1.50.47 0
H 16 . Nenonen Tero Euran Peurat H 119 1.57.05 0
H 17 . Lehtonen Henrik Turku Tech Runners H 116 1.58.22 0
H 18 . Pulliainen Arto RastiPiikkiö H45 115 2.02.33 -6
H 19 . Heino Mikko Koroisten Ritarit H55 115 2.02.42 -6
H 20 . Ala-Äijälä Janne Rasti-Lukko H 114 1.49.38 0
H 21 . Koivisto Tapani Kaarina H 113 1.58.10 0
H 22 . Sellman Klaus TRU H55 112 1.59.45 0
H 23 . Tammela Masi Kittilän Kotaveikot H 111 2.04.26 -10
H 24 . Kajavalta Jyrki Eura-Kauttuan Urheilijat H55 108 1.55.09 0
H 25 . Nurminen Mikko Takalaiton H45 106 1.55.52 0
H 26 . Kössi Jouko Turun Metsänkävijät H65 106 1.59.42 0
H 27 . Haapala Juuso Paimion Rasti H18 101 2.03.47 -8
H 28 . Välke Olli Turun NMKY H45 100 1.55.57 0
H 29 . Palo Ari Turun Metsänkävijät H55 99 1.46.03 0
H 30 . Salonen Jussi Turun Metsänkävijät H55 98 1.57.26 0
H 31 . Haapala Tommi Paimion Rasti H45 97 1.50.49 0
H 32 . Kuosmanen Tuomo Pihkaniskat H45 97 1.58.48 0
H 33 . Lehtonen Tero Saurus H45 93 1.49.27 0
H 34 . Saarinen Villiam Turun Metsänkävijät H 93 1.59.42 0
H 35 . Virtanen Kari NaSU H55 93 2.03.37 -8
H 36 . Polari Jukka Team gulo gulo H55 90 1.54.39 0
H 37 . Keskitalo Jussi MS-52 H65 87 1.50.24 0
H 38 . Uurasmaa Urho Naantalin Siniset H 87 1.56.42 0
H 39 . Loikas Vesa Mustavuoren Sissit H55 86 1.52.29 0
H 40 . Veijalainen Heikki Kaarinan Ristiritarit H 86 1.56.41 0
H 41 . Backman Daniel UNO SK H 85 2.03.01 -8
H 42 . Vahala Juha-Pekka Mustavuoren Sissit H45 80 1.57.32 0
H 43 . Lainema Ilkka Turun Metsänkävijät H75 76 1.59.26 0
H 44 . Heinonen Tapani SunDayRunners H45 75 2.04.30 -10
H 45 . Manninen Juha-Matti Turun Suunnistajat H 73 1.56.09 0
H 46 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H75 73 1.58.45 0
H 47 . Sillanpää Ilkka Paimion Rasti H45 73 2.06.53 -14
H 48 . Jokela Arto Sun Day Runners H65 70 1.59.27 0
H 49 . Heikkinen Mika OC Tuska H45 69 1.52.23 0
H 50 . Kurkilahti Mika Turun NMKY H55 69 2.02.25 -6
H 51 . Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät H55 68 1.53.33 0
H 52 . Salste Kalle Turun Suunnistajat H45 51 1.55.42 0
H 53 . Olenius Jaakko Kiskon Kupariset H75 38 1.59.02 0
H 54 . Lainema Timo, Alma Turun Metsänkävijät H55 8 0.30.17 0
H Hellsten Juha Raasto H45 0 HYL 0
H45 1 . Virtanen Matti Turun NMKY H45 167 1.59.13 0
H45 2 . Koivisto Matti Yläneen Korpijunkkarit H45 152 2.00.44 -2
H45 3 . Holmroos Joni Turun Sinikotkat H45 144 1.59.19 0
H45 4 . Nokka Ilkka Rasti-88 H55 135 1.50.35 0
H45 5 . Vaininen Juha Turun Suunnistajat H45 134 1.58.24 0
H45 6 . Putkuri Tommi Turun Metsänkävijät H45 132 1.53.25 0
H45 7 . Teriö Tatu Turun Metsänkävijät H45 132 1.56.30 0
H45 8 . Mäki Mikko MS Parma H45 123 1.58.32 0
H45 9 . Alinikula Jukka RastiPiikkiö H45 122 1.57.45 0
H45 10 . Rannikko Toni Turun Metsänkävijät H45 122 1.57.49 0
H45 11 . Laaksonen Mika Ne vikatikit H55 120 1.56.11 0
H45 12 . Rantasalo Esa Raisio H55 119 1.50.47 0
H45 13 . Pulliainen Arto RastiPiikkiö H45 115 2.02.33 -6
H45 14 . Heino Mikko Koroisten Ritarit H55 115 2.02.42 -6
H45 15 . Sellman Klaus TRU H55 112 1.59.45 0
H45 16 . Kajavalta Jyrki Eura-Kauttuan Urheilijat H55 108 1.55.09 0
H45 17 . Nurminen Mikko Takalaiton H45 106 1.55.52 0
H45 18 . Kössi Jouko Turun Metsänkävijät H65 106 1.59.42 0
H45 19 . Välke Olli Turun NMKY H45 100 1.55.57 0
H45 20 . Palo Ari Turun Metsänkävijät H55 99 1.46.03 0
H45 21 . Salonen Jussi Turun Metsänkävijät H55 98 1.57.26 0
H45 22 . Haapala Tommi Paimion Rasti H45 97 1.50.49 0
H45 23 . Kuosmanen Tuomo Pihkaniskat H45 97 1.58.48 0
H45 24 . Lehtonen Tero Saurus H45 93 1.49.27 0
H45 25 . Virtanen Kari NaSU H55 93 2.03.37 -8
H45 26 . Polari Jukka Team gulo gulo H55 90 1.54.39 0
H45 27 . Keskitalo Jussi MS-52 H65 87 1.50.24 0
H45 28 . Loikas Vesa Mustavuoren Sissit H55 86 1.52.29 0
H45 29 . Vahala Juha-Pekka Mustavuoren Sissit H45 80 1.57.32 0
H45 30 . Lainema Ilkka Turun Metsänkävijät H75 76 1.59.26 0
H45 31 . Heinonen Tapani SunDayRunners H45 75 2.04.30 -10
H45 32 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H75 73 1.58.45 0
H45 33 . Sillanpää Ilkka Paimion Rasti H45 73 2.06.53 -14
H45 34 . Jokela Arto Sun Day Runners H65 70 1.59.27 0
H45 35 . Heikkinen Mika OC Tuska H45 69 1.52.23 0
H45 36 . Kurkilahti Mika Turun NMKY H55 69 2.02.25 -6
H45 37 . Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät H55 68 1.53.33 0
H45 38 . Salste Kalle Turun Suunnistajat H45 51 1.55.42 0
H45 39 . Olenius Jaakko Kiskon Kupariset H75 38 1.59.02 0
H45 40 . Lainema Timo, Alma Turun Metsänkävijät H55 8 0.30.17 0
H45 Hellsten Juha Raasto H45 0 HYL 0
H55 1 . Nokka Ilkka Rasti-88 H55 135 1.50.35 0
H55 2 . Laaksonen Mika Ne vikatikit H55 120 1.56.11 0
H55 3 . Rantasalo Esa Raisio H55 119 1.50.47 0
H55 4 . Heino Mikko Koroisten Ritarit H55 115 2.02.42 -6
H55 5 . Sellman Klaus TRU H55 112 1.59.45 0
H55 6 . Kajavalta Jyrki Eura-Kauttuan Urheilijat H55 108 1.55.09 0
H55 7 . Kössi Jouko Turun Metsänkävijät H65 106 1.59.42 0
H55 8 . Palo Ari Turun Metsänkävijät H55 99 1.46.03 0
H55 9 . Salonen Jussi Turun Metsänkävijät H55 98 1.57.26 0
H55 10 . Virtanen Kari NaSU H55 93 2.03.37 -8
H55 11 . Polari Jukka Team gulo gulo H55 90 1.54.39 0
H55 12 . Keskitalo Jussi MS-52 H65 87 1.50.24 0
H55 13 . Loikas Vesa Mustavuoren Sissit H55 86 1.52.29 0
H55 14 . Lainema Ilkka Turun Metsänkävijät H75 76 1.59.26 0
H55 15 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H75 73 1.58.45 0
H55 16 . Jokela Arto Sun Day Runners H65 70 1.59.27 0
H55 17 . Kurkilahti Mika Turun NMKY H55 69 2.02.25 -6
H55 18 . Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät H55 68 1.53.33 0
H55 19 . Olenius Jaakko Kiskon Kupariset H75 38 1.59.02 0
H55 20 . Lainema Timo, Alma Turun Metsänkävijät H55 8 0.30.17 0
H65 1 . Kössi Jouko Turun Metsänkävijät H65 106 1.59.42 0
H65 2 . Keskitalo Jussi MS-52 H65 87 1.50.24 0
H65 3 . Lainema Ilkka Turun Metsänkävijät H75 76 1.59.26 0
H65 4 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H75 73 1.58.45 0
H65 5 . Jokela Arto Sun Day Runners H65 70 1.59.27 0
H65 6 . Olenius Jaakko Kiskon Kupariset H75 38 1.59.02 0
H75 1 . Lainema Ilkka Turun Metsänkävijät H75 76 1.59.26 0
H75 2 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H75 73 1.58.45 0
H75 3 . Olenius Jaakko Kiskon Kupariset H75 38 1.59.02 0
JD 1 . Karhilahti Karoliina, Turunen Iida Raision KilliNallit JD 93 1.56.33 0
JD 2 . Mattila E, Kela J, Heikkilä E Littoisten Pirtapiiat JD 87 1.52.41 0
JD 3 . Alanen Anna, Lähteenmäki Inka Raision KilliNallit JD 82 1.50.15 0
JD 4 . Bütt Kristiina, Pietilä Maiju Rymättylän Märssyvahdit JD 75 1.55.12 0
JD 5 . Jussinoja Nina, Hujala Katri  Team Raju J45 70 2.03.48 -8
JD 6 . Vänninen M, Luotonen I - JD 66 1.54.05 0
JD 7 . Tuomola Salla, Jaakkola Johanna Turku JD 61 1.49.24 0
JD 8 . Vieno Emma, Nieminen Ann-Marie Team Lauri JD 59 1.58.42 0
JD 9 . Väinölä Susanna, Väinölä Silja Maarian Kämmekät JD 52 1.47.23 0
JD 10 . Haasto Raija, Aho Leena Maarian Kämmekät JD 41 1.51.58 0
JH1518 1 . Lahdenperä Aaro, Heikinmaa Aapeli Paimion Rasti JH1518 83 1.25.44 0
JH 1 . Ilmarinen Markus, Ilmarinen Pyry Hiidenkiertäjät JH 156 2.00.03 -2
JH 2 . Hakkarainen T, Hakkarainen J Lieto JH 135 1.58.51 0
JH 3 . Vahala Jani, Lehtonen Jukka Turun NMKY JH 128 1.57.24 0
JH 4 . Karlsson Jim, Palmroos Elliot Pargas IF JH 110 1.50.13 0
JH 5 . Heiskanen Petri, Vuorinen Jani Jantusen Rahaliikenne JH 108 1.55.52 0
JH 6 . Stenholm Pekka, Luoto Mika Raasto J45 103 1.56.52 0
JH 7 . Blomqvist M, Kivimäki J Parainen J45 101 1.47.40 0
JH 8 . Rihko Jarkko, Mirtti Tuomas Turku J45 90 1.53.22 0
JH 9 . Ajosenpää H, Heikkilä A, Huhtamäki T NARU J45 85 1.50.38 0
JH 10 . Lahdenperä Aaro, Heikinmaa Aapeli Paimion Rasti JH1518 83 1.25.44 0
JHD14 1 . Koskinen Kasperi, Koivu Jade Ilpoisten Vuorenkävijät JHD14 8 0.39.29 0
JHD 1 . Tenhunen Oxana, Tenhunen Joni  Turun Metsänkävijät JHD 106 1.59.47 0
JHD 2 . Forsström Sanja, Tetri Valtteri Leinolan pyristys JHD 79 1.52.34 0
JHD 3 . Leppämäki Tuija, Leppämäki Matti TuiMa J45 77 1.52.55 0
JHD 4 . Stige,Stige,Leppäran,Leppäm,Leppäm Leppäkertut JHD 73 1.51.53 0
JHD 5 . Ruokonen Maija, Sinkkonen Kai Littoinen J45 69 2.00.15 -2
JHD 6 . Höglund Kaj, Höglund Eva Turku J45 57 1.57.30 0
JHD 7 . Välke, Jurvanen, Junnila, Meskanen Merileijonat JHD 52 1.49.41 0
JHD 8 . Koskinen Kasperi, Koivu Jade Ilpoisten Vuorenkävijät JHD14 8 0.39.29 0
J45 1 . Stenholm Pekka, Luoto Mika Raasto J45 103 1.56.52 0
J45 2 . Blomqvist M, Kivimäki J Parainen J45 101 1.47.40 0
J45 3 . Rihko Jarkko, Mirtti Tuomas Turku J45 90 1.53.22 0
J45 4 . Ajosenpää H, Heikkilä A, Huhtamäki T NARU J45 85 1.50.38 0
J45 5 . Leppämäki Tuija, Leppämäki Matti TuiMa J45 77 1.52.55 0
J45 6 . Jussinoja Nina, Hujala Katri  Team Raju J45 70 2.03.48 -8
J45 7 . Ruokonen Maija, Sinkkonen Kai Littoinen J45 69 2.00.15 -2
J45 8 . Höglund Kaj, Höglund Eva Turku J45 57 1.57.30 0