Turku Rogaining Wintertsprint 17.3.2024
TTT & TuNMKY Kupittaa
LÄHTÖLUETTELO Lainakortit harmaalla pohjalla Kilpailuaika: 2:00
Sarja Nro Emit Lähtö TARKISTA TIETOSI! Korjaukset kilpailutoimistoon.
D18 62 517913 11:00 Holmroos Siiri Mikaelin Sinikellot
D 10 523228 11:00 Kangasaho Essi Fossiilit
D 16 251134 11:00 Kuorilehto Leia Raision KilliNallit L-SP
D 17 526235 11:00 Lehtinen Hannele Piikkiön Tammipartio L-SP
D 18 251136 11:00 Perasto Riikka Lieto
D 19 244940 11:00 Saetalu Daisi MS Parma
D 20 251226 11:00 Sillanpää Suvi Halvatun Akat
D 21 259469 11:00 Tuominen Lotta Turun NMKY
D 61 251139 11:00 Randell Annika Turku
D45 22 272256 11:00 Huhtala Maija Turun Suunnistajat
D45 23 531389 11:00 Meskanen Seija -
D45 24 510571 11:00 Wiklund Miia Turku
D45 63 54719 11:00 Holmroos Mari Littoisten Pirtapiiat
D55 25 524429 11:00 Ala-Nissilä Tiina Loimaan Jankko
D55 26 258433 11:00 Lainio Saija Turun NMKY
D65 27 507127 11:00 Hillgren Laura  Raisio
H 1 514300 11:00 Ala-Äijälä Janne Rasti-Lukko
H 3 518070 11:00 Ilmarinen Markus Hiidenkiertäjät
H 12 516432 11:00 Levälehto Riku Turun Metsänkävijät
H 13 506859 11:00 Niskanen Teemu Lahden Suunnistajat-37
H 14 256189 11:00 Kleemola Lauri Lynx
H 15 518194 11:00 Pihl Peeter MS Parma
H 28 531302 11:00 Aaltonen Toni Intersport Skanssi
H 29 249991 11:00 Hakala Juuso TuUL
H 30 530531 11:00 Honkanen Jani Turku
H 31 243675 11:00 Hyssälä Juha Tiiäkstemitämävihaan
H 32 523915 11:00 Jakobsson Kari Turku
H 33 502323 11:00 Korpela Toni Turku
H 34 518132 11:00 Manninen Juha-Matti Turun Suunnistajat
H 35 515062 11:00 Ojansivu Jesse Tankki ja perävaunu
H 36 263629 11:00 Pajuniemi Jussi Intersport Skanssi
H45 2 518362 11:00 Virtanen Matti Turun NMKY
H45 4 511041 11:00 Putkuri Tommi Turun Metsänkävijät
H45 5 531420 11:00 Palmer Jeremy FMR
H45 6 193457 11:00 Koivisto Matti Yläneen Korpijunkkarit L-SP
H45 7 521546 11:00 Vaininen Juha Turun Suunnistajat
H45 8 511321 11:00 Holmroos Joni Turun Sinikotkat L-SP
H45 11 531073 11:00 Hellsten Juha Raasto
H45 37 511621 11:00 Alinikula Jukka Turun Latu
H45 38 515264 11:00 Heikkilä Anssi NARU
H45 39 251137 11:00 Heinonen Tapani SunDayRunners
H45 40 266324 11:00 Kuosmanen Tuomo Pihkaniskat
H45 41 271742 11:00 Mäki Mikko MS Parma
H45 42 517684 11:00 Rintala Rami Saurus
H45 43 251892 11:00 Sillanpää Ilkka Paimion Rasti
H45 44 508751 11:00 Teriö Tatu Turun Metsänkävijät
H45 45 232302 11:00 Vahala Juha-Pekka Mustavuoren Sissit L-SP
H45 60 272098 11:00 Pekka Viikari Turun NMKY
H55 9 265388 11:00 Rantasalo Esa Raisio
H55 46 519125 11:00 Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät
H55 47 527075 11:00 Kajavalta Jyrki Eura-Kauttuan Urheilijat
H55 48 506997 11:00 Laaksonen Mika Ne vikatikit
H55 49 528362 11:00 Polari Jukka Team gulo gulo
H55 50 265710 11:00 Rintala Jyrki RastiPiikkiö
H55 51 530471 11:00 Salonen Jussi Turun Metsänkävijät
H55 52 272438 11:00 Sellman Klaus TRU
H55 53 530944 11:00 Varjonen Lasse Alastaron Reserviläiset
H55 54 517196 11:00 Virtanen Kari NaSU
H65 55 240271 11:00 Kössi Jouko Turun Metsänkävijät
H65 56 523917 11:00 Lehtinen Jouko Kannonkiertäjät
H65 57 169671 11:00 Lundell Yrjö RastiPiikkiö
H75 58 519121 11:00 Inki Pekka Turun Metsänkävijät
H75 59 518163 11:00 Lainema Ilkka Turun Metsänkävijät
JD 207 523575 11:00 Alanen Anna, Lähteenmäki Inka Raision KilliNallit L-SP
JD 208 524761 11:00 Bütt Kristiina, Pietilä Maiju Rymättylän Märssyvahdit L-SP
JD 209 528364 11:00 Kiviperä Päivi, Koskelin Katri Raision KilliNallit
JD 210 257532 11:00 Karhilahti Karoliina, Turunen Iida Raision KilliNallit L-SP
JD 211 527628 11:00 Luotonen Ida, Laari Sini Vanhalinna-Littoinen
JD 212 517047 11:00 Mattila Elina, Mustonen Peppi Littoisten Pirtapiiat L-SP
JD 213 506173 11:00 Nokka Katja, Saarinen Virve Rasti-88
JD 214 518608 11:00 Tuhkanen Jenny, Tuomola Salla FMR
JD 252 259739 11:00 Pajuniemi Sanna, Aaltonen Pauliina Intersport Skanssi
JH 215 514909 11:00 Kastman Arto, Kiviniemi Jussi Turun Eränkävijät L-SP
JH 216 265060 11:00 Pajuniemi Topi, Aaltonen Heikki Intersport Skanssi
JH 217 510536 11:00 Vira Lassi, Rantala Ville FMR
JHD 218 517230 11:00 Hollmén Jaana, Hollmén Iiro Friskalan Pummi
JHD 219 527048 11:00 Kujala V-V, Selesniemi N -
JHD 220 251138 11:00 Eskola Jorma, Romu Susanna Ypäjä
JHD 221 249690 11:00 Niinikoski Iida, Kuhanen Rami Turku
JHD 222 519156 11:00 Suntioinen Ville, Suntioinen Riina OL-UT
JHD 223 529788 11:00 Tenhunen Oxana, Tenhunen Joni  Turun Metsänkävijät
JHD 271 238532 11:00 Välke, Jurvanen, Junnila, Meskanen Merileijonat
J45 201 262818 11:00 Aaltonen Rami, Järviö Jussi Kakskerran Kaksoispiste
J45 202 262699 11:00 Leppämäki Tuija, Leppämäki Matti TuiMa
J45 203 265111 11:00 Nieminen Markku, Nieminen Mikko -
J45 204 258914 11:00 Pulliainen A, Aro-Pulliainen P RastiPiikkiö
J45 205 273740 11:00 Ruokonen Maija, Sinkkonen Kai Littoinen
J45 206 243611 11:00 Stenholm Pekka, Luoto Mika Raasto
J45 251 516249 11:00 Nurminen M, Kovisto P, Peltola M Takalaiton