Turku Rogaining Wintertsprint 17.3.2024
TTT & TuNMKY Kupittaa
Tulokset avoin kilpailu Oma sarja Pisteet Aika Sakot
D18 1 . Holmroos Siiri Mikaelin Sinikellot D18 87 1.31.34 0
D 1 . Kangasaho Essi Fossiilit D 163 1.57.08 0
D 2 . Perasto Riikka Lieto D 162 1.58.51 0
D 3 . Saetalu Daisi MS Parma D 156 1.59.27 0
D 4 . Randell Annika Turku D 136 1.54.56 0
D 5 . Meskanen Seija - D45 127 1.57.22 0
D 6 . Lainio Saija Turun NMKY D55 126 1.57.30 0
D 7 . Sillanpää Suvi Halvatun Akat D 120 1.56.05 0
D 8 . Tuominen Lotta Turun NMKY D 119 1.58.19 0
D 9 . Huhtala Maija Turun Suunnistajat D45 118 1.56.15 0
D 10 . Ala-Nissilä Tiina Loimaan Jankko D55 116 1.55.00 0
D 11 . Lehtinen Hannele Piikkiön Tammipartio D 106 1.57.01 0
D 12 . Holmroos Mari Littoisten Pirtapiiat D45 88 1.50.35 0
D 13 . Holmroos Siiri Mikaelin Sinikellot D18 87 1.31.34 0
D 14 . Kuorilehto Leia Raision KilliNallit D 77 1.50.49 0
D45 1 . Meskanen Seija - D45 127 1.57.22 0
D45 2 . Lainio Saija Turun NMKY D55 126 1.57.30 0
D45 3 . Huhtala Maija Turun Suunnistajat D45 118 1.56.15 0
D45 4 . Ala-Nissilä Tiina Loimaan Jankko D55 116 1.55.00 0
D45 5 . Holmroos Mari Littoisten Pirtapiiat D45 88 1.50.35 0
D55 1 . Lainio Saija Turun NMKY D55 126 1.57.30 0
D55 2 . Ala-Nissilä Tiina Loimaan Jankko D55 116 1.55.00 0
H 1 . Pihl Peeter MS Parma H 211 2.01.03 -4
H 2 . Levälehto Riku Turun Metsänkävijät H 207 1.56.56 0
H 3 . Ala-Äijälä Janne Rasti-Lukko H 195 1.57.10 0
H 4 . Kleemola Lauri Lynx H 191 1.58.01 0
H 5 . Teriö Tatu Turun Metsänkävijät H45 189 1.57.35 0
H 6 . Virtanen Matti Turun NMKY H45 188 2.02.50 -6
H 7 . Hellsten Juha Raasto H45 186 2.04.33 -10
H 8 . Palmer Jeremy FMR H45 184 1.59.30 0
H 9 . Putkuri Tommi Turun Metsänkävijät H45 184 2.02.08 -6
H 10 . Ilmarinen Markus Hiidenkiertäjät H 180 2.01.32 -4
H 11 . Holmroos Joni Turun Sinikotkat H45 178 2.03.49 -8
H 12 . Niskanen Teemu Lahden Suunnistajat-37 H 175 1.57.06 0
H 13 . Vaininen Juha Turun Suunnistajat H45 166 1.57.29 0
H 14 . Mäki Mikko MS Parma H45 164 1.59.03 0
H 15 . Alinikula Jukka Turun Latu H45 159 1.54.52 0
H 16 . Jakobsson Kari Turku H 157 1.56.44 0
H 17 . Rantasalo Esa Raisio H55 156 1.54.28 0
H 18 . Heinonen Tapani SunDayRunners H45 153 2.00.58 -2
H 19 . Kuosmanen Tuomo Pihkaniskat H45 150 1.57.26 0
H 20 . Laaksonen Mika Ne vikatikit H55 146 1.48.48 0
H 21 . Kössi Jouko Turun Metsänkävijät H65 141 1.59.57 0
H 22 . Sillanpää Ilkka Paimion Rasti H45 140 2.08.05 -18
H 23 . Pekka Viikari Turun NMKY H45 139 1.57.07 0
H 24 . Ojansivu Jesse Tankki ja perävaunu H 138 1.52.51 0
H 25 . Virtanen Kari NaSU H55 138 1.58.42 0
H 26 . Rintala Rami Saurus H45 137 1.50.01 0
H 27 . Aaltonen Toni Intersport Skanssi H 137 1.59.11 0
H 28 . Hyssälä Juha Tiiäkstemitämävihaan H 135 1.51.57 0
H 29 . Honkanen Jani Turku H 135 2.03.47 -8
H 30 . Rintala Jyrki RastiPiikkiö H55 133 1.53.20 0
H 31 . Manninen Juha-Matti Turun Suunnistajat H 127 1.57.35 0
H 32 . Lehtinen Jouko Kannonkiertäjät H65 122 1.50.07 0
H 33 . Polari Jukka Team gulo gulo H55 122 1.55.17 0
H 34 . Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät H55 119 1.54.43 0
H 35 . Vahala Juha-Pekka Mustavuoren Sissit H45 119 2.02.13 -6
H 36 . Salonen Jussi Turun Metsänkävijät H55 116 2.00.13 -2
H 37 . Sellman Klaus TRU H55 115 1.54.20 0
H 38 . Kajavalta Jyrki Eura-Kauttuan Urheilijat H55 114 1.55.25 0
H 39 . Lundell Yrjö RastiPiikkiö H65 107 1.54.41 0
H 40 . Varjonen Lasse Alastaron Reserviläiset H55 105 1.48.40 0
H 41 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H75 103 1.52.55 0
H 42 . Pajuniemi Jussi Intersport Skanssi H 98 2.03.04 -8
H 43 . Lainema Ilkka Turun Metsänkävijät H75 93 1.42.40 0
H Hakala Juuso TuUL H 0 HYL 0
H Korpela Toni Turku H 0 HYL 0
H Koivisto Matti Yläneen Korpijunkkarit H45 0 HYL 0
H45 1 . Teriö Tatu Turun Metsänkävijät H45 189 1.57.35 0
H45 2 . Virtanen Matti Turun NMKY H45 188 2.02.50 -6
H45 3 . Hellsten Juha Raasto H45 186 2.04.33 -10
H45 4 . Palmer Jeremy FMR H45 184 1.59.30 0
H45 5 . Putkuri Tommi Turun Metsänkävijät H45 184 2.02.08 -6
H45 6 . Holmroos Joni Turun Sinikotkat H45 178 2.03.49 -8
H45 7 . Vaininen Juha Turun Suunnistajat H45 166 1.57.29 0
H45 8 . Mäki Mikko MS Parma H45 164 1.59.03 0
H45 9 . Alinikula Jukka Turun Latu H45 159 1.54.52 0
H45 10 . Rantasalo Esa Raisio H55 156 1.54.28 0
H45 11 . Heinonen Tapani SunDayRunners H45 153 2.00.58 -2
H45 12 . Kuosmanen Tuomo Pihkaniskat H45 150 1.57.26 0
H45 13 . Laaksonen Mika Ne vikatikit H55 146 1.48.48 0
H45 14 . Kössi Jouko Turun Metsänkävijät H65 141 1.59.57 0
H45 15 . Sillanpää Ilkka Paimion Rasti H45 140 2.08.05 -18
H45 16 . Pekka Viikari Turun NMKY H45 139 1.57.07 0
H45 17 . Virtanen Kari NaSU H55 138 1.58.42 0
H45 18 . Rintala Rami Saurus H45 137 1.50.01 0
H45 19 . Rintala Jyrki RastiPiikkiö H55 133 1.53.20 0
H45 20 . Lehtinen Jouko Kannonkiertäjät H65 122 1.50.07 0
H45 21 . Polari Jukka Team gulo gulo H55 122 1.55.17 0
H45 22 . Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät H55 119 1.54.43 0
H45 23 . Vahala Juha-Pekka Mustavuoren Sissit H45 119 2.02.13 -6
H45 24 . Salonen Jussi Turun Metsänkävijät H55 116 2.00.13 -2
H45 25 . Sellman Klaus TRU H55 115 1.54.20 0
H45 26 . Kajavalta Jyrki Eura-Kauttuan Urheilijat H55 114 1.55.25 0
H45 27 . Lundell Yrjö RastiPiikkiö H65 107 1.54.41 0
H45 28 . Varjonen Lasse Alastaron Reserviläiset H55 105 1.48.40 0
H45 29 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H75 103 1.52.55 0
H45 30 . Lainema Ilkka Turun Metsänkävijät H75 93 1.42.40 0
H45 Koivisto Matti Yläneen Korpijunkkarit H45 0 HYL 0
H55 1 . Rantasalo Esa Raisio H55 156 1.54.28 0
H55 2 . Laaksonen Mika Ne vikatikit H55 146 1.48.48 0
H55 3 . Kössi Jouko Turun Metsänkävijät H65 141 1.59.57 0
H55 4 . Virtanen Kari NaSU H55 138 1.58.42 0
H55 5 . Rintala Jyrki RastiPiikkiö H55 133 1.53.20 0
H55 6 . Lehtinen Jouko Kannonkiertäjät H65 122 1.50.07 0
H55 7 . Polari Jukka Team gulo gulo H55 122 1.55.17 0
H55 8 . Jalonen Kimmo Turun Metsänkävijät H55 119 1.54.43 0
H55 9 . Salonen Jussi Turun Metsänkävijät H55 116 2.00.13 -2
H55 10 . Sellman Klaus TRU H55 115 1.54.20 0
H55 11 . Kajavalta Jyrki Eura-Kauttuan Urheilijat H55 114 1.55.25 0
H55 12 . Lundell Yrjö RastiPiikkiö H65 107 1.54.41 0
H55 13 . Varjonen Lasse Alastaron Reserviläiset H55 105 1.48.40 0
H55 14 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H75 103 1.52.55 0
H55 15 . Lainema Ilkka Turun Metsänkävijät H75 93 1.42.40 0
H65 1 . Kössi Jouko Turun Metsänkävijät H65 141 1.59.57 0
H65 2 . Lehtinen Jouko Kannonkiertäjät H65 122 1.50.07 0
H65 3 . Lundell Yrjö RastiPiikkiö H65 107 1.54.41 0
H65 4 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H75 103 1.52.55 0
H65 5 . Lainema Ilkka Turun Metsänkävijät H75 93 1.42.40 0
H75 1 . Inki Pekka Turun Metsänkävijät H75 103 1.52.55 0
H75 2 . Lainema Ilkka Turun Metsänkävijät H75 93 1.42.40 0
JD 1 . Tuhkanen Jenny, Tuomola Salla FMR JD 146 1.59.13 0
JD 2 . Luotonen Ida, Laari Sini Vanhalinna-Littoinen JD 127 1.55.28 0
JD 3 . Alanen Anna, Lähteenmäki Inka Raision KilliNallit JD 122 1.55.37 0
JD 4 . Pajuniemi Sanna, Aaltonen Pauliina Intersport Skanssi JD 110 1.57.43 0
JD 5 . Mattila Elina, Mustonen Peppi Littoisten Pirtapiiat JD 110 1.58.35 0
JD 6 . Karhilahti Karoliina, Turunen Iida Raision KilliNallit JD 108 1.56.38 0
JD 7 . Nokka Katja, Saarinen Virve Rasti-88 JD 104 1.57.54 0
JD 8 . Bütt Kristiina, Pietilä Maiju Rymättylän Märssyvahdit JD 95 1.56.52 0
JD 9 . Kiviperä Päivi, Koskelin Katri Raision KilliNallit JD 94 1.51.49 0
JH 1 . Nurminen M, Kovisto P, Peltola M Takalaiton J45 185 1.59.52 0
JH 2 . Stenholm Pekka, Luoto Mika Raasto J45 167 1.55.20 0
JH 3 . Kastman Arto, Kiviniemi Jussi Turun Eränkävijät JH 154 1.57.02 0
JH 4 . Vira Lassi, Rantala Ville FMR JH 154 1.57.23 0
JH 5 . Aaltonen Rami, Järviö Jussi Kakskerran Kaksoispiste J45 96 1.50.11 0
JH 6 . Pajuniemi Topi, Aaltonen Heikki Intersport Skanssi JH 78 1.51.02 0
JHD 1 . Hollmén Jaana, Hollmén Iiro Friskalan Pummi JHD 135 1.57.31 0
JHD 2 . Tenhunen Oxana, Tenhunen Joni  Turun Metsänkävijät JHD 130 1.57.33 0
JHD 3 . Suntioinen Ville, Suntioinen Riina OL-UT JHD 128 1.50.56 0
JHD 4 . Pulliainen A, Aro-Pulliainen P RastiPiikkiö J45 111 1.55.32 0
JHD 5 . Ruokonen Maija, Sinkkonen Kai Littoinen J45 111 1.58.28 0
JHD 6 . Eskola Jorma, Romu Susanna Ypäjä JHD 105 1.56.44 0
JHD 7 . Kujala V-V, Selesniemi N - JHD 97 1.52.02 0
JHD 8 . Leppämäki Tuija, Leppämäki Matti TuiMa J45 91 1.53.45 0
JHD 9 . Välke, Jurvanen, Junnila, Meskanen Merileijonat JHD 83 1.54.12 0
JHD Niinikoski Iida, Kuhanen Rami Turku JHD 0 HYL 0
J45 1 . Nurminen M, Kovisto P, Peltola M Takalaiton J45 185 1.59.52 0
J45 2 . Stenholm Pekka, Luoto Mika Raasto J45 167 1.55.20 0
J45 3 . Pulliainen A, Aro-Pulliainen P RastiPiikkiö J45 111 1.55.32 0
J45 4 . Ruokonen Maija, Sinkkonen Kai Littoinen J45 111 1.58.28 0
J45 5 . Aaltonen Rami, Järviö Jussi Kakskerran Kaksoispiste J45 96 1.50.11 0
J45 6 . Leppämäki Tuija, Leppämäki Matti TuiMa J45 91 1.53.45 0