12.-21.3.2021 TURKU STREET-O 21/2020-2021 TULOKSET . Tarkistuspyynnöt: street-o.tulokset(at)tume.fi
Oikeissa vastauksissa rastista saatu pistemäärä, väärät vastaukset punaisella. Aika 0:00:00 on "Ei aikaa". Nimeä klikkaamalla pääset Kartta+:aan.

Vastauksien määrä:196449626863586068 67 69 65 65 56 69616666686666 66 67 67 69 68 696969706969
Vääriä vastauksia:180010108 1 0 0 0 1 0000001 0 1 0 0 0 000004
 
Rasti n:o / Vastaus: 11121314151621 22 23 24 25 26 31323334353641 42 43 44 45 46 515253545556
Sij.NimiPisteetAikaSakkokm 8.3011 AKETTUVIKTORGAMES1628 1927 9 USVALINNA 2011 13A CAFEART23WHITE5210 4 LINTU 20 2 1891 215121927A72
1.Jukka Alinikula9000:31:530 6,18 10101010101020 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
2.Vili Kuuttila9000:33:480 6,21 10101010101020 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
3.Jyrki Kajavalta9000:34:120 6,6 10101010101020 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
4.Mikko Mäki9000:34:510 6,2 10101010101020 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
5.Jukka Merenluoto9000:35:040 6,13 10101010101020 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
6.Juha Hyssälä9000:35:470 6,00 10101010101020 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
7.Joni Holmroos9000:36:030 5,92 10101010101020 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
8.Esa Tuokko9000:38:040 6,19 10101010101020 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
9.Olli Välke9000:38:130 6,53 10101010101020 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
10.Mariikka Whiteman9000:40:170 6,58 10101010101020 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
11.Kari Jakobsson9000:41:000 6,14 10101010101020 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
12.Saija Lainio9000:41:010 5,84 10101010101020 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
13.Kari Virtanen9000:41:270 6,01 10101010101020 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
14.Seija Meskanen9000:42:300 6,7 10101010101020 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
15.Anna Alanen9000:42:570 10101010101020 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
15.Lotta Tuominen9000:42:570 5,02 10101010101020 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
17.Linda Talve9000:43:060 6,4 10101010101020 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
18.Anna Salmi9000:44:140 5,92 10101010101020 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
18.Mikko Räsänen9000:44:140 5,92 10101010101020 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
20.Jouko Lehtinen9000:45:410 6,06 10101010101020 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
21.Hanna Knuuti9000:48:140 6,89 10101010101020 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
22.Laura Hillgren9000:48:210 6,32 10101010101020 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
22.Anna Hillgren9000:48:210 6,32 10101010101020 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
24.Mari Leino9000:49:250 6,2 10101010101020 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
25.Mari Vienanlinna9000:50:040 6,88 10101010101020 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
26.Team Pohjanpankko9000:50:260 7,54 10101010101020 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
27.Sirkku Rissanen9000:54:420 10101010101020 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
27.Kari Lilja9000:54:420 10101010101020 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
29.Ville Nuppola9000:56:240 6,38 10101010101020 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
30.Kristian Salomaa9000:58:510 8,16 10101010101020 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
31.Juha Hiirsalmi9000:59:320 5,81 10101010101020 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
32.Timo Heinonen8900:50:240 6,15 10101010APTEEKKIMU 1020 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
33.Anna, Tanja Ja Tiina Pohjanpan8900:51:540 6,2 101010101020 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
34.Juha Vaininen8800:38:590 6,52 10101010101020 1957 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
35.Jouko Kössi8800:40:250 10101010101023 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
36.Kimmo Köyvönen8800:53:000 5,90 10101010101025 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
37.Jeremy Palmer8700:37:530 6,37 1010SAMMAKKO 10101025 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
38.Bridget Palmer8700:50:100 6,2 10101020 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
39.Marika Hirvonen8700:53:030 101010101020 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
40.Kisa 20208600:54:460 10101010101025 20 20 20 20 13B 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
41.Mikko Lertola8600:56:350 6,2 1010101020 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
42.Max Millner8500:32:400 6,11 10101010101020 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 50505050506
43.Essi Kangasaho8500:41:190 6,59 10101010101020 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 50505050506
44.Mika Ovaskainen8451:01:43-35 6,57 10101010101052 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
45.Leena Aho8400:56:440 5,48 101020 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
45.Heikki Skinnari8400:56:440 5,48 101020 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
47.Katja Auvinen8400:58:570 5,92 1010101025 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
48.Karoliina Karhilahti8300:57:040 5,98 10101020 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
48.Pirjo Karhilahti8300:57:040 5,98 10101020 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
50.Ikko Haasto8100:59:100 5,15 1010101020 20 20 20 303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
51.Nina Rauta7900:53:430 5,6 1010101020 20 20 20 20 3030303030 40 40 40 40 40 505050505050
52.Saara Koskinen7900:53:510 5,57 1010101020 20 20 20 20 3030303030 40 40 40 40 40 505050505050
53.Ari-Pekka Töykkälä7800:54:000 10101020 20 20 20 20 303030303040 40 KOALA 40 40 40 505050505050
54.Ilkka Lainema7500:49:430 5,75 1020 20 20 20 20 303030303040 40 40 40 40 40 50505050503
55.Markku Ja Pirkko Routasalo7100:58:350 5,36 101010101020 20 20 20 20 20 303030309 40 40 40 505050505050
56.A&k Isosaari6901:00:000 1010101020 20 20 20 20 30303040 40 40 40 505050505050
57.Heini Parkkunen6700:58:000 101010 20 20 20 3030303040 40 40 40 505050505050
58.Mia Hiirsalmi6600:59:410 4,68 101010 20 20 20 20 30303040 40 40 40 505050505050
59.Mikko Ville Rasmus6001:15:00-300 6,4 10101010101020 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
60.Jaana Eronen5201:18:00-360 10101010101022 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
61.Maija Lainema5100:56:440 4,26 101020 20 20 20 303030 40 40 40 505050503
62.Elina Juvell2200:56:000 10 30 40 40 5050
63.Jarmo & Minna2201:30:00-600 6,7 10101020 20 20 20 20 303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
64.Joni H00:36:000 22
65.Jukka Lietzen-2431:55:09-1103 5,66 1010101020 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
66.Outi Lehtinen-4402:07:00-1340 10,4 10101010101020 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
67.Simo Uusikartano-5272:11:20-1427 13,2 10101010101020 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
68.Juhani Jokinen9000:00:000 7,1 10101010101020 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
68.Kirsti Moilanen9000:00:000 7,1 10101010101020 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
68.Tuuli Kastemaa9000:00:000 10101010101020 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050
68.Mari Holmroos9000:00:000 10101010101020 20 20 20 20 20 30303030303040 40 40 40 40 40 505050505050

 Turku Street-O kalenteriin