Turun Metsänkävijät

V-S AM-Pika 8.5.2004

Takaisin Lähtöajat ja tulokset sivulle

Tulokset

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H21 : 4.1 km

 (Lähti: 43, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   Janne Salmi                 TuS                   22.45             
  2.   Markus Lindeqvist           PR                    23.10        +25  
  3.   Janne Virtanen              PR                    24.02      +1.17  
  4.   Juha Suominen               PR                    24.50      +2.05  
  5.   Kim Fagerudd                TuS                   24.55      +2.10  
  6.   Teemu Väre                  PR                    25.09      +2.24  
  7.   Matti Tahvonen              PR                    25.18      +2.33  
  8.   Olli Vesalainen             PR                    25.26      +2.41  
  9.   Mika Lyytikäinen            PR                    25.29      +2.44  
 10.   Marko Suuronen              MSParma               25.36      +2.51  
 11.   Jussi Suna                  AngA                  25.37      +2.52  
 12.   Jussi Aumo                  MSParma               26.19      +3.34  
 13.   Tero Heikkilä               TuS                   26.27      +3.42  
 14.   Pekka Lapila                MSParma               26.41      +3.56  
 15.   Juha-Pekka Andelmaa         AngA                  26.59      +4.14  
 16.   Mika Lammi                  LaJy                  27.07      +4.22  
 17.   Mikko Heikelä               MSParma               27.17      +4.32  
 18.   Jussi Paganus               AngA                  27.54      +5.09  
 19.   Toni Kukkonen               PR                    28.25      +5.40  
 20.   Yuri Emaldinov              AngA                  28.34      +5.49  
 21.   Markus Ottila               TuS                   28.36      +5.51  
 22.   Petri Riikonen              SuSi                  30.48      +8.03  
 23.   Ilkka Mikkola               TuS                   30.50      +8.05  
 24.   Tuomo Korte                 TuS                   30.51      +8.06  
 25.   Kimmo Vuorela               SuSi                  31.49      +9.04  
 26.   Tero Lehtonen               SuSi                  31.51      +9.06  
 27.   Jani Tamminen               TuS                   32.04      +9.19  
 28.   Timo Ritasalo               MSParma               32.14      +9.29  
 29.   Olli Kara                   TuS                   32.52     +10.07  
 30.   Mikko Määttä                MSParma               33.30     +10.45  
 31.   Jarkko Pyy                  AngA                  34.24     +11.39  
 32.   Markku Rapo                 TuS                   34.28     +11.43  
 33.   Marko Jaatinen              MuurVi                34.34     +11.49  
 34.   Ville Suuronen              MSParma               34.37     +11.52  
 35.   Timo Riissanen              MaMa                  35.07     +12.22  
 36.   Jukka Virtanen              PR                    36.28     +13.43  
 37.   Jarkko Tuomola              Rasti88               37.31     +14.46  
 38.   Jussi Leskinen              MSParma               39.29     +16.44  
 39.   Pasi Nissilä                TuS                   41.13     +18.28  
 40.   Harri Pyy                   AngA                  49.02     +26.17  
       Ilkka Järvenmäki            TuS                    Hyl.             
       Tuomo Mäkelä                AngA                   Hyl.             
       Jaakko Röytiö               PR                     Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H35 : 3.9 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Petri Laaksonen             TuS                   24.47             
  2.   Timo Parttimaa              AngA                  25.15        +28  
  3.   Mika Mannervesi             PR                    25.19        +32  
  4.   Rauno Hakala                SuSi                  26.08      +1.21  
  5.   Vesa Elovaara               AngA                  26.31      +1.44  
  6.   Petri Lamppu                MSParma               27.44      +2.57  
  7.   Marko Virta                 TuS                   29.01      +4.14  
  8.   Jouni Ollonqvist            TuS                   29.16      +4.29  
  9.   Thomas Ekström              MSParma               29.22      +4.35  
 10.   Mika Kerkola                SuSi                  29.36      +4.49  
 11.   Pekka Kujanpää              Rasti88               30.42      +5.55  
 12.   Visa Koponen                SuSi                  30.58      +6.11  
 13.   Petri Hiukka                Rasti88               31.36      +6.49  
 14.   Aki Tapper                  TuS                   31.56      +7.09  
 15.   Juha Sinkkonen              Rasti88               32.50      +8.03  
 16.   Juha Nappu                  TuNMKY                33.40      +8.53  
 17.   Petri Koskinen              AngA                  33.52      +9.05  
 18.   Ari Salonen                 Rasti88               36.08     +11.21  
 19.   Timo Helin                  VaRa                  39.25     +14.38  
       Erkki Pirilä                LaJy                   Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H40 : 3.6 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jyrki Lammila               LaJy                  23.25             
  2.   Reima Rantanen              MSParma               24.32      +1.07  
  3.   Jussi Elo                   LaJy                  25.01      +1.36  
  4.   Kari Hirvensalo             PR                    27.28      +4.03  
  5.   Matti Ylitalo               LoJa                  28.42      +5.17  
  6.   Risto Gustafsson            R-P                   29.39      +6.14  
  7.   Hannu Ojala                 R-P                   30.33      +7.08  
  8.   Kari Heinonen               AngA                  34.25     +11.00  
  9.   Esa Tähkävuori              TuVi                  34.49     +11.24  
 10.   Jouni Hakala                RaiKu                 35.55     +12.30  
 11.   Heikki Huhtinen             TuS                   37.20     +13.55  
 12.   Pekka Mänty                 HirvHe                37.45     +14.20  
 13.   Jyrki Kajavalta             TuS                   37.47     +14.22  
 14.   Jukka Virtanen              RaiKu                 40.51     +17.26  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H45 : 3.4 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Ilkka Saarimäki             AngA                  27.42             
  2.   Ilkka Aakula                PR                    27.58        +16  
  3.   Harri Tasanen               MSParma               28.15        +33  
  4.   Timo Penttilä               VaRa                  28.23        +41  
  5.   Lasse Laaksonen             SuSi                  28.58      +1.16  
  6.   Markku Salmi                TuS                   30.57      +3.15  
  7.   Jukka Taimisto              MSParma               35.29      +7.47  
  8.   Jorma Lindeman              R-P                   36.42      +9.00  
  9.   Kari Mikkola                MSParma               40.11     +12.29  
 10.   Mauri Finnholm              TuS                   42.11     +14.29  
 11.   Heikki Stenberg             MSParma               46.22     +18.40  
       Jan Lång                    MSParma                Hyl.             
       Heikki Viinikainen          HirvHe                 Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H50 : 2.8 km

 (Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Hannu Kurppa                AngA                  21.10             
  2.   Matti Jokinen               TuVi                  21.32        +22  
  3.   Keijo Hintukainen           TuS                   22.04        +54  
  4.   Raimo Jalonen               MSParma               23.06      +1.56  
  5.   Kari Tuomola                MSParma               24.46      +3.36  
  6.   Jouko Havia                 PR                    24.49      +3.39  
  7.   Kari Venho                  MaMa                  25.31      +4.21  
  8.   Risto Kallio                SalVil                25.35      +4.25  
  9.   Pekka Raula                 VaRa                  26.01      +4.51  
 10.   Hannu Pyy                   AngA                  26.23      +5.13  
 11.   Markku Sipponen             PR                    26.39      +5.29  
 12.   Jouni Väre                  SomEsa                26.58      +5.48  
 13.   Lauri Röytiö                PR                    27.30      +6.20  
 14.   Heimo Välimäki              TuVi                  28.25      +7.15  
 15.   Teuvo Hämäläinen            MaMa                  28.33      +7.23  
 15.   Oke Peltola                 TuS                   28.33      +7.23  
 17.   Markku Andelmaa             AngA                  29.26      +8.16  
 18.   Martti Alilonttinen         MSParma               30.32      +9.22  
 19.   Pentti Tamminen             PertPe                30.47      +9.37  
 20.   Taisto Nieminen             PiKa                  31.56     +10.46  
 21.   Timo Tammi                  SalVil                32.24     +11.14  
 22.   Heikki Luukka               HirvHe                32.56     +11.46  
 23.   Jukka Salo                  AngA                  33.30     +12.20  
 24.   Tapani Rautavuoma           VaRa                  34.36     +13.26  
 25.   Pauli Kurppa                SalVie                36.16     +15.06  
 26.   Pekka Liimatainen           TuS                   37.52     +16.42  
 27.   Reijo Lehtimäki             HirvHe                53.53     +32.43  
       Mikko Mannonen              TuS                    Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H55 : 2.6 km

 (Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Veikko Loukonen             PiKe                  18.04             
  2.   Olli Lehtinen               TuS                   19.29      +1.25  
  3.   Tuomo Peltola               MSParma               19.35      +1.31  
  4.   Jorma Paldanius             TuS                   20.48      +2.44  
  5.   Jouko Visa                  SuSi                  22.42      +4.38  
  6.   Leo Koistinen               VaRa                  22.46      +4.42  
  7.   Heikki Pajunen              PR                    23.14      +5.10  
  8.   Timo Vienanlinna            TuS                   23.37      +5.33  
  9.   Reijo Orrensalo             TuVi                  24.14      +6.10  
 10.   Arvi Teppala                SomEsa                24.17      +6.13  
 11.   Hannu Grönholm              PR                    24.42      +6.38  
 12.   Heimo Hongisto              LoJa                  24.47      +6.43  
 13.   Paavo Malmivirta            TuS                   25.11      +7.07  
 13.   Kalevi Moisio               TuS                   25.11      +7.07  
 13.   Kauko Järvinen              VaRa                  25.11      +7.07  
 16.   Antti Rantasaari            PiKe                  25.30      +7.26  
 17.   Jaakko Mäkinen              AngA                  26.27      +8.23  
 18.   Lasse Kataja                SuSi                  26.53      +8.49  
 19.   Hannu Villberg              SalVie                27.24      +9.20  
 20.   Rauno Riikonen              PertPe                27.52      +9.48  
 21.   Eero Salminen               MaMa                  28.17     +10.13  
 22.   Tauno Hellsten              Rasti88               28.27     +10.23  
 23.   Lasse Sillanpää             PR                    28.54     +10.50  
 24.   Reino Nurmi                 KemKi                 29.29     +11.25  
 25.   Paavo Ratia                 KemKi                 29.46     +11.42  
 26.   Risto Lempinen              MaMa                  29.52     +11.48  
 27.   Matti Ritasalo              VaRa                  32.19     +14.15  
 28.   Kauko Lehtinen              Raiku                 32.21     +14.17  
 29.   Matti Järvenmäki            TuS                   32.23     +14.19  
 30.   Harri Kuosa                 LoJa                  32.44     +14.40  
       Pertti Salmenoja            HirvHe                 Hyl.             
       Simo Wallin                 TuVi                   Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H60 : 2.5 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Jokinen              MaMa                  21.09             
  2.   Timo Grönroos               MSParma               21.12         +3  
  2.   Seppo Urhonen               TuS                   21.12         +3  
  4.   Rauno Visa                  SuSi                  23.36      +2.27  
  5.   Juhani Sonkki               PR                    23.42      +2.33  
  6.   Rauno Hedenström            MaMa                  24.26      +3.17  
  7.   Veijo Nurmi                 VaRa                  24.39      +3.30  
  8.   Heikki Martikainen          TuS                   24.51      +3.42  
  9.   Aarno Hovikorpi             MaMa                  24.57      +3.48  
 10.   Raimo Karvonen              SuSi                  25.51      +4.42  
 11.   Ahti Isosomppi              LoJa                  27.48      +6.39  
 12.   Ahti Erkkilä                PR                    27.50      +6.41  
 13.   Pekka Paukku                VaRa                  28.26      +7.17  
 14.   Ari Lindblom                SalVie                29.21      +8.12  
 15.   Ahti Kauppi                 MSParma               31.36     +10.27  
 16.   Ilkka Vuorinen              PiKe                  32.05     +10.56  
 17.   Risto Kaukasoina            LoJa                  34.26     +13.17  
 18.   Kalevi Salminen             HirvHe                36.46     +15.37  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H65 : 2.3 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Reijo Lehkonen              MSParma               20.40             
  2.   Risto Kaitio                MSParma               20.45         +5  
  3.   Risto Joonas                MaMa                  22.39      +1.59  
  4.   Niilo Tuominen              R-P                   22.47      +2.07  
  5.   Keijo Linnakoski            SalVil                25.25      +4.45  
  6.   Heikki Tamminen             MaMa                  25.27      +4.47  
  7.   Kari Grönroos               VaRa                  26.45      +6.05  
  8.   Markku Laine                TuS                   27.13      +6.33  
  9.   Kosti Nolvi                 TuS                   27.31      +6.51  
 10.   Juhani Ovaskainen           HirvHe                28.00      +7.20  
 11.   Aapo Paananen               R-P                   28.34      +7.54  
 12.   Paavo Palokangas            HirvHe                29.56      +9.16  
 13.   Reijo Kivisalmi             TuS                 1.15.30     +54.50  
       Matti Laavainen             MSParma                Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H70 : 2.2 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Antti Laine                 MSParma               23.26             
  2.   Jorma Lemmetti              LaJy                  26.25      +2.59  
  3.   Heikki Suominen             LaJy                  26.28      +3.02  
  4.   Antero Pyökäri              PiKe                  27.08      +3.42  
  5.   Torsten Silvola             MSParma               29.29      +6.03  
  6.   Pekka Salminen              PR                    30.34      +7.08  
  7.   Ensio Lappi                 AuVa                  30.39      +7.13  
  8.   Antti Tamminen              AuVa                  31.16      +7.50  
  9.   Jorma Laine                 TuS                   32.30      +9.04  
 10.   Pertti Kipinoinen           AuVa                  32.58      +9.32  
 11.   Aimo Mononen                TuS                   35.16     +11.50  
 12.   Matti Isaksson              LaJy                  36.25     +12.59  
 13.   Kaj Karlsson                TuS                   36.33     +13.07  
 14.   Torsti Marjanen             SalVil                44.39     +21.13  
 15.   Pentti Manninen             TuS                   45.19     +21.53  
       Reijo Saukkonen             KemKi                  Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H75 : 2.0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pertti Vahtera              TuS                   26.21             
  2.   Arto Lassila                PR                    29.50      +3.29  
  3.   Ensio Salomaa               TuS                   33.42      +7.21  
  4.   Risto Rinne                 MaMa                  35.40      +9.19  
  5.   Pekka Knaapi                TuS                   39.04     +12.43  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H80 : 1.7 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouko Knaapi                SalVie                21.32             
  2.   Valter Hirvonen             VaRa                  25.55      +4.23  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H90 : 1.7 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Luntamo               VaRa                  37.18             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H20 : 3.9 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Oskari Heiskanen            PR                    28.41             
  2.   Tomi Mattila                TuS                   29.35        +54  
       Lauri Soini                 AuVa                   Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H18 : 3.6 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Hyvönen               TuS                   25.09             
  2.   Jussi Laakkio               AngA                  26.46      +1.37  
  3.   Juhani Penttilä             VaRa                  28.11      +3.02  
  4.   Antti Nummela               MSParma               29.18      +4.09  
  5.   Veijo Isojunno              AngA                  30.40      +5.31  
  6.   Touko Erämaja               AngA                  32.06      +6.57  
  7.   Jussi Mikkola               SomEsa                36.37     +11.28  
  8.   Kristian Koristo            PiKe                  38.02     +12.53  
  9.   Kai Koistinen               VaRa                  38.38     +13.29  
 10.   Juuso Salmi                 TuS                   39.46     +14.37  
 11.   Jaakko Lindeman             R-P                   45.17     +20.08  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H16 : 2.5 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Antero Ranki                TuS                   18.29             
  2.   Olli Salo                   AngA                  18.55        +26  
  3.   Mikko Saari                 TuS                   21.14      +2.45  
  4.   Matti Leinonen              TuS                   22.13      +3.44  
  5.   Vesa Heikkilä               VaRa                  22.16      +3.47  
  6.   Reijo Mattila               SomEsa                26.26      +7.57  
  7.   Antti Luotonen              VaRa                  26.52      +8.23  
  8.   Juho Summa                  PR                    27.19      +8.50  
  9.   Ilkka Penttilä              VaRa                  28.02      +9.33  
 10.   Juuso Elo                   MSParma               28.23      +9.54  
 11.   Olli-Pekka Laakkio          AngA                  32.28     +13.59  
 12.   Jaakko Pietilä              VaRa                  32.33     +14.04  
 13.   Kimmo Yli-Rohdainen         VaRa                  48.35     +30.06  
       Antti Nevavuori             VaRa                   Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H14 : 2.0 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Vainio                MSParma               13.48             
  2.   Jesse Martelius             MSParma               15.39      +1.51  
  3.   Mikko Siren                 AngA                  15.53      +2.05  
  4.   Niko-Petteri Salo           PR                    17.37      +3.49  
  5.   Eero-Matti Vainio           MSParma               17.58      +4.10  
  6.   Tuomas Peltola              MSParma               18.23      +4.35  
  7.   Pauli Syrjälä               AuVa                  20.35      +6.47  
  8.   Kimi Kilkkilä               PR                    27.25     +13.37  
  9.   Martti Luotonen             VaRa                  28.58     +15.10  
 10.   Ilkka Hintukainen           TuS                   30.11     +16.23  
 11.   Mikko Ranta                 PR                    42.03     +28.15  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H12 : 1.7 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Mikko Huhtinen              TuS                   10.37             
  2.   Sami Hämäläinen             MSParma               11.30        +53  
  3.   Janne Nieminen              PR                    12.20      +1.43  
  4.   Tommi Reponen               PR                    13.28      +2.51  
  5.   Matti Saari                 TuS                   14.59      +4.22  
  6.   Sami Mänty                  HirvHe                15.43      +5.06  
  7.   Tuomo Stenberg              MSParma               15.58      +5.21  
  8.   Teemu Salo                  PR                    18.10      +7.33  
  9.   Iiro Lintula                PR                    19.42      +9.05  
 10.   Teemu Koivusalo             MSParma               19.47      +9.10  
 11.   Juuso Sahla                 MSParma               22.34     +11.57  
 12.   Janne Heikkilä              AngA                  23.40     +13.03  
 13.   Joel Hakala                 RaiKu                 24.03     +13.26  
 14.   Juho Heikkilä               AngA                  29.43     +19.06  
 15.   Viljami Saloranta           TuS                   30.44     +20.07  
 16.   Antti Rousku                MSParma               32.17     +21.40  
 17.   Samuli Koskinen             TuS                   33.34     +22.57  
 18.   Pauli Viberg                TuS                 1.03.02     +52.25  
       Jukka Sillanpää             MSParma                Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D21 : 3.4 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Johanna Seppinen            TuS                   23.57             
  2.   Vroni König-Salmi           TuS                   24.00         +3  
  3.   Jaana Röytiö                PR                    27.31      +3.34  
  4.   Mirkka Salmelin             PR                    28.40      +4.43  
  5.   Leena Miettinen             AuVa                  30.01      +6.04  
  6.   Henna Mäkeläinen            MSParma               34.19     +10.22  
  7.   Tiina Väre                  SomEsa                34.35     +10.38  
  8.   Heli Lyytikäinen            PR                    36.39     +12.42  
  9.   Pia-Maria Sillanpää         PR                    36.49     +12.52  
 10.   Tuula Sinkkonen             Rasti88               37.34     +13.37  
 11.   Heidi Laine                 AngA                  42.33     +18.36  
 12.   Hanna Miettinen             AuVa                  43.41     +19.44  
 13.   Hannele Grönholm            PR                    48.50     +24.53  
 14.   Anni Liimatainen            TuS                   51.51     +27.54  
 15.   Minna Oksa                  PR                  1.02.19     +38.22  
 16.   Niina Nissilä               TuS                 1.03.17     +39.20  
       Mari Autio                  YlKi                   Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D21U : 3.4 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heli Nummelin               RR                    28.14             
  2.   Päivi Autio                 Hiisi                 28.18         +4  
  3.   Maria Pietilä               TP                    29.02        +48  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D35 : 2.6 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiina Kerkola               SuSi                  23.44             
  2.   Helena Havia-Kinnala        AngA                  27.12      +3.28  
  3.   Anu Reiman                  AngA                  30.49      +7.05  
  4.   Rea Hietanen                R-P                   31.03      +7.19  
  5.   Susanna Pyökäri             PiKe                  33.41      +9.57  
  6.   Soile Hakanpää              Rasti88               34.34     +10.50  
  7.   Eila Varjo                  HirvHe                39.24     +15.40  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D40 : 2.5 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eija Sipponen               PR                    21.58             
  2.   Auli Hovikorpi              MaMa                  22.03         +5  
  3.   Anu Amper                   TuS                   24.10      +2.12  
  4.   Hanna Helin-Luotonen        VaRa                  26.33      +4.35  
  5.   Saila Leppänen              TuS                   34.27     +12.29  
  6.   Jaana Kukkonen              AngA                  35.01     +13.03  
  7.   Liisa Ahonen                PR                    37.38     +15.40  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D45 : 2.3 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Airi Toivonen               MSParma               21.33             
  2.   Hilkka Mattila              TuS                   24.38      +3.05  
  3.   Gun-Viol Lång               MSParma               25.20      +3.47  
  4.   Kirsti Moilanen             MaMa                  25.21      +3.48  
  5.   Tuula Kuisma                SomEsa                27.09      +5.36  
  6.   Marita Saari                MSParma               28.06      +6.33  
  7.   Kirsi Laine                 VaRa                  28.14      +6.41  
  8.   Pirjo Kivioja               SalVil                29.25      +7.52  
  9.   Helena Saarimäki            AngA                  35.28     +13.55  
 10.   Jaana Jääskeläinen          KiU                   36.08     +14.35  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D50 : 2.2 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hely Salmenoja              HirvHe                22.49             
  2.   Maaria Ritasalo             VaRa                  25.54      +3.05  
  3.   Hilkka Kylämäki             MaMa                  26.51      +4.02  
  4.   Eija Suna                   MSParma               28.06      +5.17  
  5.   Pirjo Järvenranta           HirvHe                28.24      +5.35  
  6.   Terttu Soini                AuVa                  28.46      +5.57  
  7.   Airi Sipponen               PR                    31.12      +8.23  
  8.   Helena Ratia                KemKi                 31.56      +9.07  
  9.   Pirkko Tuomisto             TuVi                  34.06     +11.17  
 10.   Pirjo Karvonen              SuSi                  35.54     +13.05  
 11.   Liisa Vuotari               MaMa                  37.43     +14.54  
 12.   Ulla Rahkonen               PR                    38.02     +15.13  
 13.   Kaarina Lehtonen            VaRa                  40.03     +17.14  
 14.   Riitta Toikka               PiKa                  45.10     +22.21  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D55 : 2.0 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Helena Mannervesi           PR                    21.15             
  2.   Pirjo Kurppa                TuS                   25.00      +3.45  
  3.   Raili Laaksonen             SuSi                  29.53      +8.38  
  4.   Leena Hellsten              Rasti88               30.05      +8.50  
  5.   Ritva Peltola               MSParma               33.24     +12.09  
  6.   Marja-Liisa Ojamaa          SalVie                38.11     +16.56  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D60 : 1.7 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuula Tulokas               SuSi                  18.55             
  2.   Pirkko-Liisa Kontio         TuS                   20.51      +1.56  
  3.   Paula Ketola                LoJa                  22.30      +3.35  
  4.   Aune Linnakoski             SalVil                24.56      +6.01  
  5.   Maija Lainema               MSParma               25.42      +6.47  
  6.   Seija Fingerroos            PiKa                  28.58     +10.03  
  7.   Eila Lainema                MSParma               29.35     +10.40  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D65 : 1.7 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raili Vienola               VaRa                  22.53             
  2.   Tuula Laine                 TuS                   27.15      +4.22  
  3.   Seija Määttänen             SuSi                  31.24      +8.31  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D20 : 2.6 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johanna Ritanotko           TuS                   23.43             
  2.   Miia Mikkola                SomEsa                28.48      +5.05  
  3.   Hanna-Maaret Ahlqvist       PR                    30.23      +6.40  
  4.   Hanna Järvenmäki            TuS                   32.39      +8.56  
  5.   Sanna Karjalainen           SuSi                  33.24      +9.41  
  6.   Maisa Finnholm              TuS                   42.30     +18.47  
  7.   Sari Lähdeniemi             HirvHe                52.02     +28.19  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D21U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D18 : 2.3 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaisa Jääskeläinen          SuSi                  21.45             
  2.   Reetta Lövgren              MSParma               22.22        +37  
