Turun Metsänkävijät

V-S AM-Pika 8.5.2004

Takaisin Lähtöajat ja tulokset sivulle

Väliajat kaikki

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Salmi Janne                 3-1.39       2-3.32       1-4.27       1-5.35       1-7.47       1-9.43      1-10.59      1-12.31      1-15.21      1-16.12      1-17.42      1-20.07      1-21.39      1-22.23      1-22.45     22.45  Salmi Janne
  2. Lindeqvist Markus           6-1.43       4-3.37       4-4.37       4-5.52       5-8.06       4-9.55      2-11.25      2-12.57      3-15.44      3-16.36      2-18.01      2-20.30      2-22.05      2-22.48      2-23.10     23.10  Lindeqvist Markus
  3. Virtanen Janne             15-1.48      11-3.49       8-4.48       6-5.58       6-8.08      7-10.09      5-11.39      4-13.06      4-15.46      2-16.28      3-18.03      3-21.18      3-22.52      3-23.40      3-24.02     24.02  Virtanen Janne
  4. Suominen Juha               2-1.38       2-3.32       5-4.38      13-6.15      11-8.35      9-10.36      7-12.12      7-13.37      6-16.35      6-17.17      5-18.56      5-22.01      4-23.40      4-24.24      4-24.50     24.50  Suominen Juha
  5. Fagerudd Kim                8-1.44      13-3.50      12-4.54       7-6.01       4-8.03       2-9.53      4-11.37      2-12.57      2-15.43      5-16.48      6-19.17      6-22.10      5-23.48      5-24.30      5-24.55     24.55  Fagerudd Kim
  6. Väre Teemu                  1-1.37       1-3.30       2-4.28       2-5.39       2-7.53       3-9.54      3-11.33      5-13.09      5-16.00      4-16.46      4-18.30      4-21.34      6-23.58      6-24.46      6-25.09     25.09  Väre Teemu
  7. Tahvonen Matti             15-1.48       5-3.39       3-4.36       3-5.48       3-8.02       5-9.58      9-12.16      9-13.50      8-16.48      7-17.41      7-19.21      7-22.25      7-24.06      7-24.54      7-25.18     25.18  Tahvonen Matti
  8. Vesalainen Olli             8-1.44       7-3.44      13-4.55      10-6.07      14-8.44     14-10.48      7-12.12      8-13.42     13-17.29     13-18.21     11-19.59      8-22.35      8-24.11      8-24.56      9-25.26     25.26  Vesalainen Olli
  9. Lyytikäinen Mika            6-1.43      11-3.49      10-4.49       9-6.04      10-8.34     10-10.37     11-12.28     12-13.56      9-16.57     12-18.17     10-19.56     10-22.42      9-24.19      9-25.06     10-25.29     25.29  Lyytikäinen Mika
 10. Suuronen Marko             12-1.46      14-3.52      14-4.57      14-6.16      13-8.39     11-10.43     15-12.41     14-14.15     11-17.19      8-18.05      8-19.51      9-22.39     10-24.21     10-25.12     11-25.36     25.36  Suuronen Marko
 11. Suna Jussi                 26-2.00      20-4.06      16-5.02      12-6.12       9-8.33     13-10.47     10-12.27     10-13.53     10-17.18     10-18.09     11-19.59     11-22.48     11-24.24     11-25.14     12-25.37     25.37  Suna Jussi
 12. Aumo Jussi                  3-1.39       9-3.47       8-4.48      16-6.24      18-9.11     17-11.21     17-13.02     16-14.38     15-17.51     14-18.35     15-20.27     14-23.24     12-25.09     12-25.56     13-26.19     26.19  Aumo Jussi
 13. Heikkilä Tero               5-1.40       9-3.47      11-4.51      11-6.10      12-8.38     11-10.43     14-12.33     13-14.14     12-17.25     11-18.12      9-19.52     13-23.21     13-25.12     13-26.01     14-26.27     26.27  Heikkilä Tero
 14. Lapila Pekka               23-1.56      16-4.00      15-4.58      15-6.17      15-8.45     14-10.48     11-12.28     11-13.55      7-16.45      9-18.08     13-20.02     12-22.51     14-25.33     14-26.16     15-26.41     26.41  Lapila Pekka
 15. Andelmaa Juha-Pekka        17-1.49       6-3.43       6-4.39       5-5.53       7-8.12      6-10.06     13-12.29     15-14.26     14-17.49     14-18.35     14-20.21     15-23.50     15-25.43     15-26.34     16-26.59     26.59  Andelmaa Juha-Pekka
 16. Lammi Mika                 24-1.57      15-3.56      22-5.21      20-6.40      17-9.04     16-11.11     16-12.57     18-14.58     16-17.55     16-18.53     16-20.45     16-24.13     16-25.52     16-26.39     17-27.07     27.07  Lammi Mika
 17. Heikelä Mikko              13-1.47      23-4.09      18-5.16      19-6.37      16-9.03     18-11.27     18-13.11     17-14.57     18-18.34     18-19.25     18-21.17     17-24.15     17-26.05     17-26.53     18-27.17     27.17  Heikelä Mikko
 18. Paganus Jussi              19-1.51      17-4.01      18-5.16      18-6.36     24-10.11     23-12.14     22-14.30     21-15.59     19-19.17     20-20.25     19-22.04     18-24.48     18-26.35     18-27.28     19-27.54     27.54  Paganus Jussi
 19. Kukkonen Toni              28-2.02      25-4.19      24-5.34      32-7.51     28-10.28     27-12.59     27-15.12     25-16.51     22-19.49     22-20.45     21-22.24     21-25.30     19-27.12     19-28.01     20-28.25     28.25  Kukkonen Toni
 20. Emaldinov Yuri             13-1.47       8-3.46       7-4.47       8-6.02       8-8.17      8-10.22      6-11.55      6-13.26     17-18.25     17-19.17     17-21.04     20-25.27     21-27.19     20-28.07     21-28.34     28.34  Emaldinov Yuri
 21. Ottila Markus              22-1.55      28-4.30      25-5.38      23-7.01      20-9.23     21-11.54     19-13.41     19-15.40     20-19.29     19-20.15     20-22.05     19-25.14     20-27.17     21-28.08     22-28.36     28.36  Ottila Markus
 22. Riikonen Petri             10-1.45      19-4.03      23-5.22      22-6.43      22-9.33     22-12.12     25-14.58     23-16.38     26-20.48     25-21.44     23-23.28     24-27.22     24-29.23     22-30.20     24-30.48     30.48  Riikonen Petri
 23. Mikkola Ilkka              19-1.51      17-4.01      17-5.10      17-6.35      19-9.16     19-11.42     23-14.46     24-16.46     24-20.40     24-21.34     25-23.37     23-26.59     23-29.22     24-30.21     25-30.50     30.50  Mikkola Ilkka
 24. Korte Tuomo                21-1.54      21-4.08      20-5.17      28-7.38     25-10.14     24-12.25     21-14.28     22-16.12     23-20.36     23-21.30     24-23.30     22-26.51     22-29.09     22-30.20     26-30.51     30.51  Korte Tuomo
 25. Vuorela Kimmo              31-2.07      29-4.34      27-5.46      24-7.08     23-10.07     25-12.29     24-14.50     26-16.53     27-20.58     26-21.47     26-23.55     25-28.07     25-30.16     25-31.23     27-31.49     31.49  Vuorela Kimmo
 26. Lehtonen Tero              32-2.10      26-4.23      26-5.44      25-7.15     26-10.15     28-13.10     28-15.17     27-17.07     25-20.47     27-21.48     27-24.13     26-28.18     26-30.32     26-31.26     28-31.51     31.51  Lehtonen Tero
 27. Tamminen Jani              30-2.03      31-4.39      32-6.02      29-7.39     27-10.26     26-12.39     37-17.01     36-19.14     32-22.50     32-23.41     30-25.36     28-28.46     27-30.37     27-31.31     29-32.04     32.04  Tamminen Jani
 28. Ritasalo Timo              24-1.57      30-4.35      38-6.34      41-8.54     37-11.32     36-14.03     33-16.28     29-18.09     28-21.52     28-22.45     28-24.53     27-28.35     28-30.46     28-31.45     30-32.14     32.14  Ritasalo Timo
 29. Kara Olli                  33-2.11      32-4.44      30-6.00      33-7.57     31-10.48     29-13.13     36-16.56     33-19.00     31-22.31     31-23.37     31-25.42     29-29.16     29-31.29     29-32.24     31-32.52     32.52  Kara Olli
 30. Määttä Mikko               18-1.50      26-4.23      28-5.47      27-7.35     29-10.38     30-13.17     29-15.43     28-17.52     29-22.04     29-23.02     29-25.20     30-29.37     30-31.55     30-33.02     32-33.30     33.30  Määttä Mikko
 31. Pyy Jarkko                 27-2.01      37-5.01      34-6.12      30-7.47     30-10.41     33-13.33     33-16.28     31-18.34     35-23.13     35-24.35     35-26.42     33-30.33     31-32.48     31-33.55     33-34.24     34.24  Pyy Jarkko
 32. Rapo Markku                37-2.19      36-4.56      33-6.10      34-8.04     38-11.49     38-14.40     37-17.01     35-19.09     34-23.00     34-24.02     33-26.13     31-30.26     32-32.52     32-34.02     34-34.28     34.28  Rapo Markku
 33. Jaatinen Marko             35-2.14      35-4.54      37-6.25      35-8.17     36-11.30     37-14.11     32-16.22     30-18.14     30-22.22     30-23.21     32-25.56     32-30.28     33-33.03     33-34.04     35-34.34     34.34  Jaatinen Marko
 34. Suuronen Ville             39-2.21      34-4.49      29-5.53      26-7.27     32-10.51     31-13.20     30-16.06     34-19.03     33-22.54     33-24.00     34-26.23     34-30.44     33-33.03     34-34.05     36-34.37     34.37  Suuronen Ville
 35. Riissanen Timo             39-2.21      38-5.02      35-6.16      31-7.48     33-11.05     34-13.50     40-18.53     38-20.59     38-24.55     38-25.54     37-28.02     35-31.46     35-33.40     35-34.38     37-35.07     35.07  Riissanen Timo
 36. Virtanen Jukka             34-2.12      43-5.23      42-6.54      38-8.44     40-11.55     39-14.51     35-16.53     37-19.17     36-23.38     36-24.46     36-27.19     36-31.51     36-34.37     36-35.51     38-36.28     36.28  Virtanen Jukka
 37. Tuomola Jarkko             41-2.22      40-5.06      36-6.22      37-8.39     39-11.53     42-16.48     42-19.45     41-22.24     39-26.10     39-27.09     39-29.08     37-33.22     37-35.47     37-37.05     39-37.31     37.31  Tuomola Jarkko
 38. Leskinen Jussi             35-2.14      41-5.11      39-6.40      36-8.19     34-11.13     35-13.51     31-16.15     32-18.43     37-24.35     37-25.37     38-28.49     38-34.59     38-37.47     38-38.52     40-39.29     39.29  Leskinen Jussi
 39. Nissilä Pasi               42-2.25      42-5.20      41-6.50      40-8.50     43-12.44     41-15.23     39-18.03     39-21.10     40-26.32     40-28.22     40-30.52     39-36.02     39-39.08     39-40.37     41-41.13     41.13  Nissilä Pasi
 40. Pyy Harri                  38-2.20      33-4.45      30-6.00      43-9.07     41-12.16     40-14.59     41-19.16     40-22.19     41-27.16     41-32.04     41-34.54     40-42.25     40-47.17     40-48.24     42-49.02     49.02  Pyy Harri
 HYL Järvenmäki Ilkka           43-2.26      39-5.03      40-6.41      39-8.45     42-12.31            -            -            -            -            -            -            -            -            -      8-25.25  Järvenmäki Ilkka
 HYL Mäkelä Tuomo               10-1.45      21-4.08      43-6.56      42-8.59     35-11.14     32-13.26     26-15.08            -            -            -            -            -            -            -            -  Mäkelä Tuomo
 HYL Röytiö Jaakko              28-2.02      24-4.12      20-5.17      20-6.40      21-9.25     20-11.46     19-13.41     20-15.58     21-19.31     21-20.28     21-22.24            -            -            -     23-29.40  Röytiö Jaakko

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Salmi Janne                 3-1.39       2-1.53         1-55       2-1.08       3-2.12       4-1.56       1-1.16      10-1.32       4-2.50        10-51       2-1.30       1-2.25       1-1.32         4-44         1-22            -      22.45  Salmi Janne
  2. Lindeqvist Markus           6-1.43       4-1.54       8-1.00       9-1.15       4-2.14       1-1.49       3-1.30      10-1.32       3-2.47        14-52       1-1.25       2-2.29       3-1.35         2-43         1-22            -      23.10  Lindeqvist Markus
  3. Virtanen Janne             15-1.48      10-2.01         7-59       3-1.10       2-2.10       6-2.01       3-1.30       4-1.27       1-2.40         1-42       3-1.35      18-3.15       2-1.34        10-48         1-22            -      24.02  Virtanen Janne
  4. Suominen Juha               2-1.38       4-1.54      17-1.06      28-1.37      10-2.20       6-2.01       6-1.36       2-1.25       8-2.58         1-42       5-1.39      14-3.05       8-1.39         4-44        16-26            -      24.50  Suominen Juha
  5. Fagerudd Kim                8-1.44      12-2.06      12-1.04       1-1.07       1-2.02       2-1.50      12-1.44       1-1.20       2-2.46      32-1.05      36-2.29       9-2.53       7-1.38         1-42        12-25            -      24.55  Fagerudd Kim
  6. Väre Teemu                  1-1.37       2-1.53         5-58       5-1.11       4-2.14       6-2.01       7-1.39      14-1.36       6-2.51         4-46      11-1.44      12-3.04      32-2.24        10-48         4-23            -      25.09  Väre Teemu
  7. Tahvonen Matti             15-1.48       1-1.51         4-57       6-1.12       4-2.14       4-1.56      26-2.18      12-1.34       8-2.58        17-53       9-1.40      12-3.04      10-1.41        10-48         8-24            -      25.18  Tahvonen Matti
  8. Vesalainen Olli             8-1.44       9-2.00      22-1.11       6-1.12      20-2.37      12-2.04       2-1.24       8-1.30      25-3.47        14-52       4-1.38       3-2.36       4-1.36         6-45        32-30            -      25.26  Vesalainen Olli
  9. Lyytikäinen Mika            6-1.43      12-2.06       8-1.00       9-1.15      18-2.30       9-2.03      17-1.51       6-1.28      11-3.01      37-1.20       5-1.39       5-2.46       6-1.37         7-47         4-23            -      25.29  Lyytikäinen Mika
 10. Suuronen Marko             12-1.46      12-2.06      15-1.05      12-1.19      13-2.23      12-2.04      19-1.58      12-1.34      12-3.04         4-46      13-1.46       6-2.48      11-1.42        18-51         8-24            -      25.36  Suuronen Marko
 11. Suna Jussi                 26-2.00      12-2.06         2-56       3-1.10      11-2.21      21-2.14       8-1.40       3-1.26      17-3.25        10-51      16-1.50       7-2.49       4-1.36        17-50         4-23            -      25.37  Suna Jussi
 12. Aumo Jussi                  3-1.39      17-2.08      10-1.01      27-1.36      25-2.47      17-2.10      10-1.41      14-1.36      14-3.13         3-44      18-1.52      10-2.57      13-1.45         7-47         4-23            -      26.19  Aumo Jussi
 13. Heikkilä Tero               5-1.40      16-2.07      12-1.04      12-1.19      16-2.28      14-2.05      16-1.50      18-1.41      13-3.11         8-47       9-1.40      22-3.29      16-1.51        15-49        16-26            -      26.27  Heikkilä Tero
 14. Lapila Pekka               23-1.56      11-2.04         5-58      12-1.19      16-2.28       9-2.03       8-1.40       4-1.27       4-2.50      39-1.23      21-1.54       7-2.49      36-2.42         2-43        12-25            -      26.41  Lapila Pekka
 15. Andelmaa Juha-Pekka        17-1.49       4-1.54         2-56       8-1.14       9-2.19       3-1.54      29-2.23      24-1.57      16-3.23         4-46      13-1.46      22-3.29      19-1.53        18-51        12-25            -      26.59  Andelmaa Juha-Pekka
 16. Lammi Mika                 24-1.57       7-1.59      36-1.25      12-1.19      14-2.24      16-2.07      14-1.46      27-2.01       7-2.57        24-58      18-1.52      21-3.28       8-1.39         7-47        23-28            -      27.07  Lammi Mika
 17. Heikelä Mikko              13-1.47      25-2.22      18-1.07      17-1.21      15-2.26      24-2.24      12-1.44      21-1.46      21-3.37        10-51      18-1.52      11-2.58      15-1.50        10-48         8-24            -      27.17  Heikelä Mikko
 18. Paganus Jussi              19-1.51      18-2.10      27-1.15      16-1.20      40-3.35       9-2.03      25-2.16       7-1.29      15-3.18      35-1.08       5-1.39       4-2.44      14-1.47        21-53        16-26            -      27.54  Paganus Jussi
 19. Kukkonen Toni              28-2.02      23-2.17      27-1.15      39-2.17      20-2.37      28-2.31      24-2.13      16-1.39       8-2.58        21-56       5-1.39      15-3.06      11-1.42        15-49         8-24            -      28.25  Kukkonen Toni
 20. Emaldinov Yuri             13-1.47       7-1.59      10-1.01       9-1.15       7-2.15      14-2.05       5-1.33       9-1.31      39-4.59        14-52      15-1.47      35-4.23      18-1.52        10-48        22-27            -      28.34  Emaldinov Yuri
 21. Ottila Markus              22-1.55      32-2.35      19-1.08      20-1.23      12-2.22      28-2.31      15-1.47      25-1.59      26-3.49         4-46      16-1.50      16-3.09      22-2.03        18-51        23-28            -      28.36  Ottila Markus
 22. Riikonen Petri             10-1.45      24-2.18      32-1.19      17-1.21      27-2.50      32-2.39      34-2.46      17-1.40      33-4.10        21-56      11-1.44      28-3.54      21-2.01        25-57        23-28            -      30.48  Riikonen Petri
 23. Mikkola Ilkka              19-1.51      18-2.10      20-1.09      22-1.25      23-2.41      26-2.26      38-3.04      26-2.00      29-3.54        19-54      26-2.03      20-3.22      31-2.23        27-59        28-29            -      30.50  Mikkola Ilkka
 24. Korte Tuomo                21-1.54      22-2.14      20-1.09      42-2.21      19-2.36      18-2.11      21-2.03      20-1.44      36-4.24        19-54      25-2.00      19-3.21      28-2.18      37-1.11        34-31            -      30.51  Korte Tuomo
 25. Vuorela Kimmo              31-2.07      28-2.27      24-1.12      19-1.22      31-2.59      23-2.22      27-2.21      28-2.03      31-4.05         9-49      29-2.08      30-4.12      23-2.09      32-1.07        16-26            -      31.49  Vuorela Kimmo
 26. Lehtonen Tero              32-2.10      21-2.13      33-1.21      23-1.31      32-3.00      40-2.55      22-2.07      22-1.50      22-3.40      29-1.01      35-2.25      29-4.05      26-2.14        22-54        12-25            -      31.51  Lehtonen Tero
 27. Tamminen Jani              30-2.03      33-2.36      34-1.23      28-1.37      25-2.47      20-2.13      41-4.22      34-2.13      20-3.36        10-51      22-1.55      17-3.10      16-1.51        22-54        36-33            -      32.04  Tamminen Jani
 28. Ritasalo Timo              24-1.57      36-2.38      42-1.59      41-2.20      22-2.38      28-2.31      31-2.25      18-1.41      23-3.43        17-53      29-2.08      25-3.42      24-2.11        27-59        28-29            -      32.14  Ritasalo Timo
 29. Kara Olli                  33-2.11      30-2.33      30-1.16      35-1.57      28-2.51      25-2.25      39-3.43      29-2.04      18-3.31      33-1.06      27-2.05      24-3.34      25-2.13        24-55        23-28            -      32.52  Kara Olli
 30. Määttä Mikko               18-1.50      30-2.33      35-1.24      31-1.48      33-3.03      32-2.39      32-2.26      33-2.09      34-4.12        24-58      33-2.18      33-4.17      28-2.18      32-1.07        23-28            -      33.30  Määttä Mikko
 31. Pyy Jarkko                 27-2.01      42-3.00      22-1.11      26-1.35      29-2.54      39-2.52      36-2.55      30-2.06      37-4.39      38-1.22      28-2.07      27-3.51      27-2.15      32-1.07        28-29            -      34.24  Pyy Jarkko
 32. Rapo Markku                37-2.19      34-2.37      25-1.14      34-1.54      41-3.45      38-2.51      27-2.21      32-2.08      27-3.51      30-1.02      32-2.11      31-4.13      34-2.26      36-1.10        16-26            -      34.28  Rapo Markku
 33. Jaatinen Marko             35-2.14      37-2.40      39-1.31      33-1.52      36-3.13      35-2.41      23-2.11      23-1.52      32-4.08        26-59      39-2.35      36-4.32      35-2.35      29-1.01        32-30            -      34.34  Jaatinen Marko
 34. Suuronen Ville             39-2.21      29-2.28      12-1.04      25-1.34      39-3.24      27-2.29      34-2.46      39-2.57      27-3.51      33-1.06      34-2.23      34-4.21      30-2.19      30-1.02        35-32            -      34.37  Suuronen Ville
 35. Riissanen Timo             39-2.21      38-2.41      25-1.14      24-1.32      38-3.17      37-2.45      42-5.03      30-2.06      30-3.56        26-59      29-2.08      26-3.44      20-1.54        26-58        28-29            -      35.07  Riissanen Timo
 36. Virtanen Jukka             34-2.12      43-3.11      39-1.31      32-1.50      35-3.11      41-2.56      20-2.02      36-2.24      35-4.21      35-1.08      38-2.33      36-4.32      37-2.46      38-1.14        38-37            -      36.28  Virtanen Jukka
 37. Tuomola Jarkko             41-2.22      39-2.44      30-1.16      39-2.17      37-3.14      42-4.55      37-2.57      38-2.39      24-3.46        26-59      24-1.59      32-4.14      33-2.25      39-1.18        16-26            -      37.31  Tuomola Jarkko
 38. Leskinen Jussi             35-2.14      41-2.57      37-1.29      30-1.39      29-2.54      31-2.38      30-2.24      37-2.28      41-5.52      30-1.02      41-3.12      39-6.10      38-2.48      31-1.05        38-37            -      39.29  Leskinen Jussi
 39. Nissilä Pasi               42-2.25      40-2.55      38-1.30      36-2.00      43-3.54      32-2.39      33-2.40      41-3.07      40-5.22      40-1.50      37-2.30      38-5.10      39-3.06      40-1.29        37-36            -      41.13  Nissilä Pasi
 40. Pyy Harri                  38-2.20      27-2.25      27-1.15      43-3.07      34-3.09      36-2.43      40-4.17      40-3.03      38-4.57      41-4.48      40-2.50      40-7.31      40-4.52      32-1.07        40-38            -      49.02  Pyy Harri
 HYL Järvenmäki Ilkka           43-2.26      34-2.37      41-1.38      38-2.04      42-3.46            -            -            -            -            -            -            -            -            -        12.54            -  Järvenmäki Ilkka
 HYL Mäkelä Tuomo               10-1.45      26-2.23      43-2.48      37-2.03       7-2.15      19-2.12      11-1.42            -            -            -            -            -            -            -            -         9.03  Mäkelä Tuomo
 HYL Röytiö Jaakko              28-2.02      18-2.10      15-1.05      20-1.23      24-2.45      22-2.21      18-1.55      35-2.17      19-3.33        23-57      23-1.56            -            -            -         7.16            -  Röytiö Jaakko

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Laaksonen Petri             5-1.58       4-3.51       3-4.51       3-5.57       1-8.52      1-10.52      1-11.59      2-13.26      1-16.46      1-17.39      1-18.55      1-21.54      1-23.32      1-24.23      1-24.47     24.47  Laaksonen Petri
  2. Parttimaa Timo              2-1.53       1-3.46       4-4.54       2-5.53       3-9.05      3-11.10      3-12.17      4-14.06      4-17.28      4-18.23      3-19.32      3-22.28      3-24.00      2-24.50      2-25.15     25.15  Parttimaa Timo
  3. Mannervesi Mika             4-1.55       2-3.47       1-4.46       1-5.47       2-8.53      2-10.58      2-12.05      1-13.24      1-16.46      2-17.46      2-19.17      2-22.24      2-23.57      3-24.54      3-25.19     25.19  Mannervesi Mika
  4. Hakala Rauno                8-2.02       5-3.55       5-4.59       4-6.00       4-9.13      4-11.13      4-12.24      3-13.46      3-16.58      3-17.51      4-20.04      4-23.10      4-24.56      4-25.44      4-26.08     26.08  Hakala Rauno
  5. Elovaara Vesa               1-1.51       6-4.00       6-5.14       6-6.21       5-9.21      5-11.28      5-12.37      5-14.07      5-17.37      5-18.35      5-20.22      5-23.23      5-25.08      5-26.03      5-26.31     26.31  Elovaara Vesa
  6. Lamppu Petri                9-2.03       8-4.09       7-5.19       7-6.31       6-9.46      6-12.02      6-13.19      6-14.59      6-18.39      6-19.38      6-21.19      6-24.35      6-26.21      6-27.18      6-27.44     27.44  Lamppu Petri
  7. Virta Marko                17-2.35      10-4.43      10-5.54       9-7.05     14-11.15     12-13.34     10-14.42      8-16.17      8-19.50      8-20.42      8-22.26      7-25.30      7-27.25      7-28.30      7-29.01     29.01  Virta Marko
  8. Ollonqvist Jouni            3-1.54      16-5.12      12-6.16      11-7.29      9-10.52     10-13.25     14-15.09     11-16.51     11-20.27      9-21.20      9-22.42      9-26.09      9-28.00      8-28.50      8-29.16     29.16  Ollonqvist Jouni
  9. Ekström Thomas             10-2.12       7-4.08       8-5.21       8-6.39       8-9.54      7-12.21      7-13.40      7-15.21      7-19.10      7-20.17      7-22.07      8-25.33      8-27.44      9-28.53      9-29.22     29.22  Ekström Thomas
 10. Kerkola Mika                6-2.01      19-5.51      19-7.22      19-8.30     16-11.43     15-14.05     15-15.22     12-16.55      9-20.22     10-21.27     10-22.52     10-26.24     10-28.12     10-29.12     10-29.36     29.36  Kerkola Mika
 11. Kujanpää Pekka             17-2.35      15-5.09      15-6.27      15-7.41     12-11.07     12-13.34     12-15.00     12-16.55     10-20.24     11-21.36     11-23.24     11-27.07     11-29.20     11-30.14     11-30.42     30.42  Kujanpää Pekka
 12. Koponen Visa               14-2.23      11-4.44      11-6.06      14-7.30     13-11.10     14-13.47     13-15.04     10-16.46     12-20.51     12-21.57     12-23.36     12-27.14     12-29.28     12-30.27     12-30.58     30.58  Koponen Visa
 13. Hiukka Petri               13-2.17      14-5.05      13-6.17      11-7.29     11-10.58      9-13.08      9-14.22      9-16.19     16-22.33     15-23.27     14-24.49     13-27.58     13-29.41     13-31.11     13-31.36     31.36  Hiukka Petri
 14. Tapper Aki                 12-2.14       9-4.11       9-5.44      10-7.12     10-10.53     11-13.28     11-14.59     14-17.06     13-21.25     13-22.32     13-24.42     14-28.31     14-30.31     14-31.28     14-31.56     31.56  Tapper Aki
 15. Sinkkonen Juha             19-2.48      18-5.40      18-7.05      17-8.15     15-11.36     15-14.05     16-15.38     17-18.29     15-22.25     17-23.40     16-25.13     15-29.11     15-31.19     15-32.23     15-32.50     32.50  Sinkkonen Juha
 16. Nappu Juha                 10-2.12      17-5.34      17-6.56      18-8.22     19-13.02     19-15.11     18-16.25     16-18.14     17-22.47     18-23.44     17-25.24     18-29.51     17-32.05     17-33.14     17-33.40     33.40  Nappu Juha
 17. Koskinen Petri             15-2.26      12-5.02      16-6.29      16-8.03     17-11.57     17-14.41     17-16.04     15-18.00     14-22.06     14-23.25     15-25.08     16-29.26     18-32.22     18-33.25     18-33.52     33.52  Koskinen Petri
 18. Salonen Ari                 6-2.01       3-3.50       2-4.50       5-6.02       7-9.50      8-12.22      8-14.04     19-19.45     18-24.01     19-24.56     19-26.47     19-31.48     19-34.07     19-35.31     19-36.08     36.08  Salonen Ari
 19. Helin Timo                 20-5.58      20-8.23      20-9.53     20-11.15     20-15.06     20-17.49     20-19.19     20-21.16     19-25.41     20-28.36     20-30.46     20-35.02     20-37.36     20-38.52     20-39.25     39.25  Helin Timo
 HYL Pirilä Erkki               16-2.30      13-5.03      14-6.19      11-7.29     18-12.08     18-14.47     19-16.37     18-18.47            -     16-23.32     18-25.33     17-29.48     16-31.43     16-32.44     16-33.04  Pirilä Erkki

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Laaksonen Petri             5-1.58       3-1.53       2-1.00       4-1.06       1-2.55       1-2.00       1-1.07       3-1.27       2-3.20         2-53       2-1.16       2-2.59       3-1.38         4-51         2-24            -      24.47  Laaksonen Petri
  2. Parttimaa Timo              2-1.53       3-1.53       6-1.08         1-59       4-3.12       3-2.05       1-1.07      11-1.49       3-3.22         6-55       1-1.09       1-2.56       1-1.32         2-50         5-25            -      25.15  Parttimaa Timo
  3. Mannervesi Mika             4-1.55       2-1.52         1-59       2-1.01       3-3.06       3-2.05       1-1.07       1-1.19       3-3.22      11-1.00       6-1.31       6-3.07       2-1.33         7-57         5-25            -      25.19  Mannervesi Mika
  4. Hakala Rauno                8-2.02       3-1.53       4-1.04       2-1.01       5-3.13       1-2.00       6-1.11       2-1.22       1-3.12         2-53      20-2.13       5-3.06       6-1.46         1-48         2-24            -      26.08  Hakala Rauno
  5. Elovaara Vesa               1-1.51      10-2.09      11-1.14       5-1.07       2-3.00       5-2.07       5-1.09       4-1.30       7-3.30         9-58      13-1.47       3-3.01       5-1.45         6-55        13-28            -      26.31  Elovaara Vesa
  6. Lamppu Petri                9-2.03       8-2.06       7-1.10      10-1.12       7-3.15       8-2.16       9-1.17       7-1.40      10-3.40        10-59      10-1.41       8-3.16       6-1.46         7-57         8-26            -      27.44  Lamppu Petri
  7. Virta Marko                17-2.35       9-2.08       8-1.11       9-1.11      18-4.10       9-2.19       4-1.08       6-1.35       8-3.33         1-52      12-1.44       4-3.04      10-1.55      15-1.05        17-31            -      29.01  Virta Marko
  8. Ollonqvist Jouni            3-1.54      18-3.18       4-1.04      13-1.13      10-3.23      15-2.33      19-1.44       9-1.42       9-3.36         2-53       3-1.22      10-3.27       9-1.51         2-50         8-26            -      29.16  Ollonqvist Jouni
  9. Ekström Thomas             10-2.12       6-1.56      10-1.13      15-1.18       7-3.15      11-2.27      12-1.19       8-1.41      11-3.49      14-1.07      15-1.50       9-3.26      14-2.11      16-1.09        16-29            -      29.22  Ekström Thomas
 10. Kerkola Mika                6-2.01      20-3.50      19-1.31       6-1.08       5-3.13      10-2.22       9-1.17       5-1.33       5-3.27      12-1.05       5-1.25      11-3.32       8-1.48      11-1.00         2-24            -      29.36  Kerkola Mika
 11. Kujanpää Pekka             17-2.35      14-2.34      13-1.18      14-1.14      11-3.26      11-2.27      14-1.26      13-1.55       6-3.29      16-1.12      14-1.48      13-3.43      15-2.13         5-54        13-28            -      30.42  Kujanpää Pekka
