27th Clubmatch Airismaa 14.11.2015


LONG 7.0 km

  (Lähti: 28, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

   1. Antti Parjanne              TuMe1               44.46
   2. Tapani Mäkinen              TuMe1               46.33     +1.47
   3. Jonatan Karjus              Voru                50.39     +5.53
   4. Erik Thorsson               TuMe1               51.00     +6.14
   5. Scott Fraser                TuMe1               52.50     +8.04
   6. Sami Hämälistö              TuMe2               54.31     +9.45
   7. Kari Lehto                  TuMe2               56.20    +11.34
   8. Matiass Jansons             Meridians           56.50    +12.04
   9. Sami Kääriäinen             TuMe1               57.22    +12.36
  10. Aigars Leiboms              Meridians           58.03    +13.17
  11. Ari Palo                    TuMe2               58.12    +13.26
  12. Toni Louhisola              TuMe2             1.01.14    +16.28
  13. Antti Karhunen              TuMe2             1.02.25    +17.39
  14. Andris Dzalbs               Meridians         1.02.30    +17.44
  15. Kaur Kase                   Voru              1.03.03    +18.17
  16. Edjis Dzalbs                Meridians         1.07.01    +22.15
  17. Nauris Spalvins             Meridians         1.08.19    +23.33
  18. Otto Saikkonen              TuMe2             1.08.51    +24.05
  19. Arvis Gelbis                TuMe1             1.10.09    +25.23
  20. Vesa Arki                   TuMe3             1.10.32    +25.46
  21. Raul Reiljan                Voru              1.12.33    +27.47
  22. Andy Karjus                 Voru              1.15.39    +30.53
  23. Tanel Mottus                Voru              1.15.46    +31.00
  24. Hannu Arki                  TuMe3             1.16.28    +31.42
  25. Kevin Koskinen              Voru              1.19.18    +34.32
  26. Janis Butans                Meridians         1.32.24    +47.38
 Kesk Rauli Helkkula              TuMe3           Keskeytti
  Hyl Harri Poutiainen            TuMe2             Hylätty

SHORT 4.8 km

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Buza Dace                   Meridians           53.41
   2. Timo Alhoke                 TuMe                56.42     +3.01
   3. Eija Sulavuori              TuMe              1.12.02    +18.21

SHORTER

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ville Hiirsalmi             TuMe                25.57