D100

1. 19 L-S Työpaikkalääkärit-1 TS 42:33

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Jaana MiettinenAA210:54 102: 1:26 87: 1:57 92: 1:32 94: 2:10 96: 1:52 103: 1:23 101: 17 100: 17
2Katri LouhiBB210:54 104: 1:47 85: 1:02 92: 1:59 95: 2:29 97: 2:01 103: 1:08 101: 20 100: 8
3Jaana MiettinenBB29:31 104: 1:32 85: 1:02 92: 1:50 95: 1:47 97: 1:56 103: 59 101: 17 100: 8
4Katri LouhiAA211:13 102: 1:39 87: 1:48 92: 1:35 94: 2:29 96: 1:49 103: 1:25 101: 18 100: 10

H21

1. 238 SWECO-1 TS 36:31

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Antti RyynänenBA19:30 87: 1:56 90: 1:24 92: 1:06 93: 1:08 94: 1:05 96: 1:20 102: 36 103: 31 101: 16 100: 8
2Jari JaakkolaAB18:58 85: 1:24 88: 49 91: 1:21 93: 1:15 95: 1:26 97: 1:23 102: 25 103: 33 101: 15 100: 7
3Antti RyynänenAB19:07 85: 1:20 88: 47 91: 1:25 93: 1:16 95: 1:36 97: 1:26 102: 23 103: 32 101: 15 100: 7
4Jari JaakkolaBA18:55 87: 1:49 90: 1:12 92: 1:00 93: 1:05 94: 1:08 96: 1:17 102: 31 103: 31 101: 14 100: 8

2. 25 Multiprint-2 TS 36:37

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Vesa ArkiBB19:43 87: 1:58 90: 1:25 92: 1:07 93: 1:02 95: 1:29 97: 1:24 102: 25 103: 31 101: 15 100: 7
2Otto SaikkonenAA19:53 85: 1:30 88: 48 91: 2:32 93: 1:19 94: 1:05 96: 1:11 102: 36 103: 32 101: 14 100: 6
3Vesa ArkiAA18:06 85: 1:12 88: 49 91: 1:10 93: 1:10 94: 1:06 96: 1:15 102: 33 103: 30 101: 14 100: 7
4Otto SaikkonenBB18:55 87: 1:38 90: 1:11 92: 58 93: 1:07 95: 1:27 97: 1:22 102: 22 103: 28 101: 15 100: 7

3. 239 Multiprint-1 TS 52:28

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Tino SeilonenBB115:48 87: 3:20 90: 1:43 92: 1:32 93: 1:52 95: 2:37 97: 2:44 102: 28 103: 46 101: 38 100: 8
2Matias HämäläinenAA111:46 85: 1:36 88: 1:11 91: 1:35 93: 2:03 94: 1:27 96: 1:36 102: 1:09 103: 42 101: 21 100: 6
3Tino SeilonenAA112:42 85: 1:36 88: 1:16 91: 1:32 93: 1:50 94: 1:52 96: 2:03 102: 1:27 103: 40 101: 18 100: 8
4Matias HämäläinenBB112:11 87: 2:17 90: 1:38 92: 1:29 93: 1:29 95: 1:46 97: 1:54 102: 29 103: 46 101: 16 100: 7

H80

1. 244 L-S pl-1 TS 40:01

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Petri LamppuAA19:47 85: 1:42 88: 48 91: 1:22 93: 1:27 94: 1:29 96: 1:23 102: 40 103: 32 101: 15 100: 9
2Tommi KallikariBB110:19 87: 2:11 90: 1:18 92: 1:08 93: 1:07 95: 1:37 97: 1:35 102: 26 103: 34 101: 16 100: 7
3Petri LamppuBB19:59 87: 1:58 90: 1:22 92: 1:07 93: 1:05 95: 1:36 97: 1:32 102: 24 103: 32 101: 15 100: 8
4Tommi KallikariAA19:55 85: 1:30 88: 55 91: 1:23 93: 1:27 94: 1:16 96: 1:24 102: 1:05 103: 33 101: 14 100: 8

2. 240 Promector-1 TS 40:09

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Pasi RantalaAA19:13 85: 1:20 88: 58 91: 1:36 93: 1:27 94: 1:06 96: 1:17 102: 37 103: 31 101: 14 100: 7
2Jussi MäkeläBB110:53 87: 2:01 90: 1:32 92: 1:16 93: 1:14 95: 1:46 97: 1:36 102: 26 103: 37 101: 17 100: 8
3Pasi RantalaBB19:59 87: 2:00 90: 1:21 92: 1:08 93: 1:06 95: 1:34 97: 1:33 102: 23 103: 32 101: 15 100: 7
4Jussi MäkeläAA110:04 85: 1:33 88: 56 91: 1:31 93: 1:27 94: 1:21 96: 1:34 102: 41 103: 34 101: 18 100: 9

3. 246 Hartela-1 T 43:21

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Jouni OllonqvistBA110:03 87: 2:09 90: 1:16 92: 1:04 93: 1:10 94: 1:10 96: 1:37 102: 37 103: 35 101: 17 100: 8
2Esko HuiskoAB111:54 85: 1:54 88: 1:07 91: 2:14 93: 1:45 95: 1:56 97: 1:32 102: 30 103: 34 101: 15 100: 7
3Jouni OllonqvistAB19:51 85: 1:25 88: 1:20 91: 1:27 93: 1:20 95: 1:28 97: 1:32 102: 25 103: 32 101: 16 100: 6
4Esko HuiskoBA111:32 87: 2:07 90: 1:31 92: 1:44 93: 1:31 94: 1:23 96: 1:38 102: 41 103: 33 101: 16 100: 8

4. 245 VAK OY-1 TS 44:49

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Mika RantasaloAB19:45 85: 1:28 88: 1:05 91: 1:24 93: 1:25 95: 1:39 97: 1:26 102: 24 103: 33 101: 15 100: 6
2Mika HelanderBA113:39 87: 3:10 90: 1:47 92: 1:26 93: 1:54 94: 1:39 96: 1:46 102: 49 103: 44 101: 17 100: 7
3Mika RantasaloBA19:22 87: 1:40 90: 1:25 92: 1:07 93: 1:08 94: 1:08 96: 1:24 102: 35 103: 31 101: 18 100: 6
4Mika HelanderAB112:02 85: 1:44 88: 1:21 91: 1:45 93: 1:39 95: 1:58 97: 1:59 102: 33 103: 36 101: 17 100: 10

5. 241 Promector-2 TS 47:17

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Esa TuokkoAB110:52 85: 1:40 88: 59 91: 1:27 93: 1:36 95: 1:44 97: 1:42 102: 38 103: 42 101: 16 100: 8
2Kari VirtanenBA112:54 87: 2:51 90: 1:46 92: 1:32 93: 1:28 94: 1:47 96: 1:41 102: 45 103: 39 101: 17 100: 8
3Esa TuokkoBA111:14 87: 2:12 90: 1:33 92: 1:10 93: 1:21 94: 1:31 96: 1:43 102: 41 103: 38 101: 18 100: 7
4Kari VirtanenAB112:16 85: 1:45 88: 1:18 91: 1:43 93: 1:38 95: 2:15 97: 2:01 102: 31 103: 39 101: 18 100: 8

6. 242 V-S ALPE-1 TS 49:49

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Timo JaarinenBA110:55 87: 2:14 90: 1:29 92: 1:15 93: 1:11 94: 1:33 96: 1:29 102: 41 103: 39 101: 16 100: 8
2Mika MäkinenAB114:17 85: 1:56 88: 1:04 91: 4:23 93: 1:34 95: 1:58 97: 1:49 102: 30 103: 40 101: 16 100: 7
3Timo JaarinenAB113:17 85: 1:36 88: 1:08 91: 4:07 93: 1:26 95: 1:47 97: 1:42 102: 27 103: 40 101: 17 100: 7
4Mika MäkinenBA111:18 87: 2:26 90: 1:35 92: 1:34 93: 1:15 94: 1:16 96: 1:32 102: 43 103: 33 101: 16 100: 8

7. 243 TuPLU-1 TS 50:44

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Juhana SaarioBB112:14 87: 2:17 90: 1:35 92: 1:13 93: 1:27 95: 2:11 97: 1:50 102: 33 103: 38 101: 19 100: 11
2Jukka SaarioAA115:10 85: 2:22 88: 2:20 91: 3:56 93: 1:35 94: 1:25 96: 1:37 102: 51 103: 39 101: 16 100: 9
3Juhana SaarioAA111:00 85: 1:22 88: 1:28 91: 1:33 93: 1:45 94: 1:23 96: 1:41 102: 50 103: 32 101: 18 100: 8
4Jukka SaarioBB112:19 87: 2:35 90: 1:27 92: 1:40 93: 1:17 95: 1:55 97: 1:49 102: 28 103: 40 101: 19 100: 9

H100

1. 237 TurVU-1 TS 45:06

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Marko OrellAB19:59 85: 1:37 88: 55 91: 1:27 93: 1:26 95: 1:38 97: 1:31 102: 26 103: 35 101: 17 100: 7
2Simo UusikartanoBA113:00 87: 2:20 90: 1:34 92: 1:26 93: 1:25 94: 1:31 96: 1:30 102: 1:59 103: 50 101: 18 100: 7
3Marko OrellBA110:29 87: 2:12 90: 1:26 92: 1:22 93: 1:07 94: 1:15 96: 1:27 102: 42 103: 37 101: 15 100: 6
4Simo UusikartanoAB111:36 85: 1:40 88: 1:17 91: 1:45 93: 1:50 95: 1:51 97: 1:42 102: 27 103: 36 101: 20 100: 8

2. 236 TY/Microsoft-1 TS 53:51

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Matti TeittinenAA110:50 85: 1:46 88: 1:01 91: 1:30 93: 1:49 94: 1:30 96: 1:33 102: 39 103: 40 101: 16 100: 6
2Jyrki KajavaltaBB116:39 87: 3:09 90: 1:49 92: 2:57 93: 1:46 95: 2:30 97: 2:22 102: 43 103: 52 101: 21 100: 10
3Matti TeittinenBB111:32 87: 2:15 90: 1:39 92: 1:23 93: 1:29 95: 1:37 97: 1:41 102: 29 103: 39 101: 14 100: 6
4Jyrki KajavaltaAA114:50 85: 2:18 88: 1:20 91: 2:14 93: 2:11 94: 2:02 96: 2:21 102: 55 103: 56 101: 23 100: 10

H120

1. 20 L-S pl-1 TS 44:47

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Markku SalmiBB212:25 104: 1:40 85: 1:01 92: 1:42 95: 4:34 97: 1:51 103: 1:08 101: 22 100: 7
2Pentti HirvonenAA211:39 102: 1:33 87: 2:09 92: 1:32 94: 2:28 96: 1:54 103: 1:32 101: 22 100: 9
3Markku SalmiAA29:19 102: 1:28 87: 1:32 92: 1:17 94: 1:45 96: 1:39 103: 1:15 101: 16 100: 7
4Pentti HirvonenBB211:23 104: 1:45 85: 1:11 92: 1:53 95: 2:09 97: 2:44 103: 1:08 101: 23 100: 10

HD

1. 248 L-S pl-1 TS 42:20

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Mikko LaineAA19:12 85: 1:23 88: 1:12 91: 1:21 93: 1:22 94: 1:11 96: 1:17 102: 36 103: 30 101: 13 100: 7
2Maria SainioBB112:30 87: 2:15 90: 1:45 92: 1:23 93: 1:35 95: 2:07 97: 1:49 102: 28 103: 44 101: 17 100: 7
3Mikko LaineBB19:35 87: 2:00 90: 1:18 92: 1:15 93: 1:03 95: 1:20 97: 1:26 102: 23 103: 29 101: 14 100: 7
4Maria SainioAA111:02 85: 1:35 88: 1:02 91: 1:36 93: 1:45 94: 1:29 96: 1:41 102: 46 103: 41 101: 18 100: 9

2. 249 PCAS-1 TS 1:06:06

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Marko EklundAB115:23 85: 2:08 88: 1:14 91: 3:47 93: 2:16 95: 2:10 97: 2:05 102: 34 103: 43 101: 18 100: 8
2Katja AuvinenBA117:53 87: 3:32 90: 2:14 92: 2:51 93: 2:06 94: 2:14 96: 2:28 102: 1:02 103: 52 101: 24 100: 10
3Marko EklundBA115:30 87: 3:09 90: 1:51 92: 2:35 93: 1:51 94: 1:54 96: 2:10 102: 48 103: 43 101: 19 100: 10
4Katja AuvinenAB117:19 85: 2:29 88: 2:25 91: 2:21 93: 2:29 95: 2:37 97: 2:43 102: 46 103: 56 101: 23 100: 10

3. 247 Tupis-1 TS 1:27:03

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Olavi GrönholmBB117:23 87: 3:21 90: 2:04 92: 2:12 93: 2:08 95: 2:41 97: 2:19 102: 39 103: 1:25 101: 24 100: 10
2Maj-Britt WesterenAA130:00 85: 3:06 88: 2:01 91: 13:15 93: 2:36 94: 2:47 96: 2:56 102: 1:23 103: 1:16 101: 30 100: 10
3Olavi GrönholmAA116:13 85: 3:13 88: 1:53 91: 2:11 93: 2:07 94: 2:15 96: 2:09 102: 1:01 103: 54 101: 21 100: 9
4Maj-Britt WesterenBB123:25 87: 4:00 90: 3:22 92: 3:20 93: 2:46 95: 4:09 97: 3:25 102: 41 103: 1:00 101: 30 100: 12

AVOIN

1. 26 HirvHe-1 49:56

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Pertti SalmenojaAA112:00 85: 2:03 88: 1:07 91: 1:35 93: 1:51 94: 1:43 96: 1:45 102: 48 103: 42 101: 18 100: 8
2Pentti TammisaariBB113:50 87: 2:52 90: 1:51 92: 1:29 93: 1:51 95: 1:57 97: 1:58 102: 38 103: 46 101: 20 100: 8
3Pertti SalmenojaBB112:39 87: 2:36 90: 1:47 92: 1:26 93: 1:24 95: 1:57 97: 1:51 102: 32 103: 42 101: 16 100: 8
4Pentti TammisaariAA111:27 85: 1:56 88: 1:08 91: 1:37 93: 1:48 94: 1:27 96: 1:41 102: 48 103: 37 101: 18 100: 7

2. 250 Nokat-1 53:29

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Ilkka NokkaBA110:58 87: 2:29 90: 1:26 92: 1:17 93: 1:17 94: 1:21 96: 1:29 102: 38 103: 37 101: 17 100: 7
2Katja NokkaAB116:39 85: 2:35 88: 1:23 91: 2:11 93: 2:40 95: 2:34 97: 3:03 102: 36 103: 1:04 101: 23 100: 10
3Ilkka NokkaAB110:20 85: 1:39 88: 1:08 91: 1:27 93: 1:27 95: 1:43 97: 1:34 102: 24 103: 36 101: 15 100: 7
4Katja NokkaBA115:32 87: 3:12 90: 2:03 92: 1:46 93: 1:57 94: 2:12 96: 2:09 102: 49 103: 51 101: 23 100: 10