D100

1. 19 L-S Työpaikkalääkärit-1 TS 42:33

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Jaana MiettinenAA210:54 102: 1:26 87: 3:23 92: 4:55 94: 7:05 96: 8:57 103: 10:20 101: 10:37 100: 10:54
2Katri LouhiBB210:54 104: 1:47 85: 2:49 92: 4:48 95: 7:17 97: 9:18 103: 10:26 101: 10:46 100: 10:54
3Jaana MiettinenBB29:31 104: 1:32 85: 2:34 92: 4:24 95: 6:11 97: 8:07 103: 9:06 101: 9:23 100: 9:31
4Katri LouhiAA211:13 102: 1:39 87: 3:27 92: 5:02 94: 7:31 96: 9:20 103: 10:45 101: 11:03 100: 11:13

H21

1. 238 SWECO-1 TS 36:31

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Antti RyynänenBA19:30 87: 1:56 90: 3:20 92: 4:26 93: 5:34 94: 6:39 96: 7:59 102: 8:35 103: 9:06 101: 9:22 100: 9:30
2Jari JaakkolaAB18:58 85: 1:24 88: 2:13 91: 3:34 93: 4:49 95: 6:15 97: 7:38 102: 8:03 103: 8:36 101: 8:51 100: 8:58
3Antti RyynänenAB19:07 85: 1:20 88: 2:07 91: 3:32 93: 4:48 95: 6:24 97: 7:50 102: 8:13 103: 8:45 101: 9:00 100: 9:07
4Jari JaakkolaBA18:55 87: 1:49 90: 3:01 92: 4:01 93: 5:06 94: 6:14 96: 7:31 102: 8:02 103: 8:33 101: 8:47 100: 8:55

2. 25 Multiprint-2 TS 36:37

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Vesa ArkiBB19:43 87: 1:58 90: 3:23 92: 4:30 93: 5:32 95: 7:01 97: 8:25 102: 8:50 103: 9:21 101: 9:36 100: 9:43
2Otto SaikkonenAA19:53 85: 1:30 88: 2:18 91: 4:50 93: 6:09 94: 7:14 96: 8:25 102: 9:01 103: 9:33 101: 9:47 100: 9:53
3Vesa ArkiAA18:06 85: 1:12 88: 2:01 91: 3:11 93: 4:21 94: 5:27 96: 6:42 102: 7:15 103: 7:45 101: 7:59 100: 8:06
4Otto SaikkonenBB18:55 87: 1:38 90: 2:49 92: 3:47 93: 4:54 95: 6:21 97: 7:43 102: 8:05 103: 8:33 101: 8:48 100: 8:55

3. 239 Multiprint-1 TS 52:28

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Tino SeilonenBB115:48 87: 3:20 90: 5:03 92: 6:35 93: 8:27 95: 11:04 97: 13:48 102: 14:16 103: 15:02 101: 15:40 100: 15:48
2Matias HämäläinenAA111:46 85: 1:36 88: 2:47 91: 4:22 93: 6:25 94: 7:52 96: 9:28 102: 10:37 103: 11:19 101: 11:40 100: 11:46
3Tino SeilonenAA112:42 85: 1:36 88: 2:52 91: 4:24 93: 6:14 94: 8:06 96: 10:09 102: 11:36 103: 12:16 101: 12:34 100: 12:42
4Matias HämäläinenBB112:11 87: 2:17 90: 3:55 92: 5:24 93: 6:53 95: 8:39 97: 10:33 102: 11:02 103: 11:48 101: 12:04 100: 12:11

H80

1. 244 L-S pl-1 TS 40:01

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Petri LamppuAA19:47 85: 1:42 88: 2:30 91: 3:52 93: 5:19 94: 6:48 96: 8:11 102: 8:51 103: 9:23 101: 9:38 100: 9:47
2Tommi KallikariBB110:19 87: 2:11 90: 3:29 92: 4:37 93: 5:44 95: 7:21 97: 8:56 102: 9:22 103: 9:56 101: 10:12 100: 10:19
3Petri LamppuBB19:59 87: 1:58 90: 3:20 92: 4:27 93: 5:32 95: 7:08 97: 8:40 102: 9:04 103: 9:36 101: 9:51 100: 9:59
4Tommi KallikariAA19:55 85: 1:30 88: 2:25 91: 3:48 93: 5:15 94: 6:31 96: 7:55 102: 9:00 103: 9:33 101: 9:47 100: 9:55

2. 240 Promector-1 TS 40:09

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Pasi RantalaAA19:13 85: 1:20 88: 2:18 91: 3:54 93: 5:21 94: 6:27 96: 7:44 102: 8:21 103: 8:52 101: 9:06 100: 9:13
2Jussi MäkeläBB110:53 87: 2:01 90: 3:33 92: 4:49 93: 6:03 95: 7:49 97: 9:25 102: 9:51 103: 10:28 101: 10:45 100: 10:53
3Pasi RantalaBB19:59 87: 2:00 90: 3:21 92: 4:29 93: 5:35 95: 7:09 97: 8:42 102: 9:05 103: 9:37 101: 9:52 100: 9:59
4Jussi MäkeläAA110:04 85: 1:33 88: 2:29 91: 4:00 93: 5:27 94: 6:48 96: 8:22 102: 9:03 103: 9:37 101: 9:55 100: 10:04

3. 246 Hartela-1 T 43:21

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Jouni OllonqvistBA110:03 87: 2:09 90: 3:25 92: 4:29 93: 5:39 94: 6:49 96: 8:26 102: 9:03 103: 9:38 101: 9:55 100: 10:03
2Esko HuiskoAB111:54 85: 1:54 88: 3:01 91: 5:15 93: 7:00 95: 8:56 97: 10:28 102: 10:58 103: 11:32 101: 11:47 100: 11:54
3Jouni OllonqvistAB19:51 85: 1:25 88: 2:45 91: 4:12 93: 5:32 95: 7:00 97: 8:32 102: 8:57 103: 9:29 101: 9:45 100: 9:51
4Esko HuiskoBA111:32 87: 2:07 90: 3:38 92: 5:22 93: 6:53 94: 8:16 96: 9:54 102: 10:35 103: 11:08 101: 11:24 100: 11:32

4. 245 VAK OY-1 TS 44:49

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Mika RantasaloAB19:45 85: 1:28 88: 2:33 91: 3:57 93: 5:22 95: 7:01 97: 8:27 102: 8:51 103: 9:24 101: 9:39 100: 9:45
2Mika HelanderBA113:39 87: 3:10 90: 4:57 92: 6:23 93: 8:17 94: 9:56 96: 11:42 102: 12:31 103: 13:15 101: 13:32 100: 13:39
3Mika RantasaloBA19:22 87: 1:40 90: 3:05 92: 4:12 93: 5:20 94: 6:28 96: 7:52 102: 8:27 103: 8:58 101: 9:16 100: 9:22
4Mika HelanderAB112:02 85: 1:44 88: 3:05 91: 4:50 93: 6:29 95: 8:27 97: 10:26 102: 10:59 103: 11:35 101: 11:52 100: 12:02

5. 241 Promector-2 TS 47:17

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Esa TuokkoAB110:52 85: 1:40 88: 2:39 91: 4:06 93: 5:42 95: 7:26 97: 9:08 102: 9:46 103: 10:28 101: 10:44 100: 10:52
2Kari VirtanenBA112:54 87: 2:51 90: 4:37 92: 6:09 93: 7:37 94: 9:24 96: 11:05 102: 11:50 103: 12:29 101: 12:46 100: 12:54
3Esa TuokkoBA111:14 87: 2:12 90: 3:45 92: 4:55 93: 6:16 94: 7:47 96: 9:30 102: 10:11 103: 10:49 101: 11:07 100: 11:14
4Kari VirtanenAB112:16 85: 1:45 88: 3:03 91: 4:46 93: 6:24 95: 8:39 97: 10:40 102: 11:11 103: 11:50 101: 12:08 100: 12:16

6. 242 V-S ALPE-1 TS 49:49

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Timo JaarinenBA110:55 87: 2:14 90: 3:43 92: 4:58 93: 6:09 94: 7:42 96: 9:11 102: 9:52 103: 10:31 101: 10:47 100: 10:55
2Mika MäkinenAB114:17 85: 1:56 88: 3:00 91: 7:23 93: 8:57 95: 10:55 97: 12:44 102: 13:14 103: 13:54 101: 14:10 100: 14:17
3Timo JaarinenAB113:17 85: 1:36 88: 2:44 91: 6:51 93: 8:17 95: 10:04 97: 11:46 102: 12:13 103: 12:53 101: 13:10 100: 13:17
4Mika MäkinenBA111:18 87: 2:26 90: 4:01 92: 5:35 93: 6:50 94: 8:06 96: 9:38 102: 10:21 103: 10:54 101: 11:10 100: 11:18

7. 243 TuPLU-1 TS 50:44

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Juhana SaarioBB112:14 87: 2:17 90: 3:52 92: 5:05 93: 6:32 95: 8:43 97: 10:33 102: 11:06 103: 11:44 101: 12:03 100: 12:14
2Jukka SaarioAA115:10 85: 2:22 88: 4:42 91: 8:38 93: 10:13 94: 11:38 96: 13:15 102: 14:06 103: 14:45 101: 15:01 100: 15:10
3Juhana SaarioAA111:00 85: 1:22 88: 2:50 91: 4:23 93: 6:08 94: 7:31 96: 9:12 102: 10:02 103: 10:34 101: 10:52 100: 11:00
4Jukka SaarioBB112:19 87: 2:35 90: 4:02 92: 5:42 93: 6:59 95: 8:54 97: 10:43 102: 11:11 103: 11:51 101: 12:10 100: 12:19

H100

1. 237 TurVU-1 TS 45:06

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Marko OrellAB19:59 85: 1:37 88: 2:32 91: 3:59 93: 5:25 95: 7:03 97: 8:34 102: 9:00 103: 9:35 101: 9:52 100: 9:59
2Simo UusikartanoBA113:00 87: 2:20 90: 3:54 92: 5:20 93: 6:45 94: 8:16 96: 9:46 102: 11:45 103: 12:35 101: 12:53 100: 13:00
3Marko OrellBA110:29 87: 2:12 90: 3:38 92: 5:00 93: 6:07 94: 7:22 96: 8:49 102: 9:31 103: 10:08 101: 10:23 100: 10:29
4Simo UusikartanoAB111:36 85: 1:40 88: 2:57 91: 4:42 93: 6:32 95: 8:23 97: 10:05 102: 10:32 103: 11:08 101: 11:28 100: 11:36

2. 236 TY/Microsoft-1 TS 53:51

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Matti TeittinenAA110:50 85: 1:46 88: 2:47 91: 4:17 93: 6:06 94: 7:36 96: 9:09 102: 9:48 103: 10:28 101: 10:44 100: 10:50
2Jyrki KajavaltaBB116:39 87: 3:09 90: 4:58 92: 7:55 93: 9:41 95: 12:11 97: 14:33 102: 15:16 103: 16:08 101: 16:29 100: 16:39
3Matti TeittinenBB111:32 87: 2:15 90: 3:54 92: 5:17 93: 6:46 95: 8:23 97: 10:04 102: 10:33 103: 11:12 101: 11:26 100: 11:32
4Jyrki KajavaltaAA114:50 85: 2:18 88: 3:38 91: 5:52 93: 8:03 94: 10:05 96: 12:26 102: 13:21 103: 14:17 101: 14:40 100: 14:50

H120

1. 20 L-S pl-1 TS 44:47

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Markku SalmiBB212:25 104: 1:40 85: 2:41 92: 4:23 95: 8:57 97: 10:48 103: 11:56 101: 12:18 100: 12:25
2Pentti HirvonenAA211:39 102: 1:33 87: 3:42 92: 5:14 94: 7:42 96: 9:36 103: 11:08 101: 11:30 100: 11:39
3Markku SalmiAA29:19 102: 1:28 87: 3:00 92: 4:17 94: 6:02 96: 7:41 103: 8:56 101: 9:12 100: 9:19
4Pentti HirvonenBB211:23 104: 1:45 85: 2:56 92: 4:49 95: 6:58 97: 9:42 103: 10:50 101: 11:13 100: 11:23

HD

1. 248 L-S pl-1 TS 42:20

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Mikko LaineAA19:12 85: 1:23 88: 2:35 91: 3:56 93: 5:18 94: 6:29 96: 7:46 102: 8:22 103: 8:52 101: 9:05 100: 9:12
2Maria SainioBB112:30 87: 2:15 90: 4:00 92: 5:23 93: 6:58 95: 9:05 97: 10:54 102: 11:22 103: 12:06 101: 12:23 100: 12:30
3Mikko LaineBB19:35 87: 2:00 90: 3:18 92: 4:33 93: 5:36 95: 6:56 97: 8:22 102: 8:45 103: 9:14 101: 9:28 100: 9:35
4Maria SainioAA111:02 85: 1:35 88: 2:37 91: 4:13 93: 5:58 94: 7:27 96: 9:08 102: 9:54 103: 10:35 101: 10:53 100: 11:02

2. 249 PCAS-1 TS 1:06:06

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Marko EklundAB115:23 85: 2:08 88: 3:22 91: 7:09 93: 9:25 95: 11:35 97: 13:40 102: 14:14 103: 14:57 101: 15:15 100: 15:23
2Katja AuvinenBA117:53 87: 3:32 90: 5:46 92: 8:37 93: 10:43 94: 12:57 96: 15:25 102: 16:27 103: 17:19 101: 17:43 100: 17:53
3Marko EklundBA115:30 87: 3:09 90: 5:00 92: 7:35 93: 9:26 94: 11:20 96: 13:30 102: 14:18 103: 15:01 101: 15:20 100: 15:30
4Katja AuvinenAB117:19 85: 2:29 88: 4:54 91: 7:15 93: 9:44 95: 12:21 97: 15:04 102: 15:50 103: 16:46 101: 17:09 100: 17:19

3. 247 Tupis-1 TS 1:27:03

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Olavi GrönholmBB117:23 87: 3:21 90: 5:25 92: 7:37 93: 9:45 95: 12:26 97: 14:45 102: 15:24 103: 16:49 101: 17:13 100: 17:23
2Maj-Britt WesterenAA130:00 85: 3:06 88: 5:07 91: 18:22 93: 20:58 94: 23:45 96: 26:41 102: 28:04 103: 29:20 101: 29:50 100: 30:00
3Olavi GrönholmAA116:13 85: 3:13 88: 5:06 91: 7:17 93: 9:24 94: 11:39 96: 13:48 102: 14:49 103: 15:43 101: 16:04 100: 16:13
4Maj-Britt WesterenBB123:25 87: 4:00 90: 7:22 92: 10:42 93: 13:28 95: 17:37 97: 21:02 102: 21:43 103: 22:43 101: 23:13 100: 23:25

AVOIN

1. 26 HirvHe-1 49:56

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Pertti SalmenojaAA112:00 85: 2:03 88: 3:10 91: 4:45 93: 6:36 94: 8:19 96: 10:04 102: 10:52 103: 11:34 101: 11:52 100: 12:00
2Pentti TammisaariBB113:50 87: 2:52 90: 4:43 92: 6:12 93: 8:03 95: 10:00 97: 11:58 102: 12:36 103: 13:22 101: 13:42 100: 13:50
3Pertti SalmenojaBB112:39 87: 2:36 90: 4:23 92: 5:49 93: 7:13 95: 9:10 97: 11:01 102: 11:33 103: 12:15 101: 12:31 100: 12:39
4Pentti TammisaariAA111:27 85: 1:56 88: 3:04 91: 4:41 93: 6:29 94: 7:56 96: 9:37 102: 10:25 103: 11:02 101: 11:20 100: 11:27

2. 250 Nokat-1 53:29

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Ilkka NokkaBA110:58 87: 2:29 90: 3:55 92: 5:12 93: 6:29 94: 7:50 96: 9:19 102: 9:57 103: 10:34 101: 10:51 100: 10:58
2Katja NokkaAB116:39 85: 2:35 88: 3:58 91: 6:09 93: 8:49 95: 11:23 97: 14:26 102: 15:02 103: 16:06 101: 16:29 100: 16:39
3Ilkka NokkaAB110:20 85: 1:39 88: 2:47 91: 4:14 93: 5:41 95: 7:24 97: 8:58 102: 9:22 103: 9:58 101: 10:13 100: 10:20
4Katja NokkaBA115:32 87: 3:12 90: 5:15 92: 7:01 93: 8:58 94: 11:10 96: 13:19 102: 14:08 103: 14:59 101: 15:22 100: 15:32