H14 D14 H12 D12 H10 D10 H9 D9 H8 D8 H-SAAT D-SAAT
| 140 | 18.19 | 94714 | 91812 | Saastamoinen Eetu | AngA |
| 141 | 18.21 | 38068 | 502107 | Haanpää Leo | PR |
| 142 | 18.23 | 93445 | 214169 | Jalonen Aapo | MSParma |
| 143 | 18.25 | 102033 | 202736 | Paananen Joonas | TuS |
| 144 | 18.27 | 36533 | 227210 | Virtanen Aapo | PR |
| 145 | 18.29 | 97190 | 179784 | Engström Simon | PIF |
| 146 | 18.31 | 90539 | 83640 | Lehtola Teemu | Anga |
| 147 | 18.33 | 231665 | Hågensen Sverre | PIF | |
| 148 | 18.35 | 38228 | 180423 | Holmroos Sakari | TuS |
| 149 | 18.37 | 38417 | 232343 | Ahonen Jani | AngA |
H14 D14 H12 D12 H10 D10 H9 D9 H8 D8 H-SAAT D-SAAT
| 150 | 18.01 | 106022 | 207232 | Pirilä Elisa | MSParma |
| 151 | 18.03 | 37913 | 501175 | Ekström Lotte-Line | MSParma |
| 152 | 18.05 | 94725 | 226470 | Haapala Jaana | PR |
| 153 | 18.07 | 102030 | 502722 | Rantala Henna | TuS |
| 154 | 18.09 | 105840 | 207056 | Lehtinen Jenna | PR |
| 155 | 18.11 | 37743 | 231731 | Hölsö Essi | PR |
| 156 | 18.13 | 99001 | 500335 | Huhtala Vilma | TuS |
| 157 | 18.15 | 92871 | 224515 | Virtanen Aino | AngA |
| 158 | 18.17 | 108359 | 500669 | Wahlsten Vilma | PR |
H14 D14 H12 D12 H10 D10 H9 D9 H8 D8 H-SAAT D-SAAT
| 159 | 18.00 | 104131 | 229852 | Vaho Pyry | TuS |
| 160 | 18.02 | 97092 | 45831 | Hakala Oskari | AngA |
| 161 | 18.04 | 232303 | Kuusisto Vilho | TuS | |
| 162 | 18.06 | 101876 | 161831 | Karru Matias | MSParma |
| 163 | 18.08 | 101092 | 183827 | Haapala Juuso | PR |
| 164 | 18.10 | 106380 | 208911 | Seppä Elias | AngA |
| 165 | 18.12 | 103956 | 218334 | Ruohonen Felix | TuS |
| 166 | 18.14 | 94531 | 81791 | Mannonen Niko | AngA |
| 167 | 18.16 | 105249 | 503125 | Hiirsalmi Ville | TuMe |
| 168 | 18.18 | 107449 | 216343 | Lehtniemi Akseli | TuS |
| 169 | 18.20 | 97192 | 208350 | Lindroos Elias | PIF |
| 170 | 18.22 | 111132 | 232766L | Varjonen Ville | TuS |
H14 D14 H12 D12 H10 D10 H9 D9 H8 D8 H-SAAT D-SAAT
| 171 | 18.24 | 102140 | 502834 | Kyläkoski Elli | TuS |
| 172 | 18.26 | 38539 | 202053 | Arola Selina | PR |
| 173 | 18.28 | 106580 | 226995 | Kavander Milla | YlKi |
| 174 | 18.30 | 57961 | Nikula Lotta | TuS | |
| 175 | 18.32 | 106762 | 225810 | Juva Juulia | AngA |
| 176 | 18.34 | 97159 | 227211 | Karttila Inkeri | MSParma |
| 177 | 18.36 | 99503 | 177023 | Elovaara Emma | AngA |
| 178 | 18.38 | 90147 | 54719 | Holmroos Inkeri | TuS |
| 179 | 18.40 | 107362 | 99479 | Saarinen Mariella | PR |
| 180 | 18.42 | 107581 | 229834 | Virtanen Ilona | AngA |
| 181 | 18.44 | 106577 | 215396 | Heinonen Sini | MSParma |
| 182 | 18.46 | 106857 | 208273 | Roslöf Saana | TuS |
| 183 | 18.48 | 127782 | Nurminen Alina | RaPi | |
| 184 | 18.50 | 102554 | 207249 | Helander Johanna | MSParma |
| 185 | 18.52 | 97073 | 182786 | Ahonen Jutta | AngA |
H14 D14 H12 D12 H10 D10 H9 D9 H8 D8 H-SAAT D-SAAT
| 186 | 18.00 | 107363 | 131673 | Saarinen Mico | PR |
| 187 | 18.02 | 110383 | 49172 | Nyman Matias | TuS |
| 188 | 18.04 | 110680 | 232427L | Lamminmäki Aaro | MSParma |
| 189 | 18.06 | 105727 | 99823 | Hannula Hugo Eemil | PR |
| 190 | 18.08 | 107926 | 501909 | Laine Elmeri | TuS |
| 191 | 18.10 | 108020 | 203690 | Lintula Eliel | RaPi |
| 192 | 18.12 | 500701 | Granström Paavo | TuS | |
| 193 | 18.14 | 107285 | 228420 | Sjölund Matias | MSParma |
| 194 | 18.16 | 57958 | Lummaa Eelis | TuS | |
| 195 | 18.18 | 95387 | 232334 | Repo Jimi | RaPi |
| 196 | 18.20 | 101975 | 221736 | Virtanen Topi | PR |
| 197 | 18.22 | 104745 | 501761 | Jalonen Samuel | TuS |
| 198 | 18.24 | 106761 | 225807 | Juva Juho | AngA |
| 199 | 18.26 | 111226 | 237378 | Muurimaa Santeri | TuS |
H14 D14 H12 D12 H10 D10 H9 D9 H8 D8 H-SAAT D-SAAT
| 200 | 18.28 | 102802 | 235002 | Lehtinen Martta | AngA |
| 201 | 18.30 | 75173 | Niskanen Johanna | TuS | |
| 202 | 18.32 | 101915 | 226629 | Ekström Saana-Mari | MSParma |
| 203 | 18.34 | 109510 | 231174 | Koskela Katri | AngA |
| 204 | 18.36 | 105161 | 217594 | Huhtala Lotta | TuS |
| 205 | 18.38 | 105645 | 182902 | Leppälä Jasmiina | AngA |
| 206 | 18.40 | 55655 | Kaattari Aino | TuS | |
| 207 | 18.42 | 102801 | 226468 | Lehtinen Miina | AngA |
H14 D14 H12 D12 H10 D10 H9 D9 H8 D8 H-SAAT D-SAAT
| 208 | 18.01 | 218568 | Korte Sampo | TuS | |
| 209 | 18.03 | 107580 | 227037 | Virtanen Onni | AngA |
| 210 | 18.05 | 111406 | 218308 | Tanttu Aksel | RaPi |
| 211 | 18.07 | 105496 | 228993 | Björkman Oskar | TuS |
| 212 | 18.09 | 109670 | 234849 | Purola Taneli | RaPi |
| 213 | 18.11 | 107582 | 229220 | Söyrilä Leevi | AngA |
| 214 | 18.13 | 111038 | 232397 | Salste Leo | TuS |
H14 D14 H12 D12 H10 D10 H9 D9 H8 D8 H-SAAT D-SAAT
| 215 | 18.15 | 57948 | Nikula Alisa | TuS | |
| 216 | 18.17 | 110639 | 237221 | Mulari Reetta | PR |
| 217 | 18.19 | 111384 | 159981 | Mäkelä Ella | TuS |
H14 D14 H12 D12 H10 D10 H9 D9 H8 D8 H-SAAT D-SAAT
| 218 | 18.21 | 111321 | 58875 | Ääri Eetu | RaPi |
| 219 | 18.23 | 108065 | 88473 | Virtanen Otto | AngA |
| 220 | 18.25 | 108471 | 177199 | Lahdenperä Aaro | PR |
H14 D14 H12 D12 H10 D10 H9 D9 H8 D8 H-SAAT D-SAAT
| 221 | 18.27 | 209851 | Tetri Ella | TuS | |
| 222 | 18.29 | 105561 | 160302 | Hanhela Helka | MSParma |
| 223 | 18.31 | 104746 | 227102 | Jalonen Sanni | TuS |
| 224 | 18.33 | 107588 | 195606 | Lindeqvist Minttu | PR |
| 225 | 18.35 | 110688 | 138128 | Paukkunen Siiri | MSParma |
| 226 | 18.37 | 51391 | Korte Martta | TuS |
H14 D14 H12 D12 H10 D10 H9 D9 H8 D8 H-SAAT D-SAAT
| 227 | 18.00 | 51423 | Muurimaa Samuli | TuS | |
| 228 | 18.02 | 110925 | 99477 | Linden Alexander | PR |
| 229 | 18.04 | 54143 | Nikula Matias | TuS | |
| 230 | 18.06 | 105642 | 192873L | Lehtinen Viljami | AngA |
| 231 | 18.08 | 54149 | Halme Eero | TuS | |
| 232 | 18.10 | 110926 | 99433 | Linden Andreas | PR |
| 233 | 18.12 | 111130 | 503087 | Toivonen Verneri | TuS |
| 234 | 18.14 | 105562 | 232327L | Hanhela Huuko | MSParma |
| 235 | 18.16 | 110980 | 236717 | Heikinmaa Aapeli | PR |
| 236 | 18.18 | 110278 | 182734 | Knaapi Lukas | RaPi |
| 237 | 18.20 | 237251 | Tamminen Matias | TuS | |
| 238 | 18.22 | 110922 | 232862L | Määttä Samuli | MSParma |
| 239 | 18.24 | 110713 | 202064 | Yli-Savola Valo | TuS |
| 240 | 18.26 | 107400 | 500322 | Karlsson Patrick | PR |
| 241 | 18.28 | 503473 | Kulovaara Aksel | TuS | |
| 242 | 18.30 | 110055 | 221743 | Koponen Oliver | PR |
| 243 | 18.32 | 50096 | Engström Fabian | PIF | |
| 244 | 18.34 | 104747 | 216508 | Jalonen Santeri | TuS |
| 245 | 18.36 | 110919 | 207110 | Määttä Paulus | MSParma |
| 246 | 18.38 | 54146 | Klen Urho | TuS | |
| 247 | 18.40 | 110256 | 232763L | Virtanen Oiva | AngA |
| 248 | 18.42 | 111057 | 191436 | Toivonen Akseli | TuS |
| 249 | 18.44 | 105148 | 110204 | Karttila Eero | MSParma |
| 250 | 18.46 | 110778 | 99827 | Wahlsten Niila | PR |
| 251 | 18.48 | 107663 | 193252L | Vaho Kaius | TuS |
| 252 | 18.50 | 111405 | 237377 | Lintula Aksel | RaPi |
| 253 | 18.52 | 107340 | 500377 | Pihlaja Eeli | PR |
| 254 | 18.54 | 57943 | Lummaa Aatos | TuS | |
| 255 | 18.56 | 108596 | 207063 | Ekström Lassi | MSParma |
| 256 | 18.58 | 110924 | 99451 | Linden Daniel | PR |
| 257 | 19.00 | 207314 | Huurre Matti | TuS | |
| 272 | 19.02 | 111022 | 210080 | Lähteenmäki Iiro | TuS |
H14 D14 H12 D12 H10 D10 H9 D9 H8 D8 H-SAAT D-SAAT
| 258 | 18.01 | 55652 | Hauta-alus Janessa | TuS | |
| 259 | 18.03 | 108338 | 207215 | Määttä Minea | MSParma |
| 260 | 18.05 | 110964 | 502365 | Tranberg Saana | PR |
| 261 | 18.07 | 109264 | 124472 | Holmroos Siiri | TuS |
| 262 | 18.09 | 110074 | 232861L | Saarikoski Jenni | MSParma |
| 263 | 18.11 | 111320 | 231377 | Ääri Ella | RaPi |
| 264 | 18.13 | 110675 | 192770L | Jalonen Alina | MSParma |
| 265 | 18.15 | 54155 | Klen Taimi | TuS | |
| 266 | 18.17 | 210493 | Lindeqvist Roosa | PR | |
| 267 | 18.19 | 184076 | Tanttu Selma | RaPi | |
| 268 | 18.21 | 107604 | 232039L | Sjölund Anniina | MSParma |
| 269 | 18.23 | 54154 | Kuusisto Eevi | TuS | |
| 270 | 18.25 | 110923 | 232764L | Pihl Emma | MSParma |
| 271 | 18.27 | 110393 | 236611 | Söyrilä Iida | AngA |