Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 148 | Holmroos Sakari | TuS | 17:04 | |
| 2. | 141 | Haanpää Leo | PR | 17:27 | +23 |
| 3. | 143 | Paananen Joonas | TuS | 19:09 | +2:05 |
| 4. | 140 | Saastamoinen Eetu | AngA | 20:10 | +3:06 |
| 5. | 142 | Jalonen Aapo | MSParma | 23:16 | +6:12 |
| 6. | 145 | Engström Simon | PIF | 24:21 | +7:17 |
| 7. | 144 | Virtanen Aapo | PR | 25:49 | +8:45 |
| 8. | 149 | Ahonen Jani | AngA | 25:51 | +8:47 |
| 9. | 146 | Lehtola Teemu | Anga | 32:39 | +15:35 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 153 | Rantala Henna | TuS | 17:22 | |
| 2. | 152 | Haapala Jaana | PR | 21:59 | +4:37 |
| 3. | 158 | Wahlsten Vilma | PR | 27:30 | +10:08 |
| 4. | 154 | Lehtinen Jenna | PR | 29:37 | +12:15 |
| 5. | 150 | Pirilä Elisa | MSParma | 31:14 | +13:52 |
| 6. | 157 | Virtanen Aino | AngA | 31:48 | +14:26 |
| 7. | 156 | Huhtala Vilma | TuS | 33:33 | +16:11 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 163 | Haapala Juuso | PR | 22:20 | |
| 2. | 162 | Karru Matias | MSParma | 22:40 | +20 |
| 3. | 169 | Lindroos Elias | PIF | 25:04 | +2:44 |
| 4. | 167 | Hiirsalmi Ville | TuMe | 26:28 | +4:08 |
| 5. | 160 | Hakala Oskari | AngA | 27:58 | +5:38 |
| 6. | 159 | Vaho Pyry | TuS | 30:14 | +7:54 |
| 7. | 165 | Ruohonen Felix | TuS | 31:32 | +9:12 |
| 8. | 170 | Varjonen Ville | TuS | 31:51 | +9:31 |
| 9. | 164 | Seppä Elias | AngA | 34:00 | +11:40 |
| 10. | 166 | Mannonen Niko | AngA | 1:12:04 | +49:44 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 184 | Helander Johanna | MSParma | 17:33 | |
| 2. | 185 | Ahonen Jutta | AngA | 18:11 | +38 |
| 3. | 176 | Karttila Inkeri | MSParma | 19:27 | +1:54 |
| 4. | 175 | Juva Juulia | AngA | 19:28 | +1:55 |
| 5. | 172 | Arola Selina | PR | 19:29 | +1:56 |
| 6. | 171 | Kyläkoski Elli | TuS | 19:34 | +2:01 |
| 7. | 177 | Elovaara Emma | AngA | 20:32 | +2:59 |
| 8. | 181 | Heinonen Sini | MSParma | 21:55 | +4:22 |
| 9. | 179 | Saarinen Mariella | PR | 25:52 | +8:19 |
| 10. | 182 | Roslöf Saana | TuS | 26:14 | +8:41 |
| 11. | 173 | Kavander Milla | YlKi | 28:53 | +11:20 |
| 12. | 178 | Holmroos Inkeri | TuS | 29:33 | +12:00 |
| 13. | 174 | Nikula Lotta | TuS | 35:58 | +18:25 |
| 14. | 183 | Nurminen Alina | RaPi | 36:21 | +18:48 |
| 15. | 180 | Virtanen Ilona | AngA | 39:03 | +21:30 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 197 | Jalonen Samuel | TuS | 9:07 | |
| 2. | 198 | Juva Juho | AngA | 9:13 | +6 |
| 3. | 188 | Lamminmäki Aaro | MSParma | 9:19 | +12 |
| 4. | 189 | Hannula Hugo Eemil | PR | 10:13 | +1:06 |
| 5. | 194 | Lummaa Eelis | TuS | 10:34 | +1:27 |
| 6. | 196 | Virtanen Topi | PR | 11:22 | +2:15 |
| 7. | 191 | Lintula Eliel | RaPi | 11:30 | +2:23 |
| 8. | 195 | Repo Jimi | RaPi | 12:11 | +3:04 |
| 9. | 186 | Saarinen Mico | PR | 13:17 | +4:10 |
| 10. | 192 | Granström Paavo | TuS | 13:42 | +4:35 |
| 11. | 190 | Laine Elmeri | TuS | 14:56 | +5:49 |
| 12. | 187 | Nyman Matias | TuS | 19:48 | +10:41 |
| 13. | 193 | Sjölund Matias | MSParma | 27:27 | +18:20 |
| 14. | 199 | Muurimaa Santeri | TuS | 32:44 | +23:37 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 207 | Lehtinen Miina | AngA | 10:24 | |
| 2. | 204 | Huhtala Lotta | TuS | 11:22 | +58 |
| 3. | 201 | Niskanen Johanna | TuS | 12:11 | +1:47 |
| 4. | 206 | Kaattari Aino | TuS | 12:36 | +2:12 |
| 5. | 202 | Ekström Saana-Mari | MSParma | 12:49 | +2:25 |
| 6. | 203 | Koskela Katri | AngA | 13:46 | +3:22 |
| 7. | 205 | Leppälä Jasmiina | AngA | 14:54 | +4:30 |
| 8. | 200 | Lehtinen Martta | AngA | 32:22 | +21:58 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 209 | Virtanen Onni | AngA | 8:19 | |
| 2. | 213 | Söyrilä Leevi | AngA | 9:20 | +1:01 |
| 3. | 208 | Korte Sampo | TuS | 10:11 | +1:52 |
| 4. | 211 | Björkman Oskar | TuS | 11:56 | +3:37 |
| 5. | 212 | Purola Taneli | RaPi | 14:34 | +6:15 |
| 6. | 210 | Tanttu Aksel | RaPi | 14:36 | +6:17 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 215 | Nikula Alisa | TuS | 11:09 | |
| 2. | 216 | Mulari Reetta | PR | 11:29 | +20 |
| 3. | 217 | Mäkelä Ella | TuS | 12:46 | +1:37 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 219 | Virtanen Otto | AngA | 10:22 | |
| 2. | 220 | Lahdenperä Aaro | PR | 10:57 | +35 |
| 3. | 218 | Ääri Eetu | RaPi | 13:19 | +2:57 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 223 | Jalonen Sanni | TuS | 12:04 | |
| 2. | 226 | Korte Martta | TuS | 12:36 | +32 |
| 3. | 224 | Lindeqvist Minttu | PR | 12:45 | +41 |
| 4. | 221 | Tetri Ella | TuS | 13:11 | +1:07 |
| 5. | 261 | Holmroos Siiri | TuS | 13:47 | +1:43 |
| 6. | 222 | Hanhela Helka | MSParma | 17:38 | +5:34 |
| 7. | 225 | Paukkunen Siiri | MSParma | 17:54 | +5:50 |
Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 247 | Virtanen Oiva | AngA | 10:22 | |
| 2. | 273 | Stenholm Daniel | TuS | 11:21 | +59 |
| 3. | 254 | Lummaa Aatos | TuS | 12:17 | +1:55 |
| 4. | 251 | Vaho Kaius | TuS | 12:48 | +2:26 |
| 5. | 250 | Wahlsten Niila | PR | 13:06 | +2:44 |
| 6. | 256 | Linden Daniel | PR | 13:47 | +3:25 |
| 7. | 246 | Klen Urho | TuS | 13:55 | +3:33 |
| 8. | 253 | Pihlaja Eeli | PR | 14:10 | +3:48 |
| 9. | 230 | Lehtinen Viljami | AngA | 14:36 | +4:14 |
| 10. | 234 | Hanhela Huuko | MSParma | 14:55 | +4:33 |
| 11. | 237 | Tamminen Matias | TuS | 15:27 | +5:05 |
| 12. | 235 | Heikinmaa Aapeli | PR | 15:38 | +5:16 |
| 13. | 242 | Koponen Oliver | PR | 15:44 | +5:22 |
| 14. | 241 | Kulovaara Aksel | TuS | 15:46 | +5:24 |
| 15. | 240 | Karlsson Patrick | PR | 15:49 | +5:27 |
| 16. | 228 | Linden Alexander | PR | 16:36 | +6:14 |
| 17. | 249 | Karttila Eero | MSParma | 17:09 | +6:47 |
| 18. | 257 | Huurre Matti | TuS | 17:41 | +7:19 |
| 19. | 252 | Lintula Aksel | RaPi | 17:49 | +7:27 |
| 20. | 236 | Knaapi Lukas | RaPi | 18:31 | +8:09 |
| 21. | 229 | Nikula Matias | TuS | 18:53 | +8:31 |
| 22. | 243 | Engström Fabian | PIF | 19:26 | +9:04 |
| 23. | 255 | Ekström Lassi | MSParma | 19:51 | +9:29 |
| 24. | 248 | Toivonen Akseli | TuS | 19:55 | +9:33 |
| 25. | 245 | Määttä Paulus | MSParma | 20:28 | +10:06 |
| 26. | 232 | Linden Andreas | PR | 20:31 | +10:09 |
| 27. | 233 | Toivonen Verneri | TuS | 22:23 | +12:01 |
| 28. | 231 | Halme Eero | TuS | 22:48 | +12:26 |
| 29. | 272 | Lähteenmäki Iiro | TuS | 23:20 | +12:58 |
| 30. | 239 | Yli-Savola Valo | TuS | 24:16 | +13:54 |
| 31. | 227 | Muurimaa Samuli | TuS | 24:30 | +14:08 |
| 32. | 244 | Jalonen Santeri | TuS | 27:55 | +17:33 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 271 | Söyrilä Iida | AngA | 12:30 | |
| 2. | 258 | Hauta-alus Janessa | TuS | 12:43 | +13 |
| 3. | 262 | Saarikoski Jenni | MSParma | 12:44 | +14 |
| 4. | 264 | Jalonen Alina | MSParma | 12:51 | +21 |
| 5. | 269 | Kuusisto Eevi | TuS | 13:19 | +49 |
| 6. | 267 | Tanttu Selma | RaPi | 14:27 | +1:57 |
| 7. | 263 | Ääri Ella | RaPi | 15:09 | +2:39 |
| 8. | 265 | Klen Taimi | TuS | 15:12 | +2:42 |
| 9. | 259 | Määttä Minea | MSParma | 16:09 | +3:39 |
| 10. | 270 | Pihl Emma | MSParma | 16:56 | +4:26 |
| 11. | 260 | Tranberg Saana | PR | 20:31 | +8:01 |
| 12. | 268 | Sjölund Anniina | MSParma | 21:18 | +8:48 |
| 13. | 266 | Lindeqvist Roosa | PR | 27:32 | +15:02 |