13.12.2018 AV-treeni ja Yö-cup


Pitkä

  (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 7)

   1. Topias Arola                PR                  51.09
   2. Sami Valkama                                    54.22     +3.13
   3. Jere Kommio                 HlS                 55.42     +4.33
   4. Samuel Heinonen             VaajTe              57.51     +6.42
   5. Touko Seppä                 TuS               1.05.27    +14.18
   6. Alex Virtala                PIF               1.13.54    +22.45
   7. Jussi Jalonen               HlS               1.25.15    +34.06
  Hyl Pekka Hyvönen               AngA              Hylätty
  Hyl Petja Pöyhönen              RasKa             Hylätty
  Hyl Patrik Väisänen                               Hylätty
  Hyl Iiro Seppä                                    Hylätty
  Hyl Topi Penttinen              Trian             Hylätty
  Hyl Sami Hämäläinen             MSParma           Hylätty
  Hyl Otto Simosas                TP                Hylätty

Lyhyt

  (Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

   1. Aleksi Karttila             MSParma             35.07
   2. Samuli Rousku               MSParma             37.23     +2.16
   3. Enni Jalava                 TuS                 37.24     +2.17
   4. Alexandra Enlund            Femman              38.23     +3.16
   5. Sanna Paukkunen             MSParma             39.36     +4.29
   6. Amy Nymalm                  PIF                 41.15     +6.08
   7. Salla Laitinen              PR                  44.50     +9.43
   8. Joni Tenhunen               TuMe                45.08    +10.01
   9. Rauli Jalonen               MSParma             45.14    +10.07
  10. Joonas Paananen             TuS                 45.52    +10.45
  11. Jill Laurén                 PIF                 46.08    +11.01
  12. Elisa Pirilä                MSParma             46.26    +11.19
  13. Emma Silvennoinen           PR                  46.55    +11.48
  14. Riku Levälehto              TuMe                47.04    +11.57
  15. Pasi Saastamoinen           AngA                48.18    +13.11
  16. Aapo Virtanen               PR                  48.37    +13.30
  17. Jaana Haapala               PR                  48.46    +13.39
  18. Simon Engström              PIF                 50.08    +15.01
  19. Tommi Haapala                                   50.31    +15.24
  20. Max Lauren                  PIF                 50.44    +15.37
  21. Tuomo Haapala               PR                  51.07    +16.00
  22. Anders Brink                PIF                 53.04    +17.57
  23. Jussi Jääoja                PR                  53.20    +18.13
  24. Jenny Virtala               PIF                 56.45    +21.38
  25. Vilma Wahlsten              PR                  58.32    +23.25
  26. Henrika Brink               PIF                 58.39    +23.32
  27. Jussi Salonen               TuMe              1.14.00    +38.53
  Hyl Leo Haanpää                 PR                Hylätty
  Hyl Eelis Axelin                PR                Hylätty
  Hyl Henni Hiirsalmi             TuMe              Hylätty