D-SAAT D10 D12 D13 D14 H-SAAT H10 H12 H13 H14
| 1 | __.__ | 207136 | Ala-Äijälä Menni | TuS | |
| 2 | __.__ | 57961 | Cederberg Elsa | TuS | |
| 3 | __.__ | 81793 | Haapio Iisa | TuS | |
| 4 | __.__ | 115894 | 207204 | Helkiö Siiri | TuS |
| 5 | __.__ | 75172 | Hirvonen Helmi | TuS | |
| 6 | __.__ | 51423 | Hirvonen Saara | TuS | |
| 7 | __.__ | 110675 | 89205 | Jalonen Alina | MSParma |
| 8 | __.__ | 55653 | Järvinen Sara | TuS | |
| 9 | __.__ | 54146 | Kallio Aamu | TuS | |
| 10 | __.__ | 81784 | Kiviniemi Kerttu | TuS | |
| 11 | __.__ | 116196 | 81782 | Kumpulainen Kaisla | TuS |
| 12 | __.__ | 112841 | 177199 | Lahdenperä Henriikka | PR |
| 13 | __.__ | 112986 | 210493 | Lindeqvist Roosa | PR |
| 14 | __.__ | 51537 | Linko Adele | TuS | |
| 15 | __.__ | 113592 | 214067 | Mäkinen Leila | AngA |
| 16 | __.__ | 191850 | Nurmi Kaisa | TuS | |
| 17 | __.__ | 114658 | 239032L | Oksa Hilla | PR |
| 18 | __.__ | 104905 | 217513 | Paasikivi Adele | TuS |
| 19 | __.__ | 111757 | 238522 | Paasikivi Lilian | TuS |
| 20 | __.__ | 110688 | 138128 | Paukkunen Siiri | MSParma |
| 21 | __.__ | 110028 | 503080 | Pihlaja Silva | PR |
| 22 | __.__ | 110348 | 50095 | Rantanen Linn | PIF |
| 23 | __.__ | 239243L | Rautava Anni | MSParma | |
| 24 | __.__ | 55599 | Rihko Iiris | TuS | |
| 25 | __.__ | 110692 | 239242L | Ruohola Tara | MSParma |
| 27 | __.__ | 116135 | 173766 | Tamminen Milda | TuS |
| 28 | __.__ | 41972 | Toivio Kaisla | TuS | |
| 29 | __.__ | 248612 | Vainio Milja | MSParma | |
| 30 | __.__ | 115895 | 51398 | Valkonen Selma | TuS |
| 31 | __.__ | 208355 | Yli-Savola Aamu | TuS |
D-SAAT D10 D12 D13 D14 H-SAAT H10 H12 H13 H14
| 101 | __.__ | 115090 | 500204 | Anttonen Helmiina | AngA |
| 102 | __.__ | 108485 | 231277 | Brink Amanda | PIF |
| 103 | __.__ | 112924 | 239806 | Hauta-alus Janessa | TuS |
| 104 | __.__ | 104746 | 227102 | Jalonen Sanni | TuS |
| 105 | __.__ | 110076 | 503172 | Kapanen Anna | MSParma |
| 106 | __.__ | 110077 | 503085 | Kapanen Emma | MSParma |
| 107 | __.__ | 111714 | 245384 | Korte Martta | TuS |
| 108 | __.__ | 107588 | 195606 | Lindeqvist Minttu | PR |
| 109 | __.__ | 108913 | 244925 | Mäkinen Venla | AngA |
| 110 | __.__ | 109660 | 190778 | Rantanen Saga | PIF |
| 111 | __.__ | 110393 | 507143 | Söyrilä Iida | AngA |
| 112 | __.__ | 109512 | 231273 | Tapiola Aada | AngA |
| 115 | __.__ | 506275 | Tasala Emily | TuS | |
| 113 | __.__ | 111421 | 238360 | Tetri Ella | TuS |
| 114 | __.__ | 110964 | 502365 | Tranberg Saana | PR |
D-SAAT D10 D12 D13 D14 H-SAAT H10 H12 H13 H14
| 201 | __.__ | 101915 | 226629 | Ekström Saana-Mari | MSParma |
| 202 | __.__ | 98842 | 222150 | Fingerroos Sofia | PR |
| 203 | __.__ | 112910 | 505142 | Halkilahti Siiri | AngA |
| 204 | __.__ | 105161 | 500335 | Huhtala Lotta | TuS |
| 205 | __.__ | 109510 | 231174 | Koskela Katri | AngA |
| 206 | __.__ | 101684 | 206959 | Kuusisto Salla | MSParma |
| 207 | __.__ | 102802 | 235002 | Lehtinen Martta | AngA |
| 208 | __.__ | 102801 | 246516 | Lehtinen Miina | AngA |
| 209 | __.__ | 104708 | 507103 | Lehtonen Vilja | AngA |
| 210 | __.__ | 110639 | 237221 | Mulari Reetta | PR |
| 211 | __.__ | 111384 | 503862 | Mäkelä Ella | TuS |
| 212 | __.__ | 505987 | Tasala Jessica | TuS |
D-SAAT D10 D12 D13 D14 H-SAAT H10 H12 H13 H14
| 301 | __.__ | 99502 | 245525 | Donner Emma | PIF |
| 302 | __.__ | 99503 | 177023 | Elovaara Emma | AngA |
| 303 | __.__ | 94713 | 161341 | Emaldynova Alisa | AngA |
| 304 | __.__ | 101682 | 508328 | Jalonen Elsa | MSParma |
| 305 | __.__ | 102140 | 502834 | Kyläkoski Elli | TuS |
D-SAAT D10 D12 D13 D14 H-SAAT H10 H12 H13 H14
| 401 | __.__ | 97073 | 182786 | Ahonen Jutta | AngA |
| 402 | __.__ | 106762 | 225810 | Juva Juulia | AngA |
| 404 | __.__ | 112501 | Kaattari Aino | TuS | |
| 403 | __.__ | 107362 | 99479 | Saarinen Mariella | PR |
D-SAAT D10 D12 D13 D14 H-SAAT H10 H12 H13 H14
| 501 | __.__ | 105681 | 215516 | Aalto Pauli | MSParma |
| 502 | __.__ | 242797 | Ala-Äijälä Teevi | TuS | |
| 503 | __.__ | 116051 | 244854 | Ben Macleod | TuS |
| 504 | __.__ | 116039 | 232037 | Björkman Otto | TuS |
| 505 | __.__ | 108596 | 207063 | Ekström Lassi | MSParma |
| 506 | __.__ | 248701 | Hellman Akseli | MSParma | |
| 507 | __.__ | 104747 | 216508 | Jalonen Santeri | TuS |
| 508 | __.__ | 116137 | 54149 | Kallio Noel | TuS |
| 509 | __.__ | 107400 | 500322 | Karlsson Patrick | PR |
| 510 | __.__ | 57958 | Karppi Aatos | TuS | |
| 511 | __.__ | 105148 | 505654 | Karttila Eero | MSParma |
| 512 | __.__ | 115481 | 500495 | Kestilä Valto | PR |
| 513 | __.__ | 116095 | 51391 | Korte Nuutti | TuS |
| 514 | __.__ | 81773 | Lammila Joonas | TuS | |
| 515 | __.__ | 248614 | Leppänen Eino | MSParma | |
| 516 | __.__ | 248700 | Lindell Timi | MSParma | |
| 517 | __.__ | 110926 | 99433 | Linden Andreas | PR |
| 518 | __.__ | 57487 | Linko Edvin | TuS | |
| 519 | __.__ | 115658 | 210080 | Lähteenmäki Pyry | TuS |
| 520 | __.__ | 44408 | Malminvirta Armas | TuS | |
| 521 | __.__ | 55652 | Malmivirta Voitto | TuS | |
| 522 | __.__ | 81796 | Marjamäki Miro | TuS | |
| 523 | __.__ | 116097 | 81798 | Niittymäki Frans | TuS |
| 524 | __.__ | 54155 | Peltonen Viljo | TuS | |
| 525 | __.__ | 107340 | 500377 | Pihlaja Eeli | PR |
| 526 | __.__ | 81797 | Toivanen Onni | TuS | |
| 527 | __.__ | 205325 | Tuokko Eetu | MSParma | |
| 528 | __.__ | 248703 | Virta Oliver | MSParma | |
| 529 | __.__ | 248613 | Vuori Eevert | MSParma |
D-SAAT D10 D12 D13 D14 H-SAAT H10 H12 H13 H14
| 601 | __.__ | 113687 | 179784 | Engström Fabian | PIF |
| 602 | __.__ | 110392 | 504866 | Halkilahti Emil | AngA |
| 603 | __.__ | 113491 | 218307 | Itkonen Alex | TuS |
| 604 | __.__ | 231203 | Kallio Luukas | TuS | |
| 605 | __.__ | 108471 | 506567 | Lahdenperä Aaro | PR |
| 606 | __.__ | 111142 | 505408 | Laine Oliver | TuS |
| 607 | __.__ | 105642 | 241678 | Lehtinen Viljami | AngA |
| 608 | __.__ | 111022 | 245490 | Lähteenmäki Iiro | TuS |
| 609 | __.__ | 112987 | 243611 | Stenholm Daniel | TuS |
| 610 | __.__ | 113615 | 244210 | Vilhonen Olavi | RaPi |
| 611 | __.__ | 110713 | 202064 | Yli-Savola Valo | TuS |
D-SAAT D10 D12 D13 D14 H-SAAT H10 H12 H13 H14
| 701 | __.__ | 94667 | 207235 | Ankelo Tuomas | MSParma |
| 702 | __.__ | 114945 | 245520 | Annunen Axel | TuS |
| 703 | __.__ | 105496 | 228993 | Björkman Oskar | TuS |
| 704 | __.__ | 506089 | Cederberg Lucas | TuS | |
| 705 | __.__ | 111383 | 500701 | Granström Paavo | TuS |
| 706 | __.__ | 105727 | 503413 | Hannula Hugo Eemil | PR |
| 707 | __.__ | 112495 | 43916 | Huurre Kalle | TuS |
| 708 | __.__ | 107289 | 239960 | Isosaari Aarne | MSParma |
| 709 | __.__ | 106761 | 506541 | Juva Juho | AngA |
| 710 | __.__ | 98926 | 222492 | Kuuttila Daniel | TuS |
| 711 | __.__ | 104504 | 231623 | Kääntönen Arttu | MSParma |
| 712 | __.__ | 110680 | 238523 | Lamminmäki Aaro | MSParma |
| 713 | __.__ | 110897 | 242905 | Lehtiö Ossi | MSParma |
| 714 | __.__ | 110925 | 99827 | Linden Alexander | PR |
| 715 | __.__ | 108020 | 203690 | Lintula Eliel | RaPi |
| 716 | __.__ | 110383 | 205912 | Nyman Matias | TuS |
| 717 | __.__ | 104480 | 503388 | Oksa Sampo | PR |
| 718 | __.__ | 113806 | 42174 | Paavola Arnvid | PIF |
| 719 | __.__ | 109708 | 505768 | Pirinen Teemu | AngA |
| 720 | __.__ | 95387 | 232334 | Repo Jimi | RaPi |
| 721 | __.__ | 508792 | Rikkonen Joonas | TuS | |
| 722 | __.__ | 107363 | 197570 | Saarinen Mico | PR |
| 723 | __.__ | 111038 | 232397 | Salste Leo | TuS |
| 724 | __.__ | 107776 | 232281 | Söderblom Benjamin | PIF |
| 725 | __.__ | 107582 | 507129 | Söyrilä Leevi | AngA |
| 726 | __.__ | 114914 | 507180 | Vartiainen Lukas | TuS |
| 727 | __.__ | 107580 | 505448 | Virtanen Onni | AngA |
| 728 | __.__ | 101975 | 221736 | Virtanen Topi | PR |
| 729 | __.__ | 239208L | Vähätalo Oskari | PR |
D-SAAT D10 D12 D13 D14 H-SAAT H10 H12 H13 H14
| 801 | __.__ | 94712 | 90286 | Emaldynov Artur | AngA |
| 802 | __.__ | 107773 | 230134 | Erkkilä Kuutti | TuS |
| 803 | __.__ | 97092 | 505908 | Hakala Oskari | AngA |
| 804 | __.__ | 105249 | 503125 | Hiirsalmi Ville | TuMe |
| 805 | __.__ | 101683 | 207221 | Kuusisto Niila | MSParma |
| 806 | __.__ | 110924 | 110882 | Linden Daniel | PR |
| 807 | __.__ | 94531 | 506405 | Mannonen Niko | AngA |
| 808 | __.__ | 246663 | Määttä Aapo | MSParma | |
| 809 | __.__ | 113414 | 57959 | Pöllänen Amos | TuS |
| 810 | __.__ | 103956 | 218334 | Ruohonen Felix | TuS |
D-SAAT D10 D12 D13 D14 H-SAAT H10 H12 H13 H14
| 901 | __.__ | 98000 | 207091 | Aalto Lauri | MSParma |
| 902 | __.__ | 94666 | 192877 | Ankelo Jussi | MSParma |
| 903 | __.__ | 115484 | 239214L | Hannula Luka | PR |
| 904 | __.__ | 107290 | 239977 | Isosaari Antti | MSParma |
| 905 | __.__ | 111864 | 232303 | Kuusisto Vilho | TuS |
| 906 | __.__ | 97192 | 208350 | Lindroos Elias | PIF |
| 907 | __.__ | 106380 | 208911 | Seppä Elias | AngA |
| 908 | __.__ | 104131 | 229852 | Vaho Pyry | TuS |
| 730 | __.__ | 239206L | Vähätalo Valtteri | PR |