Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 7 | Jalonen Alina | MSParma | 7:46 | |
| 2. | 21 | Pihlaja Silva | PR | 9:20 | +1:34 |
| 3. | 28 | Toivio Kaisla | TuS | 9:28 | +1:42 |
| 4. | 19 | Paasikivi Lilian | TuS | 9:44 | +1:58 |
| 5. | 1 | Ala-Äijälä Menni | TuS | 9:52 | +2:06 |
| 6. | 22 | Rantanen Linn | PIF | 9:54 | +2:08 |
| 7. | 16 | Nurmi Raisa | TuS | 9:58 | +2:12 |
| 8. | 14 | Linko Adele | TuS | 10:09 | +2:23 |
| 9. | 23 | Rautava Anni | MSParma | 10:36 | +2:50 |
| 10. | 13 | Lindeqvist Roosa | PR | 11:05 | +3:19 |
| 11. | 24 | Rihko Iiris | TuS | 11:14 | +3:28 |
| 12. | 30 | Valkonen Selma | TuS | 11:19 | +3:33 |
| 13. | 12 | Lahdenperä Henriikka | PR | 11:34 | +3:48 |
| 14. | 17 | Oksa Hilla | PR | 11:35 | +3:49 |
| 15. | 11 | Kumpulainen Kaisla | TuS | 12:06 | +4:20 |
| 16. | 10 | Kiviniemi Kerttu | TuS | 12:13 | +4:27 |
| 17. | 3 | Haapio Iisa | TuS | 12:14 | +4:28 |
| 18. | 5 | Hirvonen Helmi | TuS | 13:06 | +5:20 |
| 19. | 6 | Hirvonen Saara | TuS | 13:26 | +5:40 |
| 20. | 18 | Paasikivi Adele | TuS | 13:32 | +5:46 |
| 21. | 2 | Cederberg Elsa | TuS | 13:46 | +6:00 |
| 22. | 9 | Halme Saara | TuS | 14:19 | +6:33 |
| 23. | 29 | Vainio Milja | MSParma | 14:52 | +7:06 |
| 24. | 26 | Sammal Anni | TuS | 15:12 | +7:26 |
| 25. | 27 | Tamminen Milda | TuS | 17:01 | +9:15 |
| 25. | 15 | Mäkinen Leila | AngA | 17:01 | +9:15 |
| 27. | 20 | Paukkunen Siiri | MSParma | 17:47 | +10:01 |
| 28. | 25 | Ruohola Tara | MSParma | 18:15 | +10:29 |
| 29. | 4 | Helkiö Siiri | TuS | 19:06 | +11:20 |
| 30. | 31 | Yli-Savola Aamu | TuS | 21:57 | +14:11 |
| 31. | 8 | Järvinen Sara | TuS | 30:00 | +22:14 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 105 | Kapanen Anna | MSParma | 6:58 | |
| 2. | 112 | Tapiola Aada | AngA | 7:15 | +17 |
| 3. | 111 | Söyrilä Iida | AngA | 7:34 | +36 |
| 4. | 115 | Tasala Emily | TuS | 8:47 | +1:49 |
| 5. | 113 | Tetri Ella | TuS | 9:01 | +2:03 |
| 6. | 104 | Jalonen Sanni | TuS | 9:07 | +2:09 |
| 7. | 101 | Anttonen Helmiina | AngA | 9:12 | +2:14 |
| 8. | 108 | Lindeqvist Minttu | PR | 9:19 | +2:21 |
| 9. | 107 | Korte Martta | TuS | 9:37 | +2:39 |
| 10. | 103 | Hauta-alus Janessa | TuS | 10:00 | +3:02 |
| 11. | 102 | Brink Amanda | PIF | 12:41 | +5:43 |
| 12. | 114 | Tranberg Saana | PR | 14:45 | +7:47 |
| 13. | 110 | Rantanen Saga | PIF | 15:08 | +8:10 |
| 14. | 109 | Mäkinen Venla | AngA | 16:28 | +9:30 |
| 15. | 106 | Kapanen Emma | MSParma | 29:08 | +22:10 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 204 | Huhtala Lotta | TuS | 9:46 | |
| 2. | 202 | Fingerroos Sofia | PR | 10:59 | +1:13 |
| 3. | 207 | Lehtinen Martta | AngA | 11:30 | +1:44 |
| 4. | 203 | Halkilahti Siiri | AngA | 12:11 | +2:25 |
| 5. | 209 | Lehtonen Vilja | AngA | 12:18 | +2:32 |
| 6. | 208 | Lehtinen Miina | AngA | 12:23 | +2:37 |
| 7. | 212 | Tasala Jessica | TuS | 12:27 | +2:41 |
| 8. | 201 | Ekström Saana-Mari | MSParma | 12:40 | +2:54 |
| 9. | 205 | Koskela Katri | AngA | 14:07 | +4:21 |
| 10. | 206 | Kuusisto Salla | MSParma | 16:05 | +6:19 |
| 11. | 211 | Mäkelä Ella | TuS | 16:20 | +6:34 |
| 12. | 210 | Mulari Reetta | PR | 16:58 | +7:12 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 305 | Kyläkoski Elli | TuS | 9:21 | |
| 2. | 303 | Emaldynova Alisa | AngA | 10:14 | +53 |
| 3. | 302 | Elovaara Emma | AngA | 10:18 | +57 |
| 4. | 404 | Kaattari Aino | TuS | 11:09 | +1:48 |
| 5. | 301 | Donner Emma | PIF | 13:13 | +3:52 |
| 6. | 304 | Jalonen Elsa | MSParma | 24:15 | +14:54 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 401 | Ahonen Jutta | AngA | 11:09 | |
| 2. | 402 | Juva Juulia | AngA | 14:45 | +3:36 |
| 3. | 403 | Saarinen Mariella | PR | 24:02 | +12:53 |
Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 502 | Ala-Äijälä Teevi | TuS | 7:06 | |
| 2. | 511 | Karttila Eero | MSParma | 7:24 | +18 |
| 3. | 524 | Peltonen Viljo | TuS | 7:48 | +42 |
| 4. | 508 | Kallio Noel | TuS | 7:53 | +47 |
| 5. | 503 | Ben Macleod | TuS | 8:45 | +1:39 |
| 6. | 512 | Kestilä Valto | PR | 9:00 | +1:54 |
| 7. | 509 | Karlsson Patrick | PR | 9:03 | +1:57 |
| 8. | 501 | Aalto Pauli | MSParma | 9:08 | +2:02 |
| 9. | 517 | Linden Andreas | PR | 9:14 | +2:08 |
| 10. | 526 | Toivanen Onni | TuS | 10:14 | +3:08 |
| 11. | 515 | Leppänen Eino | MSParma | 10:34 | +3:28 |
| 12. | 518 | Linko Edvin | TuS | 10:42 | +3:36 |
| 13. | 527 | Tuokko Eetu | MSParma | 10:59 | +3:53 |
| 14. | 520 | Malminvirta Armas | TuS | 11:25 | +4:19 |
| 15. | 510 | Karppi Aatos | TuS | 11:49 | +4:43 |
| 16. | 525 | Pihlaja Eeli | PR | 11:51 | +4:45 |
| 16. | 519 | Lähteenmäki Pyry | TuS | 11:51 | +4:45 |
| 18. | 506 | Hellman Akseli | MSParma | 12:38 | +5:32 |
| 19. | 516 | Lindell Timi | MSParma | 12:54 | +5:48 |
| 20. | 523 | Niittymäki Frans | TuS | 13:09 | +6:03 |
| 21. | 507 | Jalonen Santeri | TuS | 13:51 | +6:45 |
| 22. | 522 | Halme Eero | TuS | 14:18 | +7:12 |
| 23. | 529 | Vuori Eevert | MSParma | 14:34 | +7:28 |
| 24. | 504 | Björkman Otto | TuS | 16:11 | +9:05 |
| 25. | 505 | Ekström Lassi | MSParma | 18:11 | +11:05 |
| 26. | 513 | Korte Nuutti | TuS | 18:13 | +11:07 |
| 27. | 528 | Virta Oliver | MSParma | 19:07 | +12:01 |
| 28. | 514 | Lammila Joonas | TuS | 20:35 | +13:29 |
| 29. | 521 | Malmivirta Voitto | TuS | 31:26 | +24:20 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 605 | Lahdenperä Aaro | PR | 6:07 | |
| 2. | 609 | Stenholm Daniel | TuS | 6:14 | +7 |
| 3. | 608 | Lähteenmäki Iiro | TuS | 7:26 | +1:19 |
| 4. | 606 | Laine Oliver | TuS | 7:39 | +1:32 |
| 5. | 603 | Itkonen Alex | TuS | 7:52 | +1:45 |
| 6. | 610 | Vilhonen Olavi | RaPi | 9:51 | +3:44 |
| 7. | 611 | Yli-Savola Valo | TuS | 9:52 | +3:45 |
| 8. | 601 | Engström Fabian | PIF | 13:07 | +7:00 |
| 9. | 607 | Lehtinen Viljami | AngA | 30:03 | +23:56 |
Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 727 | Virtanen Onni | AngA | 7:53 | |
| 2. | 706 | Hannula Hugo Eemil | PR | 9:14 | +1:21 |
| 3. | 726 | Vartiainen Lukas | TuS | 9:37 | +1:44 |
| 4. | 728 | Virtanen Topi | PR | 10:17 | +2:24 |
| 5. | 712 | Lamminmäki Aaro | MSParma | 10:25 | +2:32 |
| 6. | 717 | Oksa Sampo | PR | 10:53 | +3:00 |
| 7. | 711 | Kääntönen Arttu | MSParma | 10:58 | +3:05 |
| 8. | 720 | Repo Jimi | RaPi | 11:01 | +3:08 |
| 9. | 725 | Söyrilä Leevi | AngA | 11:06 | +3:13 |
| 10. | 708 | Isosaari Aarne | MSParma | 11:07 | +3:14 |
| 11. | 709 | Juva Juho | AngA | 11:34 | +3:41 |
| 12. | 710 | Kuuttila Daniel | TuS | 11:49 | +3:56 |
| 13. | 723 | Salste Leo | TuS | 12:09 | +4:16 |
| 14. | 721 | Rikkonen Joonas | TuS | 12:15 | +4:22 |
| 15. | 707 | Huurre Kalle | TuS | 12:37 | +4:44 |
| 16. | 716 | Nyman Matias | TuS | 12:51 | +4:58 |
| 17. | 715 | Lintula Eliel | RaPi | 13:46 | +5:53 |
| 18. | 704 | Cederberg Lucas | TuS | 14:05 | +6:12 |
| 19. | 722 | Saarinen Mico | PR | 14:25 | +6:32 |
| 20. | 718 | Paavola Arnvid | PIF | 14:46 | +6:53 |
| 21. | 724 | Söderblom Benjamin | PIF | 15:18 | +7:25 |
| 22. | 705 | Granström Paavo | TuS | 21:27 | +13:34 |
| 23. | 714 | Linden Alexander | PR | 23:45 | +15:52 |
| 24. | 729 | Vähätalo Oskari | PR | 24:14 | +16:21 |
| 25. | 719 | Pirinen Teemu | AngA | 24:43 | +16:50 |
| 26. | 702 | Annunen Axel | TuS | 30:35 | +22:42 |
| 27. | 703 | Björkman Oskar | TuS | 51:39 | +43:46 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 803 | Hakala Oskari | AngA | 10:16 | |
| 2. | 801 | Emaldynov Artur | AngA | 11:49 | +1:33 |
| 3. | 805 | Kuusisto Niila | MSParma | 12:38 | +2:22 |
| 4. | 804 | Hiirsalmi Ville | TuMe | 13:26 | +3:10 |
| 5. | 809 | Pöllänen Amos | TuS | 14:52 | +4:36 |
| 6. | 807 | Mannonen Niko | AngA | 16:05 | +5:49 |
| 7. | 808 | Määttä Aapo | MSParma | 17:06 | +6:50 |
| 8. | 806 | Linden Daniel | PR | 19:10 | +8:54 |
| 9. | 810 | Ruohonen Felix | TuS | 20:35 | +10:19 |
| 10. | 802 | Erkkilä Kuutti | TuS | 34:53 | +24:37 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 902 | Ankelo Jussi | MSParma | 8:41 | |
| 2. | 906 | Lindroos Elias | PIF | 10:36 | +1:55 |
| 3. | 908 | Vaho Pyry | TuS | 11:01 | +2:20 |
| 4. | 903 | Hannula Luka | PR | 13:28 | +4:47 |
| 5. | 904 | Isosaari Antti | MSParma | 13:55 | +5:14 |
| 6. | 905 | Kuusisto Vilho | TuS | 14:17 | +5:36 |
| 7. | 907 | Seppä Elias | AngA | 14:55 | +6:14 |
| 8. | 730 | Vähätalo Valtteri | PR | 27:50 | +19:09 |