Club Match individual 29.10.2022 Paimio


CM 6.2 km

  (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ruslan Glebov               TuMe1               41.36
   2. Samu Heiska                 TuMe5               43.59     +2.23
   3. Timo Sild                   Voru8               45.40     +4.04
   4. Gleb Tikhonov               TuMe3               47.11     +5.35
   5. Daniil Kashin               TuMe2               48.36     +7.00
   6. Endijs Titomers             TuMe7               49.52     +8.16
   7. Lauri Sild                  Voru7               49.57     +8.21
   8. Ainars Drozds               Meridians6          51.10     +9.34
   9. Uldis Upitis                TuMe4               51.15     +9.39
  10. Jonatan Karjus              Voru1               57.33    +15.57
  11. Taneli Korpinen             TuMe                57.43    +16.07
  12. Harri Poutiainen            TuMe                59.29    +17.53
  13. Alar Kume                   Voru3             1.01.00    +19.24
  14. Tommi Putkuri               TuMe              1.02.50    +21.14
  15. Tanel Mottus                Voru5             1.03.07    +21.31
  16. Tanel Papp                  Voru2             1.03.31    +21.55
  17. Kristaps Bruners            Meridians5        1.03.41    +22.05
  18. Matiass Jansons             Meridians4        1.03.42    +22.06
  19. Hando Allmann               Voru4             1.04.45    +23.09
  20. Sami Kaariainen             TuMe              1.05.28    +23.52
  21. Matiss Sliksjanis           TuMe6             1.06.28    +24.52
  22. Joni Tenhunen               TuMe              1.11.54    +30.18
  23. Dagnis Kanepe               Meridians3        1.12.27    +30.51
  24. Kristians Zelcs             Meridians2        1.15.19    +33.43
  25. Juri Joonas                 Voru6             1.17.06    +35.30
  26. Andris Dzalbs               Meridians1        1.22.02    +40.26

TR 4.5 km

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Riku Levälehto              TuMe                58.58
   2. Hannu Arki                  TuMe              1.07.34     +8.36
   3. Rauli Helkkula              TuMe              1.22.19    +23.21
   4. Oxana Tenhunen              TuMe              2.01.23  +1.02.25