Lataa tulokset
Ruskea sarja (L-SP:n syysmestaruuskilpailu) (pdf)
Sijoitus | Nro | Vartio | Yhteensä (max 120) | 1 Rak (8) | 2 Lin (3) | 3 Aur (3) | 4 Joe (4) | 5 YO (7) | 6 Mit (3) | 7 Tel (5) | 8 Nop (7) | 9 Voi (3) | 10 Haa (3) | 11 Rek (3) | 12 Pun (5) | 13 Rav (9) | 14 Sol (4) | 15 Eti (4) | 16 Mui (4) | 17 Roo (4) | 18 Kyn (10) | 19 Kah (4) | 20 Lel (3) | 21 Pul (8) | 22 Ilm (3) | 23 Höp (3) | 24 Maa (7) | 25 Kir (3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 408 | Elma | 92.2 | 6.5 | 3 | 3 | 1.7 | 6.5 | 3 | 4 | 4.7 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 1.9 | 7.5 | 2.7 | 2.7 | 4 | 0.8 | 8.7 | 2.2 | 3 | 6 | 2 | 2.8 | 5 | 2.8 |
2 | 413 | Evita | 88.6 | 3.8 | 3 | 2.4 | 3.5 | 6 | 1.2 | 2.1 | 5.2 | 2 | 3 | 0.6 | 2.8 | 7 | 2.7 | 2.9 | 4 | 2 | 8.2 | 3.2 | 3 | 7.2 | 2.5 | 3 | 4.3 | 3 |
3 | 403 | MassaHysteria | 82.2 | 5.3 | 3 | 1.8 | 1.8 | 6.2 | 3 | 2.7 | 6 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 3.2 | 6.1 | 2.4 | 2.6 | 4 | 2 | 8.3 | 1.6 | 3 | 3.5 | 3 | 2 | 4.3 | 1.4 |
4 | 406 | Megahai | 81.1 | 5.8 | 3 | 1.5 | 3.8 | 7 | 2.7 | 3.4 | 6.5 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 5.1 | 1.8 | 2.7 | 3.8 | 0.8 | 8.4 | 3.2 | 2.5 | 3.6 | 1 | 2.8 | 4 | 2.9 |
5 | 418 | Viittasankarit | 77.6 | 5.2 | 3 | 1.8 | 1.5 | 6.6 | 2.7 | 2.9 | 5.6 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 6.5 | 2.1 | 2.8 | 4 | 0.8 | 7.9 | 2.2 | 2.7 | 4.1 | 2 | 2.6 | 2.7 | 0.8 |
6 | 409 | Solerot | 76.4 | 4.1 | 2.4 | 1.2 | 2.2 | 6.7 | 1.5 | 2.4 | 5.8 | 2.3 | 3 | 0.2 | 1.3 | 7.6 | 2.5 | 2.5 | 4 | 1.5 | 6.7 | 1.6 | 3 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 3.8 | 1.9 |
7 | 410 | Tonnikala | 74.4 | 5.7 | 3 | 1.8 | 1.6 | 5.9 | 2.1 | 2.2 | 4.7 | 1.7 | 2.6 | 0 | 2.3 | 7.5 | 1.8 | 2 | 4 | 3 | 3.4 | 2 | 3 | 3.6 | 2.5 | 2.6 | 3.8 | 1.6 |
8 | 411 | Keksi | 72 | 5 | 2.7 | 2.4 | 1 | 4.5 | 1.8 | 2.4 | 5.5 | 3 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 7.3 | 2.7 | 1.1 | 3.8 | 2.5 | 3.2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 3.2 | 2.6 |
9 | 401 | Vestigatio Kalmia 2016 3 | 71.1 | 4.4 | 3 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 0.6 | 2.4 | 5.1 | 1.8 | 2.2 | 0.4 | 2.6 | 5.3 | 2.4 | 2 | 3.5 | 2 | 6.3 | 2.4 | 3 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 3.8 | 1.5 |
10 | 402 | LOL | 70.7 | 4.9 | 3 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 3 | 3.4 | 4.1 | 1.2 | 3 | 2 | 0.5 | 7.6 | 2.4 | 2 | 4 | 2 | 4.3 | 3.2 | 2.5 | 3.9 | 1 | 2.6 | 3.6 | 0.5 |
11 | 412 | Erämuijakilta | 70.5 | 2.3 | 3 | 1.8 | 2.7 | 4.2 | 3 | 2.2 | 5.4 | 2.1 | 1.6 | 0 | 0.8 | 6.8 | 2.2 | 2.7 | 4 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 2.7 | 3.6 | 1.5 | 2.6 | 3.5 | 2.6 |
12 | 404 | Märssymuijat | 69.3 | 5.2 | 3 | 1.5 | 1.6 | 3.5 | 3 | 3.6 | 3.9 | 1.5 | 2.6 | 3 | 1.9 | 6.8 | 3 | 2.2 | 3.8 | 1.5 | 2.6 | 2 | 2.7 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 1.3 |
13 | 419 | Supernova | 68.9 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 5.3 | 1.7 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 6 | 2.5 | 2.9 | 4 | 2.5 | 3 | 2.2 | 3 | 2.9 | 2 | 2.8 | 3.7 | 1.9 |
14 | 405 | Libium | 67 | 3.5 | 3 | 1.8 | 2.5 | 4.1 | 1.8 | 3.6 | 5.1 | 2 | 2.6 | 0 | 1.7 | 6 | 1.1 | 2.8 | 4 | 0.8 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 3.9 | 1.5 | 2.4 | 3.6 | 1.7 |
15 | 415 | YHL | 63.6 | 5.9 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | 2.4 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 2.7 | 2 | 6.4 | 1.4 | 2.7 | 3.8 | 3 | 4.8 | 2.2 | 2.5 | 0.3 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 1.2 |
16 | 407 | Ritaritta | 60.1 | 2.6 | 3 | 1.2 | 3.2 | 0 | 1.8 | 1.7 | 3.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | 0.5 | 6.2 | 2.1 | 2.1 | 4 | 1.5 | 6 | 0.8 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 1.8 |
17 | 414 | Likat | 56.8 | 3.5 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.1 | 4.7 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 5.5 | 1.4 | 1.3 | 4 | 2 | 4.9 | 2.6 | 2.5 | 1.1 | 2 | 2.8 | 4.1 | 1.1 |
18 | 420 (ulkop) | Lilla Rosa (ulkop) | 68.7 | 3.9 | 3 | 1.8 | 1.9 | 5.5 | 1.5 | 2.9 | 3.8 | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 5.4 | 2.7 | 1 | 4 | 1.5 | 7.1 | 1 | 3 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 4 | 1.6 |
19 | 421 (ulkop) | Kivenkääntäjät (ulkop) | 65.3 | 4.6 | 3 | 0.6 | 1.2 | 0 | 2.7 | 2.1 | 4 | 2.4 | 2.6 | 0.5 | 2.1 | 5.4 | 2.9 | 2.4 | 4 | 3 | 7.4 | 1.8 | 2.7 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 4.1 | 1.6 |
S = Syöttämättä
H = Vartion suoritus hylätty
K = Vartio keskeyttänyt
E = Vartio ei ole tehnyt tehtävää
! = vartion sijaluku laskettu tasapisteissä määräävien tehtävien perusteella