Lataa tulokset

Sininen sarja (L-SP:n syysmestaruuskilpailu) (pdf)

Sijoitus Numero Vartio Yhteensä (max 100) 1 Rak (8) 2 Lin (3) 3 Aur (2) 4 YO (6) 5 Joe (4) 6 Mit (3) 7 Tel (5) 8 Nop (3) 9 Voi (3) 10 Rav (9) 11 Sol (4) 12 Eti (4) 13 Mui (4) 14 Roo (4) 15 Kyn (9) 16 Kah (4) 17 Lel (3) 18 Pul (7) 19 Ilm (3) 20 Höp (3) 21 Maa (6) 22 Kir (3)
1 104 Pisarat 75.1 7.6 2.7 1.7 5.5 2.2 2.4 3.6 1.5 2.1 7.8 2.5 2.4 4 1 6.9 2.4 2.5 6 2.5 2 2.8 3
2 116 Kookokset 66.1 3.8 3 1.1 6 2.4 3 3.8 2.5 2.9 5.7 2.2 1.8 4 1 8.6 2.2 3 2.5 2 1.8 0 2.8
3 112 Ruudinkeksijät 65.9 4.6 3 0.8 4.2 2.2 1.8 4 2.5 1.8 5.7 0.9 2 4 2.5 6.8 2.2 2.7 4.7 1 2.4 3.4 2.7
4 102 Arkienkelit 60.2 3.3 3 1.1 4.1 1 3 2.1 2.5 2.2 7.3 1.8 1.3 4 2.5 5.2 2.8 2.7 5.5 0.5 1.6 1.1 1.6
5 113 Se 59 3.6 2.7 0.8 4.2 1.8 2.4 3.5 1 3 5.9 1.9 2.5 4 2 3.4 2.2 3 3.1 1 2.2 3.7 1.1
6 119 UNAGI 57.8 2 1.8 0.7 4.4 1.6 2.1 2.8 1.5 E 7.8 1 1.5 3.6 0.5 7.9 1.8 3 3.7 2.5 2 3 2.6
7 108 M.A.T.T.I 57.7 2.8 2.4 0.7 2.7 2.4 1.2 4 2 2.6 4.6 1.7 1.7 4 0.8 7.6 2.6 2.7 4 2 2 2.8 0.4
8 106 Mehmetit 56.3 4 2.7 1.2 4.3 3.4 2.4 2 1.5 2.3 7.8 2.3 1.2 4 0.5 3.4 1.8 3 2.6 1.5 1.8 1.8 0.8
9 109 Murmelit 56 4.4 2.7 0.8 3 1.4 1.2 3.6 1.5 1.5 5.6 1.2 2.3 4 1 6.2 2 2.4 4.1 2.5 1 1.1 2.5
10 114 Mulperit 49.3 3.3 2.4 0.7 3.5 2.3 2.7 3.3 2.5 1.7 3.6 1.5 1.5 4 0.5 5.1 2.8 2.5 0.6 1.5 1.2 1.9 0.2
11 110 Poppikset 45.6 4.4 2.7 0.6 0.4 1.2 2.1 3.1 2 1.2 5.5 1.4 1.8 2.4 1.5 1.4 1.4 2.5 2 0.5 2.2 3.1 2.2
12 115 Hattivatit 43.8 2.7 1.2 0 0.5 2.7 2.4 2 1 1.4 5.3 1 2.2 4 1.3 4 1.6 2.7 1.6 1.5 1.6 0.7 2.4
13 105 Hattiwatit 40.7 3.1 2.1 0 1.4 1.2 2.4 1 0.5 2.1 3.9 1 1.6 4 0.5 5.5 E 2.5 0.3 1 1.6 3.1 1.9
14 111 Kielot 39.5 4.7 1.8 0 2.9 1.9 1.5 0.9 2 1.1 4.2 1.4 1.5 4 1 E 1.2 2.7 0 1.5 1.8 2.1 1.3
15 120 Tiuhti 38.1 1.7 0 0 0.2 2.2 2.4 1.6 1.5 1.7 5.2 0.7 1.3 4 1 2.8 1.8 2.2 0.8 1.5 1.2 2.7 1.6
16 121 Mahtavat mangustit 35.5 2.3 0 0.5 0.8 1 3 3.3 2 1 4.5 0.7 1 3.6 1 1.3 1.6 1.4 0.3 1 1 2.4 1.8
17 101 (ulkop) Sieniabinat (ulkop) 50.2 0.8 0.9 0.6 3 2.3 2.7 1.7 2.5 3 6.3 2.3 2 4 1.3 3.6 2 3 0.3 2 1.8 2.2 1.9
18 117 (ulkop) Viuhti (ulkop) 32.7 0.8 1.5 0 4.5 2.4 1.8 0.5 1.5 1.3 4.9 0.6 0.9 3.2 0.8 E 1.8 1.1 E 2 1 1 1.1
19 118 (ulkop) Vindex (ulkop) 26.7 0.7 1.2 0 0 2.5 0.9 0 0.5 2.6 4.1 1.5 1.1 2.4 1 E 1.6 2.5 0 1.5 1.6 0 1
20 107 (ulkop) Norppa (ulkop) 26.1 4.2 0 0 0 1.4 2.1 0.6 1.5 1.4 E 0.2 1 4 1 E 1.8 1.9 0 1.5 1.6 1.3 0.6

S = Syöttämättä
H = Vartion suoritus hylätty
K = Vartio keskeyttänyt
E = Vartio ei ole tehnyt tehtävää
! = vartion sijaluku laskettu tasapisteissä määräävien tehtävien perusteella